Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Anh giai đoạn 2015 – 9T/2019
8 tháng đầu năm 2019, quan hệ thương mại song phương đạt 4,53 tỷ USD (2,09%). Trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 3,08 tỷ USD tăng 1,7% và nhập khẩu đạt 557 triệu USD, tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2018.
Tính chung 10 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Anh đạt 4,82 tỷ USD, tăng 1,83% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện chiếm thị phần lớn nhất 39,33% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 1,69 tỷ USD.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Anh 10 Tháng/2019
Mặt hàng | 10 tháng năm 2019 | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 4.819.767.628 | 1,83 | ||
Hàng thủy sản | 238.096.089 | -10,74 | ||
Hàng rau quả | 6.934.837 | 36,25 | ||
Hạt điều | 13.595 | 92.233.994 | 10,44 | -15,92 |
Cà phê | 41.976 | 66.370.516 | -1,07 | -12,69 |
Hạt tiêu | 4.050 | 13.265.782 | 7,91 | -14,15 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 23.565.098 | 36,79 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 93.337.250 | 1,11 | ||
Cao su | 2.392 | 2.900.995 | 25,10 | 8,24 |
Sản phẩm từ cao su | 15.780.012 | 8,92 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 83.675.116 | 7,70 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 21.041.541 | 82,54 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 260.726.222 | 11,04 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.254.878 | 213,79 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 15.034 | 15.350.071 | 29,82 | 17,84 |
Hàng dệt, may | 648.013.041 | 1,97 | ||
Giày dép các loại | 533.373.590 | 0,08 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 16.973.295 | 26,83 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 21.286.932 | 19,96 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.050.321 | -4,95 | ||
Sắt thép các loại | 28.154 | 21.486.299 | -58,43 | -60,57 |
Sản phẩm từ sắt thép | 63.568.295 | 13,32 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 36.617.725 | 28,40 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 231.939.503 | 7,25 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.696.135.509 | -6,70 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 225.230.268 | 41,46 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 15.318.633 | 227,57 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 108.876.956 | 238,30 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 73.808.691 | 8,88 | ||
Hàng hóa khác | 184.556.168 |
(*Tính toán số liệu từ TCHQ)
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Anh 9 tháng/2019
Mặt hàng | 9 tháng năm 2019 | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 621.761.119 | 4,74 | ||
Hàng thủy sản | 15.838.500 | 19,69 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 952.063 | -7,70 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.982.456 | -4,94 | ||
Hóa chất | 2.933.201 | -15,73 | ||
Sản phẩm hóa chất | 36.754.686 | 7,73 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 4.769.185 | 46,34 | ||
Dược phẩm | 93.432.425 | -7,85 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 13.321.752 | 4,02 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 3.011 | 8.805.677 | 22,55 | 3,37 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 11.991.654 | 12,27 | ||
Cao su | 721 | 1.478.615 | 85,82 | 76,41 |
Sản phẩm từ cao su | 3.097.571 | 9,10 | ||
Vải các loại | 11.333.717 | -10,99 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15.868.788 | 27,10 | ||
Phế liệu sắt thép | 126.410 | 42.553.440 | 34,51 | 31,78 |
Sắt thép các loại | 2.910 | 2.174.637 | 101,66 | 46,59 |
Sản phẩm từ sắt thép | 16.837.003 | 73,77 | ||
Kim loại thường khác | 836 | 2.850.892 | 543,08 | 105,20 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 12.533.824 | 33,58 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 143.119 | 30,88 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 4.784.604 | 110,85 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 169.178.141 | 6,07 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | 357 | 23.309.547 | 174,34 | |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 12.928.204 | -31,35 | ||
Hàng hóa khác | 110.907.422 | -14,36 |
(*Tính toán số liệu từ TCHQ)