Từ nhiều năm qua, Đức vẫn duy trì vị thế là thị trường nhập khẩu lớn nhất trong Liên minh châu Âu (EU). Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Đức trong năm 2019 đạt 3,69 tỷ USD, giảm nhẹ 3,26% so với năm ngoái.
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác là nhóm chiếm thị phần nhập khẩu lớn nhất từ thị trường này, với 47,11% đạt 1,74 tỷ USD giảm 9,54% so với cùng kỳ. Kế tiếp là 4 nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD: Dược phẩm đạt 325,2 triệu USD; sản phẩm hóa chất đạt 200,53 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 155,19 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 134,9 triệu USD.
Có rất nhiều nhóm hàng đạt kim ngạch nhập khẩu hàng chục triệu USD, trong đó nhóm ô tô nguyên chiếc các loại có mức tăng trưởng mạnh nhất 100,16% đạt 90,64 triệu USD; nhóm sản phẩm từ kim loại thường khác có kim ngạch tăng 73,66% đạt 15,97 triệu USD; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 62,32% đạt 46,85 triệu USD.
Kim ngạch dưới 10 triệu USD có 7 nhóm hàng, trong đó duy nhất nhóm sản phẩm từ giấy tăng nhẹ 7,44% đạt 6,5 triệu USD, còn lại các nhóm đều có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Đức năm 2019
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng |
Tháng 12/2019 | So với T11/2019 (%) | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng
(%) |
Tổng kim ngạch NK | 335.582.426 | 11,84 | 3.696.763.014 | -3,26 | 100 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 169.319.660 | 22,1 | 1.741.479.890 | -9,54 | 47,11 |
Dược phẩm | 36.103.656 | 48,04 | 325.204.560 | 3,2 | 8,8 |
Sản phẩm hóa chất | 18.181.462 | 15,25 | 200.539.233 | 11,31 | 5,42 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 10.786.534 | -41,51 | 155.199.687 | -10,12 | 4,2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 13.163.990 | 13,14 | 134.905.131 | -12,9 | 3,65 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 2.480.569 | -60,2 | 90.643.845 | 100,16 | 2,45 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 7.266.209 | 8,66 | 79.575.567 | 14,43 | 2,15 |
Hóa chất | 5.979.393 | -4,36 | 72.870.090 | -2,88 | 1,97 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6.161.373 | -11,3 | 72.654.280 | 12,51 | 1,97 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7.528.144 | 29,69 | 72.603.510 | 24,7 | 1,96 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.367.069 | -7,71 | 67.744.098 | 0,85 | 1,83 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.238.653 | -0,71 | 47.768.911 | -18,05 | 1,29 |
Sắt thép các loại | 2.281.524 | -21,66 | 47.592.600 | 25,74 | 1,29 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 3.155.987 | 34,67 | 46.853.201 | 62,32 | 1,27 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.149.043 | 59,54 | 44.394.838 | 43,36 | 1,2 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 1.796.723 | 50,41 | 38.309.513 | -47,41 | 1,04 |
Vải các loại | 2.294.416 | 5,16 | 32.160.594 | -15,63 | 0,87 |
Sản phẩm từ cao su | 2.124.385 | -3,88 | 23.899.242 | -4,74 | 0,65 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 994.174 | -6,07 | 15.977.545 | 73,66 | 0,43 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.283.488 | 8,13 | 15.609.115 | 8,03 | 0,42 |
Giấy các loại | 705.770 | -23,78 | 15.490.699 | 17,01 | 0,42 |
Kim loại thường khác | 1.643.145 | 17,59 | 14.201.438 | -9,02 | 0,38 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 1.056.105 | -30,3 | 13.168.776 | -8,31 | 0,36 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 832.189 | -22,13 | 10.745.549 | 18,82 | 0,29 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.453.942 | 78,56 | 10.635.791 | -33,29 | 0,29 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 204.691 | -69,75 | 10.373.511 | -17,43 | 0,28 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 579.004 | -8,85 | 9.893.984 | -3,56 | 0,27 |
Cao su | 1.563.612 | 63,23 | 8.718.568 | -1,37 | 0,24 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.263.669 | -20,63 | 8.277.144 | -0,94 | 0,22 |
Phân bón các loại | 445.839 | -69,78 | 7.492.523 | -56,81 | 0,2 |
Sản phẩm từ giấy | 253.596 | -53 | 6.505.241 | 7,44 | 0,18 |
Quặng và khoáng sản khác | 182.290 | 156,7 | 4.497.458 | -26,82 | 0,12 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | -100 | 150.213 | -8,78 | 0 | |
Hàng hóa khác | 23.742.120 | -3,2 | 250.626.670 | 6,78 |
Nguồn: VITIC
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức trong cả năm 2019 sụt giảm nhẹ 4,57% so với năm ngoái đạt 6,55 tỷ USD.
Có hai nhóm hàng có trị giá lớn hơn 1 tỷ USD, chiếm thị phần chủ yếu trong tổng hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này. Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 25,28% tỷ trọng đạt 1,65 tỷ USD, giảm 14,72% so với năm ngoái; giày dép các loại có thị phần 15,34% đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 6,53% so với cùng kỳ.
Đạt trị giá xuất khẩu trên 500 triệu USD có hai nhóm: Hàng dệt, may đạt 808,12 triệu USD, tăng 1,35%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 522,6 triệu USD, giảm 13,76 so với năm 2018. Ngoài ra còn 8 nhóm hàng khác có trị giá xuất khẩu cả năm 2019 đạt hàng trăm triệu USD, đa phần đều tăng nhẹ so với năm ngoái.
Giấy và các sản phẩm từ giấy là nhóm hàng có tỷ trọng nhó với 0,09% đạt 5,91 triệu USD nhưng có mức tăng trưởng mạnh mẽ 169,2% so với cùng kỳ. Mặt hàng chè có trị giá xuất khẩu thấp nhất chỉ đạt 706.797 USD, giảm mạnh 63,91% so với năm 2018.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Đức năm 2019
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | Tháng 12/2019 | So với T11/2019 (%) | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 538.497.781 | -3,53 | 6.555.170.008 | -4,57 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 61.374.878 | -45,14 | 1.657.450.310 | -14,72 | 25,28 |
Giày dép các loại | 103.451.472 | 3,24 | 1.005.675.619 | 6,53 | 15,34 |
Hàng dệt, may | 78.168.597 | 4,68 | 808.121.235 | 1,35 | 12,33 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 30.912.997 | -41,16 | 522.601.686 | -13,76 | 7,97 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 47.340.892 | -4,16 | 427.151.749 | 5,98 | 6,52 |
Cà phê | 40.515.449 | 77,63 | 366.278.831 | -20,21 | 5,59 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 18.067.762 | -12,81 | 193.726.374 | 14,12 | 2,96 |
Hàng thủy sản | 13.646.823 | -8,57 | 187.872.733 | -3,35 | 2,87 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 13.224.970 | 25,31 | 135.455.400 | 11,55 | 2,07 |
Hạt điều | 12.511.516 | 31 | 131.287.155 | 20,98 | 2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 16.568.476 | 61,69 | 117.705.497 | 9,31 | 1,8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 9.498.990 | 26,86 | 107.809.902 | -1,71 | 1,64 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 10.352.295 | 79,46 | 97.839.428 | -11,29 | 1,49 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.392.336 | 44,8 | 57.140.462 | -9,42 | 0,87 |
Cao su | 8.324.755 | 64,02 | 46.067.998 | -16,67 | 0,7 |
Hạt tiêu | 1.316.025 | -24,48 | 31.599.816 | 6,24 | 0,48 |
Sản phẩm từ cao su | 2.655.639 | 28,14 | 30.292.431 | -15,35 | 0,46 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.442.247 | 41,89 | 29.900.217 | 4,69 | 0,46 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.310.449 | 21,83 | 26.489.237 | -1,56 | 0,4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.416.993 | -49,43 | 22.612.664 | 7,59 | 0,34 |
Hàng rau quả | 2.285.214 | 19,32 | 18.921.541 | 6,26 | 0,29 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.172.744 | 30,52 | 14.661.287 | 14,96 | 0,22 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.788.700 | 85,19 | 14.635.355 | 11,83 | 0,22 |
Sản phẩm hóa chất | 1.192.010 | 91,79 | 7.368.011 | -9,08 | 0,11 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 687.070 | 129,91 | 5.918.480 | 169,2 | 0,09 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 269.927 | -29,63 | 3.372.703 | -28,44 | 0,05 |
Sắt thép các loại | 118.218 | -13,69 | 2.018.269 | -39,75 | 0,03 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 156.727 | -57,09 | 1.866.187 | -64,97 | 0,03 |
Chè | 20.310 | -63,41 | 706.797 | -63,91 | 0,01 |
Hàng hóa khác | 49.313.300 | 19,32 | 482.622.633 | 7,36 |
Nguồn: VITIC
Kim ngạch hàng hóa xuất – nhập khẩu và cán cân thương mại giữa Việt Nam và Đức giai đoạn 2015 – 2019