Hà Lan là đối tác thương mại lớn thứ hai của EU tại Việt Nam sau Đức.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2020, cán cân thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan thặng dư hơn 543 triệu USD.
1.Tình hình xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Hà Lan:
Trong tháng 6/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trên 653,5 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu hàng hóa đạt 598 triệu USD; đồng thời nhập khẩu hơn 55 triệu USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong nước sang thị trường Hà Lan 6 tháng đầu năm đạt 3,24 tỉ USD, giảm nhẹ 0,05% so với cùng kì năm 2019.
Trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ có hai nhóm đạt kim ngạch xuất khẩu trên 500 triệu USD gồm Điện thoại các loại và linh kiện 503,2 triệu USD chiếm 15,6% tỉ trọng, giảm 13% so với cùng kì; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 753 triệu USD chiếm 23% tỉ trọng, giảm 3,5% so với cùng kì.
Dưới mức kim ngạch 500 triệu USD nhưng trên 100 triệu USD có 6 nhóm hàng. Trong đó, chỉ có hai nhóm có kim ngạch tăng trưởng, 4 nhóm còn lại sụt giảm.
Cụ thể hai nhóm có kim ngạch tăng so với cùng kì là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 81% đạt 384 triệu USD; Hạt điều tăng 36%, đạt 193 triệu USD.
Bốn nhóm có kim ngạch sụt giảm so với cùng kì là: Giày dép các loại; Hàng dệt, may; Túi xách, vali, mũ, ô, dù; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt.
Trong 6 tháng đầu năm, hóa chất là nhóm hàng có mức tăng trưởng kim ngạch lớn nhất với 113% so với cùng kì, đạt 23,8 triệu USD. Mặt hàng này cũng có trị giá xuất khẩu lớn trong riêng tháng 6 vừa qua với 11,9 triệu USD, tăng 128% so với tháng trước đó.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng
(Tấn) |
Trị giá
(USD) |
Lượng
(Tấn) |
Trị giá
(USD) |
|
Tổng | 598.270.571 | 3.236.393.609 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 128.844.139 | 752.986.475 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 103.298.391 | 503.186.215 | ||
Hàng dệt, may | 62.856.656 | 268.684.791 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 60.131.416 | 384.327.287 | ||
Giày dép các loại | 58.781.915 | 323.374.393 | ||
Hạt điều | 6.005 | 37.661.276 | 28.655 | 192.996.322 |
Hàng hóa khác | 24.051.977 | 151.150.785 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 19.669.143 | 116.528.683 | ||
Hàng thủy sản | 18.142.944 | 94.674.069 | ||
Hóa chất | 11.869.588 | 23.752.191 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 11.034.100 | 54.362.738 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 10.849.254 | 100.627.073 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 10.377.406 | 63.317.046 | ||
Hàng rau quả | 8.670.108 | 42.663.885 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7.635.382 | 27.714.851 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.453.312 | 36.246.637 | ||
Hạt tiêu | 1.015 | 3.109.800 | 4.407 | 13.529.028 |
Sản phẩm từ cao su | 2.937.931 | 14.043.673 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.563.312 | 8.308.292 | ||
Cà phê | 836 | 1.561.718 | 7.100 | 13.058.416 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.499.741 | 11.091.530 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.426.053 | 6.210.879 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 1.414.085 | 10.652.310 | ||
Cao su | 1.053 | 1.213.949 | 3.799 | 4.808.461 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 677.930 | 4.967.954 | ||
Sản phẩm hóa chất | 628.584 | 4.140.102 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 619.608 | 6.804.112 | ||
Gạo | 579 | 290.851 | 4.386 | 2.185.408 |
2.Tình hình nhập khẩu hàng hóa từ Hà Lan về Việt Nam:
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ nước bạn đạt 304,7 triệu USD.
Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Hà Lan một số mặt hàng, kim ngạch đều trên 4 triệu USD trong tháng 6 như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, sản phẩm hóa chất, sữa và sản phẩm sữa, linh kiện, phụ tùng ô tô, dược phẩm.
Chi tiết các loại hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Hà Lan tháng 6/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) |
Trị giá (USD) |
Lượng (Tấn) |
Trị giá (USD) |
|
Tổng | 55.241.404 | 304.714.992 | ||
Hàng hóa khác | 13.665.309 | 70.371.294 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 10.327.579 | 70.213.769 | ||
Sản phẩm hóa chất | 7.166.020 | 30.338.974 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | 5.511.994 | 23.019.817 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 4.399.110 | 22.094.561 | ||
Dược phẩm | 4.334.348 | 22.859.026 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.991.043 | 8.053.738 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | 1.918.574 | 12.310.926 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 650 | 1.198.555 | 4.408 | 8.064.888 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.153.075 | 7.525.193 | ||
Hóa chất | 889.010 | 12.263.951 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 630.616 | 2.326.572 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 597.332 | 6.435.999 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 455.391 | 2.662.818 | ||
Sắt thép các loại | 257 | 409.761 | 1.896 | 1.632.859 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 198.628 | 1.773.888 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 169.623 | 688.452 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 99.033 | 438.712 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 1 | 73.715 | 124 | 1.212.457 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 31.605 | 222.498 | ||
Cao su | 11 | 21.082 | 83 | 204.601 |
Nguồn: vinacas