Về thương mại, năm 2018, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam (sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu), là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Phía Việt Nam xuất khẩu 18,2 tỷ USD, nhập khẩu 47,5 tỷ USD.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2013 – 2018
Đơn vị: Tỷ USD
Year | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Export | 6.62 | 7.14 | 8.92 | 11.41 | 14.82 | 18.24 |
Import | 20.71 | 21.76 | 27.63 | 32.16 | 46.73 | 47.60 |
Total trade | 27.33 | 28.9 | 36.55 | 43.57 | 61.55 | 65.84 |
Trade balance | -14.09 | -14.62 | -18.71 | -20.75 | -31.91 | -47.56 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2013 – 2018
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
- Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hàn Quốc
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm 2019 tăng nhẹ 9,6% đạt 16,7 tỷ USD.
Điện thoại các loại và linh kiện chiếm 27,24% thị phần đạt 4,5 tỷ USD, tăng 19,12% so với mức 3,78 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Nhiều nhóm hàng khác cũng chiếm thị phần cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt trên 1 tỷ USD như: Hàng dệt, may chiếm 17,14% thị phần đạt 2,92 tỷ USD, tăng 5,13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 15,56% thị phần đạt 2,44 tỷ USD, tăng 14,67%; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác chiếm 8,11% đạt 1,31 tỷ USD, tăng 28,06%.
Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc
Đơn vị: USD
Mặt hàng | 10 tháng năm 2019 | So với cùng kỳ 2018 (+/- %) | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 16,691,067,116 | 9.6 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 4,504,668,838 | 19.12 | ||
Hàng dệt, may | 2,923,484,309 | 5.13 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2,442,260,070 | 14.67 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1,312,423,821 | 28.06 | ||
Hàng hóa khác | 921,535,694 | |||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 658,699,063 | -16.17 | ||
Hàng thủy sản | 640,160,558 | -8.74 | ||
Giày dép các loại | 491,233,064 | 21.81 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 326,364,939 | 11.97 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 316,839,626 | 50.8 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | 117,292 | 279,288,274 | -15.13 | -18.87 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 204,859,832 | 35.1 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 170,392,886 | 22.51 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 148,107,677 | 13.54 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 142,782,539 | 5.55 | ||
Sắt thép các loại | 193,439 | 131,567,968 | -15.71 | -14.16 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 113,431,087 | 2.72 | ||
Dầu thô | 221,694 | 108,712,586 | 35.64 | 8.22 |
Hàng rau quả | 107,399,490 | 12.34 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 82,735,408 | -9.12 | ||
Sản phẩm hóa chất | 72,721,240 | 9.17 | ||
Sản phẩm từ cao su | 57,054,408 | 23.55 | ||
Hóa chất | 55,138,446 | -12.79 | ||
Cao su | 37,228 | 53,631,012 | 28.62 | 25.32 |
Cà phê | 27,074 | 52,725,501 | 2.58 | -6.44 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 52,188,127 | 36.75 | ||
Xăng dầu các loại | 69,453 | 43,675,263 | -25.56 | -37.54 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 36,749,948 | -8.71 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 29,610,467 | -38.76 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 26,208,272 | 46.88 | ||
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 86,181 | 25,274,925 | 5.28 | 5.68 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 24,660,089 | -72.77 | ||
Than các loại | 136,987 | 23,238,428 | -63.81 | -51.72 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 20,734,445 | 8.14 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 19,316,756 | -20.48 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 8,996 | 16,083,529 | 1.87 | -12.53 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 15,423,550 | 7.53 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 14,944,566 | 0.99 | ||
Hạt tiêu | 4,197 | 11,581,760 | 3.27 | -18.54 |
Phân bón các loại | 31,314 | 7,477,376 | 7.16 | -9.68 |
Quặng và khoáng sản khác | 20,617 | 5,681,280 | 20.35 | -49.83 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
- Nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc
Mười tháng đầu năm 2019,Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc). Hàn Quốc là nhà cung cấp nhiều nhóm hàng “tỷ USD” cho Việt Nam; trong đó nhiều nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với trị giá đạt 14,61tỷ USD, chiếm 37% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 2,2% so với cùng kỳ 2018. Các nhóm hàng nhập khẩu lớn khác từ Hàn Quốc có thể đến như: Máy móc thiết bị đạt 5,14 tỷ USD, chiếm 13%, tăng 1,4%; điện thoại và linh kiện đạt 4,82 tỷ USD, chiếm 12,2%, giảm 1,3%; chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo đạt 2,87 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1%; nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may, da, giày (bao gồm: bông, xơ sợi dệt, vải các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày) đạt 2,42 tỷ USD, giảm 6,4%…
Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc
Đơn vị: USD
Nhóm/mặt hàng | Tháng 10/2019 | So với tháng 9/2019 (+/- %) | 10 tháng đầu năm 2019 | So với cùng kỳ năm 2018 (+/- %) |
Tổng kim ngạch NK | 4,128,877,943 | 1.1 | 39,426,345,575 | 0.54 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1,259,509,858 | -16.31 | 14,612,630,752 | 2.23 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 484,309,887 | 13.06 | 5,139,237,923 | 1.4 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 707,474,006 | -12.61 | 4,824,109,104 | -1.31 |
Vải các loại | 178,453,890 | 44.22 | 1,660,927,455 | -6.1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 148,660,361 | 7.88 | 1,516,774,676 | 2.55 |
Chất dẻo nguyên liệu | 152,940,372 | 22.68 | 1,350,440,078 | -2.33 |
Xăng dầu các loại | 205,580,709 | 90.67 | 1,330,925,810 | -22.43 |
Kim loại thường khác | 131,064,493 | 12,72 | 1,227,004,058 | -2.76 |
Sắt thép các loại | 157,887,756 | 45.47 | 1,185,174,594 | -0.99 |
Hàng hóa khác | 109,896,423 | -1.73 | 1,124,130,592 | |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 111,620,098 | 21.88 | 987,928,997 | 42.21 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 60,042,158 | 36.43 | 603,154,870 | -6.41 |
Sản phẩm hóa chất | 67,818,318 | 10.71 | 592,205,766 | 6.65 |
Sản phẩm từ sắt thép | 66,419,630 | 24.64 | 580,775,246 | 5.45 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 34,532,112 | -8.64 | 355,331,622 | -13.64 |
Hóa chất | 40,529,901 | 30.52 | 349,586,046 | -1.69 |
Giấy các loại | 26,984,686 | 12.99 | 239,823,241 | -1.15 |
Cao su | 20,696,389 | 19.84 | 187,628,586 | 4.53 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 18,289,983 | 7.95 | 182,934,801 | -1.01 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 15,596,218 | -3.41 | 150,047,492 | 0.97 |
Xơ, sợi dệt các loại | 16,406,376 | 22.68 | 147,949,473 | -11.15 |
Dây điện và dây cáp điện | 15,656,101 | 12.9 | 145,022,796 | 4.62 |
Dược phẩm | 12,883,946 | -31.29 | 143,674,471 | 9.9 |
Sản phẩm từ cao su | 9,138,515 | 308 | 95,683,459 | -0.71 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 12,658,735 | 63.13 | 73,024,154 | 201.17 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4,521,972 | -17.62 | 68,183,443 | 7.32 |
Hàng thủy sản | 4,682,642 | 8.5 | 62,966,087 | -0.27 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 6,514,779 | 20 | 55,438,116 | 37.99 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5,569,745 | 20.57 | 52,344,341 | 9.83 |
Sản phẩm từ giấy | 5,321,151 | 44.26 | 52,307,337 | -2.44 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 5,270,583 | 32.64 | 47,740,864 | -6.79 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4,090,392 | -3.3 | 39,901,879 | 33.83 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2,637,049 | -30.9 | 39,472,681 | -4.09 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 5,592,608 | 87.98 | 37,696,502 | -1,31 |
Phân bón các loại | 1,096,907 | -41.08 | 32,944,427 | -20.87 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4,735,204 | 73.3 | 30,059,927 | 21.27 |
Hàng rau quả | 3,541,235 | -18.63 | 26,785,929 | 36.03 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 2,680,650 | 24.79 | 20,582,558 | -39,98 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 991,243 | -41.43 | 14,247,487 | 139.64 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1,332,920 | 39.33 | 10,609,758 | 1.93 |
Quặng và khoáng sản khác | 1,581,027 | 56.37 | 10,526,095 | -15.06 |
Bông các loại | 616,755 | 136.36 | 6,481,139 | 27.15 |
Khí đốt hóa lỏng | 2,390,749 | 750.88 | 4,361,935 | 6.34 |
Dầu mỡ động, thực vật | 448,486 | -0.25 | 3,934,072 | 11.04 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 210,922 | -11.08 | 3,634,936 | -16,8 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)