Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam,trong tháng 6/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam-Nga đạt 511,3 triệu SD, Việt Nam xuất siêu sang Nga 71,8 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020,tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 2,3 tỉ USD.
Trong tháng 6/2020, Việt Nam nhập khẩu 219,8 triệu USD hàng hóa từ Nga và đồng thời kim ngạch xuất khẩu gần 291,6 triệu USD hàng hóa sang Nga. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 511,3 triệu SD.
Trong nửa đầu năm nay, tổng kim ngạch hai chiều trên 2,3 tỉ USD; trong đó nhập khẩu 1,1 tỉ USD và xuất khẩu 1,3 tỉ USD. Thặng dư thương mại đạt 194,4 triệu USD.
1.Tình hình xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nga:
Trong nửa đầu năm, 3 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này đạt kim ngạch trên 100 triệu USD là: Điện thoại các loại và linh kiện; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện;Hàng dệt, may.
Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm hàng có kim ngạch lớn nhất đạt 470,6 triệu USD, chiếm 37,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại trong 6 tháng đầu năm.
Nhóm hàng xuất khẩu lớn thứ 2 trong kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Nga là Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trên 173,4 triệu USD, chiếm 13,75% thị phần xuất khẩu.
Tình hình xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga theo mặt hàng 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Xuất khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) |
Trị giá (USD) |
Lượng (Tấn) |
Trị giá (USD) |
|
Tổng | 291.554.123 | 1.261.640.518 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 127.587.343 | 470.650.953 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 50.421.737 | 173.480.047 | ||
Hàng dệt, may | 28.974.955 | 126.279.710 | ||
Hàng hóa khác | 21.108.777 | 111.783.015 | ||
Giày dép các loại | 16.638.819 | 79.596.652 | ||
Cà phê | 6.897 | 12.798.020 | 43.884 | 82.050.228 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8.556.146 | 46.180.417 | ||
Hàng thủy sản | 8.239.526 | 53.305.591 | ||
Hàng rau quả | 3.743.261 | 27.905.065 | ||
Hạt điều | 484 | 2.753.091 | 2.758 | 17.113.361 |
Chè | 1.239 | 1.804.381 | 7.372 | 11.109.046 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.632.630 | 4.658.232 | ||
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.266.785 | 9.031.618 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 1.061.519 | 8.430.140 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.023.178 | 5.726.968 | ||
Hạt tiêu | 417 | 919.275 | 3.294 | 6.694.394 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 758.486 | 4.426.027 | ||
Cao su | 523 | 620.470 | 2.157 | 2.980.759 |
Sản phẩm từ cao su | 551.936 | 1.743.613 | ||
Sắt thép các loại | 351 | 380.811 | 2.328 | 2.429.052 |
Gạo | 825 | 308.128 | 6.070 | 2.620.477 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 263.951 | 1.781.615 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 103.810 | 464.691 | ||
Xăng dầu các loại | 105 | 37.088 | 16.134 | 11.198.848 |
Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan
2.Tình hình nhập khẩu hàng hóa từ Nga về Việt Nam:
Một số nhóm mặt hàng nhập khẩu chính từ Nga về Việt Nam như: than các loại, quặng và khoáng sản khác, sắt thép các loại, phân bón các loại,thủy sản, lúa mỳ,…
Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 4.347 nghìn tấn than các loại từ Nga, với trị giá đạt trên 352,8 triệu USD, là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Nga.
Đứng thứ 2 là lúa mỳ, trong 6 tháng, kim ngạch nhập khẩu của mặt hàng này là 89,4 triệu USD với lượng nhập khẩu đạt trên 351 nghìn tấn lúa mỳ.
Tình hình nhập khẩu hàng hóa từ Nga về Việt Nam theo mặt hàng trong 6 tháng đầu năm 2020
Mặt hàng chủ yếu | Nhập khẩu tháng 6/2020 | Lũy kế 6 tháng/2020 | ||
Lượng (Tấn) |
Trị giá (USD) |
Lượng (Tấn) |
Trị giá (USD) |
|
Tổng | 219.750.989 | 1.067.287.701 | ||
Than các loại | 902.189 | 70.789.427 | 4.347.159 | 352.878.733 |
Hàng hóa khác | 67.561.509 | 204.449.705 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 176.583 | 26.399.451 | 195.853 | 40.123.325 |
Sắt thép các loại | 22.365 | 8.810.779 | 139.776 | 61.620.850 |
Phân bón các loại | 23.924 | 7.717.351 | 192.252 | 61.718.310 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 10 | 7.580.000 | 175 | 23.565.989 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7.107.844 | 29.978.884 | ||
Hàng thủy sản | 6.603.281 | 50.660.971 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 3.168 | 2.778.760 | 18.598 | 17.468.997 |
Kim loại thường khác | 1.527 | 2.669.340 | 7.803 | 15.139.372 |
Cao su | 2.113 | 2.636.245 | 10.061 | 14.909.924 |
Giấy các loại | 4.689 | 2.598.928 | 18.213 | 11.432.216 |
Dược phẩm | 1.706.125 | 6.993.802 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.623.333 | 16.770.481 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 1.242.849 | 1.544.032 | ||
Hóa chất | 663.525 | 11.123.183 | ||
Sản phẩm từ sắt thép | 624.668 | 4.901.976 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 194.892 | 314.047 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 170.330 | 2.941.935 | ||
Sản phẩm hóa chất | 168.518 | 1.172.352 | ||
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 103.834 | 12.364.558 | ||
Lúa mì | 351.344 | 89.425.786 | ||
Xăng dầu các loại | 40.887 | 35.788.273 |
Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan