Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong hai tháng đầu năm tăng trưởng khá 17,36% so với cùng kỳ, đạt 5,5 tỷ USD.
Trong các nhóm hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, có hai nhóm hàng duy nhất chiếm thị phần lớn đạt kim ngạch hàng tỷ USD. Đó là: Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 25,74% thị phần đạt 1,4 tỷ USD, tăng 36,05% so với cùng kỳ; nhóm điện thoại các loại và linh kiện chiếm 21,33% thị phần, đạt 1,16 tỷ USD, tăng mạnh tới 278,3% so với 2 tháng năm 2019.
Hai tháng đầu năm 2020, nhiều mặt hàng của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái. Phải kể đến nhóm sắt thép các loại có kim ngạch tăng tới 19 lần đạt 87,36 triệu USD. Điều này là do Việt Nam đẩy mạnh lượng xuất khẩu sắt thép trong hai tháng đầu năm nay lên đến 210.654 tấn từ mức 7.779 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.
Ngoài ra, Việt Nam cũng tăng xuất khẩu gạo, giấy và các sản phẩm từ giấy, xăng dầu các loại, gỗ và các sản phẩm gỗ…sang thị trường này trong 2 tháng/2020, với các mức tăng tương ứng 723,62% đạt 37,07 triệu USD; 122,02% đạt 48,47 triệu USD; 39,01% đạt 72,46 triệu USD; 19,08% đạt 179,55 triệu USD…
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 2 tháng/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/03/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng |
T2/2020 | So với T1/2020 (%) | 2T/2020 | So với 2T/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 2.754.534.563 | 0,51 | 5.476.376.364 | 17,36 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 733.339.600 | 7,86 | 1.409.564.342 | 36,05 | 25,74 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 609.768.187 | 9,17 | 1.168.245.338 | 278,3 | 21,33 |
Giày dép các loại | 158.951.260 | 10,02 | 302.588.335 | -1,75 | 5,53 |
Hàng rau quả | 130.162.125 | -25,01 | 300.371.220 | -29,38 | 5,48 |
Xơ, sợi dệt các loại | 155.985.992 | 36,14 | 270.568.246 | -22,01 | 4,94 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 127.490.174 | 35,29 | 220.794.027 | 8,16 | 4,03 |
Hàng dệt, may | 105.359.452 | 18,14 | 194.024.413 | -4,25 | 3,54 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 82.957.398 | -18,37 | 179.550.225 | 19,08 | 3,28 |
Cao su | 60.813.564 | -36,98 | 157.019.322 | -19,79 | 2,87 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 62.752.442 | -7,13 | 130.091.708 | -2,78 | 2,38 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 51.589.419 | -17,45 | 113.289.172 | -65,33 | 2,07 |
Dầu thô | 67.611.000 | 86,24 | 112.189.880 | -18,33 | 2,05 |
Hóa chất | 43.068.990 | -28,85 | 99.940.340 | -8,98 | 1,82 |
Sắt thép các loại | 41.353.584 | -12,08 | 87.366.029 | 1807,6 | 1,6 |
Dây điện và dây cáp điện | 26.612.957 | -46,41 | 75.655.709 | 49,98 | 1,38 |
Xăng dầu các loại | 27.833.486 | -35,72 | 72.460.896 | 39,01 | 1,32 |
Clanhke và xi măng | 19.392.960 | -57,73 | 65.055.319 | 3,3 | 1,19 |
Hàng thủy sản | 20.435.302 | -53,51 | 61.436.740 | -48,84 | 1,12 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 25.344.549 | 9,32 | 48.472.017 | 122,02 | 0,89 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 19.927.093 | -5,23 | 40.937.530 | 17,2 | 0,75 |
Gạo | 26.305.892 | 144,11 | 37.076.102 | 723,62 | 0,68 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 16.285.659 | 7,05 | 31.447.506 | 29,41 | 0,57 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 14.645.214 | 14,67 | 27.424.485 | -7,34 | 0,5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8.152.379 | -56,96 | 27.081.273 | -65,36 | 0,49 |
Hạt điều | 4.629.231 | -73,84 | 21.675.661 | -61,03 | 0,4 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10.294.196 | 1,07 | 20.444.723 | -7,72 | 0,37 |
Sản phẩm hóa chất | 9.014.063 | 9,56 | 17.189.756 | -5,44 | 0,31 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 7.799.616 | 5,15 | 15.173.149 | -17,01 | 0,28 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 9.523.932 | 92,12 | 14.460.700 | -11,51 | 0,26 |
Cà phê | 5.873.130 | 52,53 | 9.723.625 | -39,81 | 0,18 |
Sản phẩm từ cao su | 4.879.319 | 5,98 | 9.483.439 | -7,11 | 0,17 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4.969.839 | 25,71 | 8.853.251 | -5,23 | 0,16 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.358.662 | -14,96 | 7.220.739 | -27,76 | 0,13 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 3.494.206 | 42,13 | 5.952.693 | -9,64 | 0,11 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.752.081 | -8,42 | 5.800.356 | -37,56 | 0,11 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2.213.241 | -11,91 | 4.725.805 | 265,33 | 0,09 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.122.449 | 195,46 | 2.840.791 | 39,68 | 0,05 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 921.091 | 23,25 | 1.668.405 | -18,77 | 0,03 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 660.189 | 33,7 | 1.153.981 | -13,43 | 0,02 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 844.011 | 308,73 | 1.042.114 | -34,48 | 0,02 |
Chè | 156.790 | -41,88 | 426.582 | -87,35 | 0,01 |
Hàng hóa khác | 44.889.837 | -16,83 | 95.890.419 | 3,25 | 1,75 |
Trong hai tháng đầu năm, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh virus corona bùng phát trên diện rộng. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc trong tháng 2/2020 sụt giảm mạnh mẽ tới 32,73% so với tháng trước đó, khiến tổng kim ngạch trong cả 2 tháng giảm sút, chỉ đạt 9,29 tỷ USD.
Trong các nhóm hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hai tháng đầu năm, có hai nhóm hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 21,35% thị phần đạt 1,98 tỷ USD và nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm 17,37% thị phần đạt 1,61 tỷ USD.
Kế đến là nhóm điện thoại các loại và linh kiện và nhóm vải các loại chiếm tỷ trọng lần lượt là 9,57% đạt 888,95 triệu USD và 8,75% đạt 813,15 triệu USD. Trong 16 nhóm hàng đạt kim ngạch hàng trăm triệu USD, có 5 nhóm hàng tăng trưởng nhẹ còn lại tất cả đều sụt giảm. 5 nhóm hàng đó là: Sản phẩm từ chất dẻo tăng 17,95% đạt 371,03 triệu USD; sản phẩm hóa chất tăng 14,46% đạt 220,38 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 25,44% đạt 167,4 triệu USD; linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 10,73% đạt 119,35 triệu USD; dây điện và dây cáp điện tăng 9% đạt 113,02 triệu USD.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 2 tháng/2020
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/03/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng |
T2/2020 | So với T1/2020 (%) | 2T/2020 | So với 2T/2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 3.738.443.553 | -32,73 | 9.290.743.742 | -7,02 | 100 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 674.133.514 | -48,67 | 1.983.594.323 | -2,48 | 21,35 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 772.831.281 | -8,13 | 1.613.657.884 | -0,58 | 17,37 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 396.043.708 | -19,65 | 888.955.543 | -4,41 | 9,57 |
Vải các loại | 265.615.651 | -51,49 | 813.150.069 | -18,58 | 8,75 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 142.909.183 | -37,37 | 371.037.349 | 17,95 | 3,99 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 103.094.186 | -43,07 | 284.010.231 | -7,42 | 3,06 |
Sắt thép các loại | 144.812.721 | 18,86 | 266.639.148 | -49,46 | 2,87 |
Hóa chất | 106.951.816 | -11,63 | 228.165.166 | -0,16 | 2,46 |
Sản phẩm từ sắt thép | 81.592.670 | -44,38 | 228.055.160 | -16,66 | 2,45 |
Sản phẩm hóa chất | 93.045.160 | -27,04 | 220.386.633 | 14,46 | 2,37 |
Kim loại thường khác | 88.970.758 | -17,33 | 196.888.839 | -20,34 | 2,12 |
Xăng dầu các loại | 66.149.667 | -37,67 | 167.409.937 | 25,44 | 1,8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 68.109.374 | -19,89 | 152.579.652 | -5,23 | 1,64 |
Xơ, sợi dệt các loại | 66.790.581 | -13,14 | 143.675.266 | -21,82 | 1,55 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 59.819.469 | -27,91 | 142.779.352 | -16,67 | 1,54 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 58.983.634 | -2,18 | 119.358.527 | 10,73 | 1,28 |
Dây điện và dây cáp điện | 41.607.543 | -41,78 | 113.020.895 | 9 | 1,22 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 34.778.808 | -51 | 105.625.528 | -13,19 | 1,14 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 35.349.077 | -38,9 | 93.203.984 | 29,37 | 1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 35.386.227 | -34,6 | 89.483.276 | 41,74 | 0,96 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 26.450.534 | -46,33 | 75.848.753 | 16,65 | 0,82 |
Giấy các loại | 22.507.498 | -16,32 | 49.422.445 | 7,62 | 0,53 |
Khí đốt hóa lỏng | 20.371.279 | -24,91 | 47.499.960 | -15,08 | 0,51 |
Sản phẩm từ giấy | 16.597.766 | -43,45 | 45.938.925 | 8,41 | 0,49 |
Hàng rau quả | 16.301.939 | -42,78 | 44.717.875 | -27,67 | 0,48 |
Phân bón các loại | 26.057.009 | 42,65 | 44.507.043 | 0,69 | 0,48 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 12.175.106 | -61,33 | 44.227.079 | -31,17 | 0,48 |
Sản phẩm từ cao su | 13.547.565 | -43,07 | 37.344.414 | -12,97 | 0,4 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 6.278.262 | -71,78 | 28.566.159 | 78,34 | 0,31 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 10.732.747 | -34,91 | 27.221.510 | -29,96 | 0,29 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11.188.860 | 9,58 | 21.516.102 | -30,73 | 0,23 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8.073.038 | -33,24 | 20.167.330 | 48,86 | 0,22 |
Hàng thủy sản | 5.729.387 | -46,71 | 16.342.057 | -21,99 | 0,18 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 4.063.970 | -56,22 | 13.347.164 | -25,6 | 0,14 |
Cao su | 5.492.841 | -1,05 | 11.042.060 | 12,51 | 0,12 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 1.711.960 | -76,13 | 8.810.202 | -61,37 | 0,09 |
Than các loại | 6.811.932 | 479,61 | 7.954.070 | -84,86 | 0,09 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2.525.659 | -42,77 | 6.916.019 | -0,46 | 0,07 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.817.667 | -28,87 | 6.801.808 | -26,29 | 0,07 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.614.051 | -33,65 | 6.558.531 | -19,56 | 0,07 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.176.860 | -66,36 | 4.689.792 | 37,44 | 0,05 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2.129.795 | 35,35 | 3.703.321 | -42,34 | 0,04 |
Dược phẩm | 1.053.151 | -59,49 | 3.653.962 | -32,64 | 0,04 |
Dầu mỡ động thực vật | 389.628 | -50,3 | 1.173.601 | 3,55 | 0,01 |
Bông các loại | 175.323 | 37,33 | 302.985 | 85,08 | 0 |
Hàng hóa khác | 174.494.697 | -44,03 | 490.793.814 | -4,02 | 5,28 |
Nguồn: VITIC