Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ có lịch sử lâu đời, có truyền thống hữu nghị, sự tin cậy chính trị. Việt Nam, Ấn Độ đang là hai nền kinh tế phát triển năng động, thuộc hàng nhanh nhất thế giới, do đó, tiềm năng hợp tác song phương rất lớn.
Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 07/01/1972. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Ấn Độ tích cực ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế sau này. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội.
Năm 1956, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán tại Niu Đê-li.
Ngày 07/01/1972, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đại sứ.
Quan hệ của hai nước được đánh giá ở mức “Đối tác chiến lược” trong chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Ấn Độ vào tháng 7 năm 2007.
Trong chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Việt Nam tháng 9 năm 2016, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên “ Đối tác Chiến lược Toàn diện”
Việt Nam – Ấn độ đã thiết lập các cơ chế hợp tác song phương thúc đẩy quan hệ thương mại
Hợp tác thương mại Việt Nam và Ấn Độ ký Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại ngày 26/2/1978 và ký lại ngày 8/3/1997. Hai bên nhất trí dành cho nhau chế độ ưu đãi tối huệ quốc (MFN) về giấy phép XNK, thuế hải quan cũng như tất cả các loại chi phí và thuế khác áp dụng cho việc nhập khẩu, xuất khẩu hoặc quá cảnh hàng hóa. Đồng thời dành cho nhau sự ưu đãi không thấp hơn mức dành cho bất kỳ nước nào trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu. Điều này có nghĩa hàng hóa của Việt Nam và Ấn Độ được dành sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà hai nước dành cho các nước khác.
Năm 1982, hai nước lập Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật (UBHH). Đây là cơ chế quan trọng giúp hai bên trao đổi và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác nhau, trong đó có việc xây dựng Chương trình hành động 3 năm 1 lần.
07/09/1994: Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
08/03/1997: Hiệp định Về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ
ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 1/1/2010, với Việt Nam là 1/6/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ.
Quan hệ thương mại Việt Nam – Ấn Độ qua các con số
Thương mại giữa hai nước tăng khá nhanh, từ 72 triệu USD (1995), lên trên 1 tỷ USD (2006), gần 2,5 tỷ USD (2009) và đạt 2,7 tỷ USD (2010). Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 10,7 tỷ USD gần gấp đôi năm 2016. Hiện nay, Chính phủ 2 nước đang đặt ra mục tiêu, nâng kim ngạch thương mại 2 chiều lên 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020.
Bảng Kim ngạch Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Ấn Độ
Năm | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Xuất khẩu | 992 | 1,554 | 1,778 | 2,353 | 2,460 | 2,473 | 2,688 | 3,755 | 6,540 |
Nhập khẩu | 1,746 | 2,346 | 2,159 | 2,882 | 3,132 | 2,656 | 2,710 | 3,877 | 4,150 |
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu | 2,738 | 3,900 | 3,937 | 5,235 | 5,592 | 5,129 | 5,398 | 7,632 | 10,690 |
Cán cân thương mại | -754 | -792 | -381 | -529 | -672 | -183 | -22 | -122 | 2390 |
Đơn vị: Triệu USD
Nhìn vào bảng số liệu có thể thấy nếu trước đây Việt Nam chủ yếu nhập siêu từ Ấn Độ thì sang năm 2018, Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu là do: doanh nghiệp Việt Nam chủ động mở rộng thị trường và do tác động từ hiệp định ASEAN – Ấn Độ, thuế xuất nhập khẩu sang Ấn Độ là 0% nên khuyến khích nhiều doanh nghiệp Việt đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ.
Thống kê hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ năm 2018
Mặt hàng | Năm 2018 | +/- so với năm 2017 (%)* | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | |
Tổng | 6.542.350.652 | 74,20 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.699.169.515 | 426,86 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 800.835.624 | 63,04 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 814.309.611 | 49,16 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 577.960.154 | 23,49 | ||
Hóa chất | 377.436.958 | 49,55 | ||
Cao su | 102.921 | 145.392.197 | 85,53 | 60,49 |
Xơ, sợi dệt các loại | 33.268 | 131.115.837 | -0,74 | 7,71 |
Sản phẩm từ sắt thép | 187.874.846 | 170,19 | ||
Sắt thép các loại | 212.157 | 174.105.501 | 32,50 | 36,95 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 176.350.549 | 32,57 | ||
Giày dép các loại | 103.678.481 | 52,68 | ||
Hạt điều | 4.772 | 34.870.903 | -14,11 | -24,19 |
Hàng thủy sản | 28.047.179 | 33,22 | ||
Cà phê | 58.019 | 95.691.744 | 35,67 | 12,05 |
Chè | 868 | 905.674 | -49,94 | -56,62 |
Hạt tiêu | 20.3 | 62.629.619 | 24,83 | -20,57 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 842.283 | 52,58 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 64.269.058 | 31,59 | ||
Than các loại | 100.442 | 15.099.404 | -40,76 | -29,73 |
Sản phẩm hóa chất | 66.151.865 | 41,21 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 25.842 | 31.717.272 | 1,86 | 9,42 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 48.191.800 | 135,91 | ||
Sản phẩm từ cao su | 10.366.079 | 75,99 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.635.968 | 1.579,43 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 46.488.927 | -22,80 | ||
Hàng dệt, may | 66.061.782 | 16,35 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 72.638.445 | 18,47 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 3.007.393 | 47,37 |
Nguồn: Vinanet
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ 8 Tháng/2019
Mặt hàng | 8 tháng năm 2019 | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 2.815.092.879 | -0,24 | ||
Hàng thủy sản |
|
135.374.842 |
|
-45,86 |
Hàng rau quả |
|
21.567.288 |
|
10,02 |
Lúa mì | 1.135 | 325.338 | 2216,33 | 1350,39 |
Ngô | 1.639 | 1.366.477 | -98,35 | -94,32 |
Dầu mỡ động thực vật | 2.559.950 | -51,58 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 125.625.578 | -0,86 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 10.089.569 | 29,40 | ||
Quặng và khoáng sản khác | 138.634 | 16.654.525 | -62,93 | -62,26 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 5.505.382 | -23,23 | ||
Hóa chất | 124.862.558 | 23,83 | ||
Sản phẩm hóa chất | 74.459.736 | 5,59 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 47.572.804 | 1,77 | ||
Dược phẩm | 163.140.968 | -5,66 | ||
Phân bón các loại | 1.818 | 3.272.822 | 26,25 | 11,33 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 48.557.902 | -9,20 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 80.543 | 96.728.403 | -7,28 | -17,10 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 12.370.103 | 18,75 | ||
Sản phẩm từ cao su | 6.137.020 | 4,10 | ||
Giấy các loại | 32.081 | 30.875.433 | 21,75 | 1,05 |
Bông các loại | 84.697 | 145.045.554 | -57,40 | -57,31 |
Xơ, sợi dệt các loại | 28.395 | 66.951.396 | -24,53 | -29,53 |
Vải các loại | 45.508.798 | 1,54 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 66.731.398 | -18,58 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 88.530.205 | -9,73 | ||
Sắt thép các loại | 957.348 | 515.775.446 | 125,91 | 89,40 |
Sản phẩm từ sắt thép | 21.567.231 | 15,05 | ||
Kim loại thường khác | 27.076 | 58.069.783 | -8,49 | -33,38 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 53.941.194 | 172,97 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 311.336.206 | -1,43 | ||
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 118.522.118 | 17,30 | ||
Hàng hóa khác | 355.520.854 |
|
Nguồn: Vinanet
Hiện tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ được quy định tại Nghị định số 159/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính Phủ quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại Hàng hóa Asean – Ấn Độ giai đoạn 2018 – 2022.
Để được tư vấn chi tiết về thủ tục nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam và Xuất khẩu từ Việt Nam đi Ấn Độ, và dự toán chi phí vận chuyển liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH Hp Toàn Cầu
Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển quốc tế và Thủ tục hải quan
Phòng 2308, CT2 Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Website: hptoancau.com
Email: info@hptoancau.com
Điện thoại: 024 73008608/ Hotline: 08 8611 5726