Thuế nhập khẩu một số phụ tùng ô tô thông dụng từ Ấn Độ
Hiện nay, Ấn Độ là một trong những thị trường lớn xuất khẩu phụ tùng ô tô sang Việt Nam. Tại bài viết này, HP Toàn Cầu cung cấp bảng HS và thuế nhập khẩu một số phụ tùng ô tô thông dụng từ Ấn Độ
HS | Tên hàng | Thuế suất thuế NK ưu đãi 2019 125/2017/NĐ-CP (%) |
Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ 159/2017/NĐ-CP % |
|||
31/12/2018- 31/12/2019 | 01/01/2020- 31/12/2020 | 01/01/2021- 30/12/2021 | 31/12/2021- 30/12/2022 | |||
39173999 | Ống hút gió ở sau cabin | 15 | * | * | * | * |
39233090 | Bình dầu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39233090 | Bình nước làm mát động cơ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39233090 | Bình nước rửa kính | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39263000 | Biểu tượng | 20 | * | * | * | * |
39263000 | Bình nước phụ | 20 | * | * | * | * |
39263000 | Ốp nhựa che lazang; ốp che két nước; ốp nhựa đèn gầm, ốp nhựa két nước, ốp nhựa lazawng, ốp sàn sau, tai cài ba đờ sốc …. Bằng nhựa | 20 | * | * | * | * |
40091290 | Ống dẫn hướng su páp hút | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40091290 | Ống dẫn hướng suppap xả | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40091290 | Ống hút cao su; ống nối cao su, ống nước quy lát về bơm.. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40093191 | Ống lót cao su ; Ống nước rửa kính cao su; Ống vào bộ làm mát cao su … | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40093191 | Tuy ô cao áp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40093191 | Tuy ô thấp áp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40101200 | Dây curoa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40101900 | Dây curoa cam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40103100 | Dây curoa bơm nước | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40169911 | Bạc cân bằng | 10 | * | * | * | * |
40169911 | Cao su cổ hút | 10 | * | * | * | * |
40169911 | Cổ hút | 10 | * | * | * | * |
40169913 | Gioăng cao su: dùng cho ghế, làm kín cánh cửa; làm kín tổ hợp đèn, gioăng khung cửa… | 10 | * | * | * | * |
70071110 | Kính an toàn | 20 | * | * | * | * |
70091000 | Gương | 25 | * | * | * | * |
73181510 | Bu lông | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bu lông giảm xóc | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bu lông phanh hãm | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bu lông tắc kê | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bu lông vỏ giảm tốc | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bulong bích vuông turbo | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bulong khớp nối ống xả | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bulong mũ | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bu lông + vòng đệm | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Bu lông bích | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181510 | Đinh vít | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181610 | Đai ốc | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181910 | Ốc bàn tay ếch | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73181910 | Ốc xăng tan | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73182910 | Bu lông ống xả | 12 | 21 | 20,5 | 20 | 20 |
73201011 | Lò xo ngoài Supap | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83017000 | Bộ chìa khóa | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 24 |
83021000 | Bản lề | 20 | * | * | * | * |
84082022 | Động cơ diesel | 25 | * | * | * | * |
84099947 | Piston | 10 | * | * | * | * |
84099949 | Thanh tắt máy | 10 | * | * | * | * |
84099979 | Xéc măng | 10 | * | * | * | * |
84133030 | Bơm dầu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
84133040 | Bơm nước làm mát động cơ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
84145199 | Quạt làm mát | 25 | 25 | 24,5 | 24 | 24 |
84145949 | Quạt két nước | 15 | 16,5 | 16,5 | 16 | 16 |
84148042 | Lốc điều hòa tổng thành bằng sắt | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
84148090 | Bơm ép hơi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
84159014 | Giàn lạnh điều hòa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84212321 | Lọc dầu | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84212321 | Lọc xăng | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84212329 | Lọc nhớt lọc nhớt ở trên động cơ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84812090 | Van chia dầu | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
84813090 | Van bơm mỡ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
84813090 | Van hằng nhiệt | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
84818099 | Van chia dầu dùng cho tháp nâng hạ ben | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
84818099 | Xu páp xả | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
84818099 | xupap hút | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
84828000 | Vòng bi | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
84828000 | Vòng bi moay ơ trước | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
84831090 | Trục láp | 20 | * | * | * | * |
84834090 | Bánh răng vành chậu quả dứa | 10 | * | * | * | * |
84835000 | Bánh đà bằng sắt | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
84849000 | Bạc cam; bộ giăng phớt, gioăng mặt bích, giắng các te đáy ……… | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85013140 | Mô tơ bơm xăng; mô tơ gạt mưa | 20 | * | * | * | * |
85113049 | Dây cao áp | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 |
85115021 | Máy phát | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 |
85122020 | Đèn gầm, đèn hậu, đèn xi nhan, đèn pha… | 25 | * | * | * | * |
85123010 | Còi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85123020 | Còi hơi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85124000 | Bộ gạt mưa | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85351000 | Cầu chì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85364199 | Rơ le | 10 | 25 | 24,5 | 24 | 24 |
85365059 | Bảng công tắc | 0 | 10 | 9 | 9 | 5 |
85391010 | Đèn pha | 20 | * | * | * | * |
85443012 | Cụm dây điện động cơ | 20 | * | * | * | * |
85452000 | Chổi than | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87081090 | Ba đờ sốc | 25 | * | * | * | * |
87081090 | Mặt ca lăng | 25 | * | * | * | * |
87081090 | Ốp Ba đờ xốc sau | 25 | * | * | * | * |
87081090 | Xương ba đờ xốc sau | 25 | * | * | * | * |
87082100 | Dây đai an toàn | 20 | * | * | * | * |
87082919 | Tai xe | 15 | * | * | * | * |
87082993 | Chắn bùn bánh | 15 | * | * | * | * |
87082993 | Chắn bùn gầm | 15 | * | * | * | * |
87082995 | Cốp sau | 15 | * | * | * | * |
87082995 | Giá đỡ động cơ | 15 | * | * | * | * |
87082995 | Nắp capo | 15 | * | * | * | * |
87082998 | Giá đèn | 15 | * | * | * | * |
87083090 | Bầu phanh lốc kê phanh dừng xe | 10 | * | * | * | * |
87083090 | Má phanh; phanh hãm bánh răng, phanh hãm vòng bi… | 10 | * | * | * | * |
87083090 | Tay cầm phanh tay | 10 | * | * | * | * |
87085013 | Quả giằng cầu | 7 | * | * | * | * |
87085099 | Ca phớt bằng sắt | 5 | * | * | * | * |
87085099 | Mặt bích Thanh giằng cầu chữ A | 5 | * | * | * | * |
87085099 | Thanh giằng cầu chữ A | 5 | * | * | * | * |
87085099 | Thanh giằng cầu chữ I | 5 | * | * | * | * |
87085099 | Vi sai tổng thành | 5 | * | * | * | * |
87088016 | Giảm xóc | 20 | * | * | * | * |
87088099 | Ắc nhíp | 5 | * | * | * | * |
87088099 | Quang nhíp sau | 5 | * | * | * | * |
87089116 | Két nước làm mát | 20 | * | * | * | * |
87089261 | Ống xả | 15 | * | * | * | * |
87089360 | Lá côn | 20 | * | * | * | * |
87089370 | Bàn ép côn chuyền lực cho cầu xe | 10 | * | * | * | * |
87089495 | Càng a | 25 | * | * | * | * |
87089499 | Ba dọc chuyển hướng xe ở gầm cabin | 15 | * | * | * | * |
87089499 | Cây thước lái | 15 | * | * | * | * |
87089499 | Tay cong chuyển hướng bằng sắt | 15 | * | * | * | * |
87089510 | Túi khí vô lăng | 10 | * | * | * | * |
87089924 | Bình nước phụ | 15 | * | * | * | * |
87089930 | Bàn đạp chân ga | 20 | * | * | * | * |
87089930 | Bàn đạp phanh | 20 | * | * | * | * |
87089980 | Ắc chốt hãm | 15 | * | * | * | * |
87089980 | Bạc giằng moóc | 15 | * | * | * | * |
87089980 | căn bạc ba lăng | 15 | * | * | * | * |
87089980 | Cụm chi tiết cản sau | 15 | * | * | * | * |
87089980 | Giàn nóng | 15 | * | * | * | * |
87089980 | Gối ba lăng bằng sắt | 15 | * | * | * | * |
87089980 | Hộp giá dụng cụ; Kẹp dây phanh dừng ; móc cùm, móc treo tấm chống chói; tấm cách nhiệt…. | 15 | * | * | * | * |
87089980 | Trục cát đăng lái | 15 | * | * | * | * |
87089999 | Hộp lọc gió | 15 | * | * | * | * |
90322010 | Cảm biến va chạm đầu xe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94012010 | Ghế lái | 25 | * | * | * | * |
94012010 | Ghế phụ | 25 | * | * | * | * |
Lưu ý khi sử dụng bảng:
+ Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Theo quy định hiện hành, căn cứ để áp mã HS vào hàng hóa thực tế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan và kết quả của Cục Kiểm định hải quan xác định là cơ sở pháp lý để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu.
HS chúng tôi tư vấn kể trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Để biết thêm về nội dung này, có thể tham khảo bài viết Định nghĩa mã HS và Danh mục Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
+ Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất theo hiệp định thương mại tự do tại thời điểm tương ứng
+ HS tương ứng với nước không được hưởng ưu đãi thì không áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
+ Để được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt, cần đáp ứng các điều kiện quy định trong hiệp định
+ Để phân biệt thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, xem bài viết:
Quy định hiện hành về các loại thuế suất thuế nhập khẩu
+ Theo quy định hiện hành, trong trường hợp thuế suất thuế nhâp khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại tự do cao hơn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thì doanh nghiệp có quyền không sử dụng C/O và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.
Bài viết liên quan:
Thủ tục nhập khẩu phụ tùng ô tô
Để được tư vấn chi tiết về thủ tục nhập khẩu và dự toán chi phí vận chuyển liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.