Currently, there are three warehouse to handling import/export cargo at Noi Bai International airport – Vietnam, they are:
Warehouse | Company name | Warehouse code | Customs code | POL Code/Name | Phone |
NTCS | Noi Bai Cargo Terminal Service JSC | 01B1A02 | 01B1 | VNHAN HA NOI |
0243 886 5592, ext 3342/3345 |
ACSV | Air Cargo Services of Vietnam | 01B1A03 | 01B1 | VNHAN HA NOI |
0243 584 2568 |
ALSC | Aviation Logistics Corporation | 01B1A04 | 01B1 | VNHAN HA NOI |
0243 295 9204, ext: 1030/1031 |
Following is list of several airlines and corresponding warehouse at Noi Bai International airport:
MAWB | Code | Name | Warehouse | Note |
001 | AA | American Airlines | NCTS | |
005 | CO | Continental Airlines | NCTS | |
016 | UA | United Airlines Cargo | ACSV | |
020 | LH | Lufthansa Cargo AG | ACSV | |
023 | FX | Fedex | ACSV | |
043 | KA | Dragonair | ALSC | ALSC |
057 | AF | Air France | NCTS | |
064 | OK | Czech Airlines | NCTS | |
071 | ET | Ethiopian Airlines | NCTS | |
080 | LO | LOT Polish Airlines | ACSV | |
081 | QF | Qantas Airways | NCTS | |
082 | SN | Brussels Airlines | NCTS | |
098 | AI | Air India | NCTS | |
105 | AY | Finnair | ACSV | |
119 | 8K | K-Mile Air | ACSV | |
125 | BA | British Airways | NCTS | |
131 | JL | Japan Airlines | NCTS | |
157 | QR | Qatar Airways | NCTS | NCTS |
160 | CX | Cathay Pacific Airways | ALSC | |
172 | CV | Cargolux Airlines | ACSV | ACSV |
176 | EK | Emirates | ALSC | ALSC |
180 | KE | Korean Air | ALSC | |
203 | CB | Cebu Airlines | NCTS | |
205 | NH | ANA All Nippon Cargo | ACSV | |
217 | TG | Thai Airways | NCTS | |
229 | KU | Kuwait Airways | NCTS | |
232 | MH | Malaysian Airline | NCTS | |
235 | TK | Turkish Airlines | ALSC | ALSC |
236 | BD | British Midland Airways | NCTS | |
265 | EF | Far Eastern Air Transport | NCTS | |
266 | LT | LTU (Leisure Cargo) | NCTS | |
297 | CI | China Airlines | NCTS | NCTS |
338 | TR | Tiger airway | ACSV | ACSV |
356 | C8 | Cargolux Italia | ACSV | |
369 | 5Y | Atlas Air | NCTS | |
507 | SU | Aeroflot | NCTS | NCTS |
525 | B7 | Uni Airways | NCTS | |
550 | Jetstar Pacific Airlines | NCTS | ||
566 | PS | Ukraine Int´l Airlines | NCTS | |
580 | RU | AirBridge Cargo | ACSV | ACSV |
589 | 9W | Jet Airways | NCTS | |
603 | UL | SriLankan Cargo | NCTS | |
607 | EY | ETIHAD Airways | NCTS | |
618 | SQ | Singapore Airlines | NCTS | NCTS |
623 | FB | Bulgaria Air | NCTS | |
627 | LA | Lao Airlines | NCTS | |
629 | MI | Silk Air | NCTS | |
672 | BI | Royal Brunei Airlines | NCTS | |
675 | NX | Air Macau | NCTS | |
695 | BR | Eva Airways | NCTS | |
738 | VN | Vietnam Airlines | NCTS | NCTS |
745 | AB | Air Berlin | NCTS | |
774 | FM | Shanghai Airlines | NCTS | |
781 | MU | China Eastern Airlines | ACSV | ACSV |
784 | CZ | China Southern Airlines | NCTS | NCTS |
803 | AE | Mandarin Airlines | NCTS | |
806 | 7C | Jeju Air | ACSV | |
807 | AK | AirAsia Berhad | NCTS | |
843 | D7 | Air Asia | NCTS | |
851 | N8/HX | Hong Kong Airlines | ACSV | ACSV |
858 | FK | Africa West | NCTS | |
867 | LU | Leisure Cargo | NCTS | |
876 | 3U | Sichuan Airlines | NCTS | |
900 | FD | Air Asia | NCTS | NCTS |
978 | VJ | Vietjet Air | ACSV | |
988 | OZ | Asiana Airlines | NCTS |
HP Global Company Limited
Freight forwarder and customs brokerage
Address: Room 2308, CT2 Van Khe, La Khe, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam
Website: hpgloballtd.com or hptoancau.com
Email: info@hpgloballtd.com
Phone: ++84 24 73008608/ Hotline: ++84 8 8611 5726