Thủ tục nhập khẩu Máy phát điện 2024
Bạn đang muốn nhập khẩu Máy phát điện để kinh doanh tại Việt Nam? Bạn đang cần tìm hiểu thuế nhập khẩu Máy phát điện tại thời điểm này là bao nhiêu? có ưu đãi thuế nhập khẩu cho mặt hàng Máy phát điện không? Thủ tục nhập khẩu Máy phát điện thế nào? Quy trình nhập khẩu Máy phát điện ra sao?
Tại bài viết này, HP Toàn Cầu với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhập khẩu mặt hàng Máy phát điện với các doanh nghiệp/cá nhân trên cả nước sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp những vấn đề trên.
Mã HS và thuế khi nhập khẩu Máy phát điện năm 2024
Thuế VAT và thuế nhập khẩu ưu đãi Máy phát điện
Máy phát điện có HS thuộc chương 85: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên
Khi nhập khẩu Máy phát điện, nhà nhập khẩu cần nộp các loại thuế sau:
- Thuế giá trị gia tăng – hay còn gọi là VAT
- Thuế nhập khẩu
Mã HS | Mô tả | Thuế VAT | Thuế nhập khẩu ưu đãi | Thuế nhập khẩu thông thường |
Phần XVI | MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN | |||
---|---|---|---|---|
Chương 85 | Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên | |||
8501 | Động cơ điện và Máy phát điện (trừ tổ Máy phát điện) | |||
850110 | – Động cơ có công suất không quá 37,5 W: | |||
– – Động cơ một chiều: | ||||
– – – Động cơ bước: | ||||
85011021 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011022 | – – – – Loại khác, công suất không quá 5 W | 8% | 25 | 37.5% |
85011029 | – – – – Loại khác | 8% | 25 | 37.5% |
85011030 | – – – Động cơ hướng trục (SEN) | 8% | 10 | 15% |
– – – Loại khác: | ||||
85011041 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011049 | – – – – Loại khác | 8% | 25% | 37.5% |
– – Động cơ khác, kể cả động cơ vạn năng (một chiều/xoay chiều): | ||||
– – – Động cơ bước: | ||||
85011051 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011059 | – – – – Loại khác | 8% | 25% | 37.5% |
85011060 | – – – Động cơ hướng trục (SEN) | 8% | 10% | 15% |
– – – Loại khác: | ||||
85011091 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011099 | – – – – Loại khác | 8% | 25% | 37.5% |
850120 | – Động cơ vạn năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W: | |||
– – Công suất không quá 1 kW: | ||||
85012012 | – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85012019 | – – – Loại khác | 8% | 15% | 22.5% |
– – Công suất trên 1 kW: | ||||
85012021 | – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85012029 | – – – Loại khác | 8% | 15% | 22.5% |
– Động cơ một chiều khác; Máy phát điện một chiều, trừ máy phát quang điện: | ||||
850131 | – – Công suất không quá 750 W: | |||
85013130 | – – – Động cơ loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85013160 | – – – Động cơ dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 20% | 30% |
85013170 | – – – Động cơ khác | 8% | 20% | 30% |
85013180 | – – – Máy phát điện | 8% | 20% | 30% |
850132 | – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW: | |||
– – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 37,5 kW: | ||||
85013221 | – – – – Động cơ loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85013224 | – – – – Động cơ dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 10% | 15% |
85013225 | – – – – Động cơ khác | 8% | 10% | 15% |
85013226 | – – – – Máy phát điện | 8% | 10% | 15% |
– – – Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW: | ||||
85013231 | – – – – Động cơ loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18 hoặc 84.50 | 8% | 3% | 4.5% |
85013232 | – – – – Động cơ khác | 8% | 5% | 7.5% |
85013233 | – – – – Máy phát điện | 8% | 5% | 7.5% |
850133 | – – Công suất trên 75 kW nhưng không quá 375 kW: | |||
85013310 | – – – Loại dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 0% | 5% |
85013390 | – – – Loại khác | 8% | 0% | 5% |
85013400 | – – Công suất trên 375 kW | 8% | 0% | 5% |
850140 | – Động cơ xoay chiều khác, một pha: | |||
– – Công suất không quá 1 kW: | ||||
85014011 | – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85014019 | – – – Loại khác | 8% | 20% | 30% |
– – Công suất trên 1 kW: | ||||
85014021 | – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85014029 | – – – Loại khác | 8% | 20% | 30% |
– Động cơ xoay chiều khác, đa pha: | ||||
850151 | – – Công suất không quá 750 W: | |||
85015111 | – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85015119 | – – – Loại khác | 8% | 15% | 22.5% |
850152 | – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW: | |||
– – – Công suất không quá 1 kW: | ||||
85015211 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85015212 | – – – – Loại dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 10% | 15% |
85015219 | – – – – Loại khác | 8% | 10% | 15% |
– – – Công suất trên 1 kW nhưng không quá 37,5 kW: | ||||
85015221 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85015222 | – – – – Loại dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 10% | 15% |
85015229 | – – – – Loại khác | 8% | 10% | 15% |
– – – Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW: | ||||
85015231 | – – – – Loại dùng cho hàng hóa thuộc nhóm 84.15, 84.18 hoặc 84.50 | 8% | 0% | 5% |
85015232 | – – – – Loại dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 0% | 5% |
85015239 | – – – – Loại khác | 8% | 0% | 5% |
850153 | – – Công suất trên 75 kW: | |||
85015310 | – – – Loại dùng cho xe của Chương 87 | 8% | 0% | 5% |
85015390 | – – – Loại khác | 8% | 0% | 5% |
– Máy phát điện xoay chiều (máy dao điện), trừ máy phát quang điện: | ||||
850161 | – – Công suất không quá 75 kVA: | |||
85016110 | – – – Công suất không quá 12,5 kVA | 8% | 20% | 30% |
85016120 | – – – Công suất trên 12,5 kVA | 8% | 20% | 30% |
850162 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA: | |||
85016210 | – – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 150 kVA | 8% | 7% | 10.5% |
85016220 | – – – Công suất trên 150 kVA nhưng không quá 375 kVA | 8% | 7% | 10.5% |
85016300 | – – Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA | 8% | 0% | 5% |
85016400 | – – Công suất trên 750 kVA | 8% | 0% | 5% |
– Máy phát quang điện một chiều: | ||||
85017100 | – – Công suất không quá 50 W | 8% | 20% | 30% |
850172 | – – Công suất trên 50 W: | |||
85017210 | – – – Công suất không quá 750 W | 8% | 20% | 30% |
85017220 | – – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 37,5 kW | 8% | 10% | 15% |
85017230 | – – – Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW | 8% | 5% | 7.5% |
85017240 | – – – Công suất trên 75 kW | 8% | 0% | 5% |
850180 | – Máy phát quang điện xoay chiều: | |||
85018010 | – – Công suất không quá 75 kVA | 8% | 20% | 30% |
85018020 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA | 8% | 7% | 10.5% |
85018030 | – – Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA | 8% | 0% | 5% |
85018040 | – – Công suất trên 750 kVA | 8% | 0% | 5% |
8502 | Tổ Máy phát điện và máy biến đổi điện quay | |||
– Tổ Máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (động cơ diesel hoặc bán diesel): | ||||
85021100 | – – Công suất không quá 75 kVA | 8% | 15% | 22.5% |
850212 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA: | |||
85021210 | – – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 125 kVA | 8% | 10% | 15% |
85021220 | – – – Công suất trên 125 kVA nhưng không quá 375 kVA | 8% | 10% | 15% |
850213 | – – Công suất trên 375 kVA: | |||
85021320 | – – – Công suất từ 12.500 kVA trở lên | 8% | 5% | 7.5% |
85021390 | – – – Loại khác | 8% | 5% | 7.5% |
850220 | – Tổ Máy phát điện với động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện: | |||
85022010 | – – Công suất không quá 75 kVA | 8% | 20% | 30% |
85022020 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 100 kVA | 8% | 10% | 15% |
85022030 | – – Công suất trên 100 kVA nhưng không quá 10.000 kVA | 8% | 10% | 15% |
– – Công suất trên 10.000 kVA: | ||||
85022042 | – – – Công suất từ 12.500 kVA trở lên | 8% | 10% | 15% |
85022049 | – – – Loại khác | 8% | 10% | 15% |
– Tổ Máy phát điện khác: | ||||
850231 | – – Chạy bằng sức gió: | |||
85023110 | – – – Công suất không quá 10.000 kVA | 8% | 0% | 5% |
85023120 | – – – Công suất trên 10.000 kVA | 8% | 0% | 5% |
850239 | – – Loại khác: | |||
85023910 | – – – Công suất không quá 10 kVA | 8% | 0% | 5% |
85023920 | – – – Công suất trên 10 kVA nhưng không quá 10.000 kVA | 8% | 0% | 5% |
– – – Công suất trên 10.000 kVA: | ||||
85023932 | – – – – Công suất từ 12.500 kVA trở lên | 8% | 0% | 5% |
85023939 | – – – – Loại khác | 8% | 0% | 5% |
Tuy nhiên, với các Máy phát điện xoay chiều hoặc sử dụng cho động cơ của xe thì có thể thuộc HS đầu 4 số 8511, chi tiết như sau:
MÁY VÀ CÁC TRANG THIẾT BỊ CƠ KHÍ;THIẾT BỊ ĐIỆN; CÁC BỘ PHẬN CỦA CHÚNG; THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO ÂM THANH, THIẾT BỊ GHI VÀ TÁI TẠO HÌNH ẢNH,ÂM THANH TRUYỀN HÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CÁC THIẾT BỊ TRÊN | ||||
Chương 85 | Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ tùng của các loại máy trên | VAT | Thuế NK ưu đãi | Thuế nhập khẩu thông thường |
851150 | – Máy phát điện khác: | |||
85115010 | – – Loại dùng cho động cơ của phương tiện bay | 8% | 0% | 5% |
– – Máy phát điện xoay chiều khác chưa lắp ráp: | ||||
85115021 | – – – Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05 | 8% | 10% | 15% |
85115029 | – – – Loại khác | 8% | 20% | 30% |
– – Máy phát điện xoay chiều đã lắp ráp dùng cho động cơ của xe thuộc các nhóm từ 87.01 đến 87.05: | ||||
85115031 | – – – Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.01 | 8% | 20% | 30% |
85115032 | – – – Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.02, 87.03 hoặc 87.04 | 8% | 10% | 15% |
85115033 | – – – Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.05 | 8% | 10% | 15% |
– – Loại khác: | ||||
85115091 | – – – Sử dụng cho động cơ của xe thuộc nhóm 87.02, 87.03, 87.04 hoặc 87.05 | 8% | 10% | 15% |
85115099 | – – – Loại khác | 8% | 20% | 30% |
Lưu ý: Mã HS và thuế kể trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Thuế nhập khẩu Máy phát điện từ một số thị trường chính năm 2024
Mã HS | Trung quốc | USA | ASEAN | Hàn Quốc | Nhật Bản | Anh | Châu Âu(EU) | Canada, Mexico | Úc | |||||||
ACFTA | RCEP | NK ưu đãi | ATIGA | RCEP | AKFTA | VKFTA | RCEP | AJCEP | VJCEP | RCEP | UKVFTA | EVFTA | CPTPP | AANZFTA | RCEP | |
85011021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85011022 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 20 |
85011029 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 20 |
85011030 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 7 |
85011041 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85011049 | 0 | 25 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 20 |
85011051 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85011059 | 0 | 17,5 | 25 | 0 | 17,5 | 5 | 5 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 17,5 |
85011060 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 7 |
85011091 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85011099 | 0 | 17,5 | 25 | 0 | 17,5 | 5 | 5 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 17,5 |
85012012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85012019 | 0 | 12,8 | 15 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 30 | 0 | 12,2 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 12 |
85012021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85012029 | 0 | 12,8 | 15 | 0 | 12 | 5 | 0 | 12 | 30 | 0 | 12,2 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 12 |
85013130 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85013160 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85013170 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85013180 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85013221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85013224 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85013225 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85013226 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85013231 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85013232 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
85013233 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
85013310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85013390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85013400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85014011 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85014019 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 24 | 20 | 20 | 5 | 2 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85014021 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85014029 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85015111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015119 | 0 | 10,5 | 15 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 10,9 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 10,5 |
85015211 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015212 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85015219 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85015221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85015229 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85015231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85015390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85016110 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 24 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85016120 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 24 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85016210 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
85016220 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
85016300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85016400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85017100 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85017210 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85017220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85017230 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
85017240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85018010 | 50 | 20 | 20 | 0 | 20 | 24 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 20 |
85018020 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
85018030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85018040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85021100 | 0 | 10,5 | 15 | 0 | 10,5 | 24 | 15 | 10,5 | 0 | 0 | 10,9 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 10,5 |
85021210 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85021220 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
85021320 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
85021390 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
85022010 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 24 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 14 |
85022020 | 0 | 8,5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,1 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 8 |
85022030 | 0 | 8,5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8,1 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 8 |
85022042 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 7 |
85022049 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 7 |
85023110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85023120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85023910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85023920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85115010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85115021 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 7 |
85115029 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 14 |
85115031 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 14 |
85115032 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 7 |
85115033 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 7 |
85115091 | 0 | 7 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7,3 | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 | 7 |
85115099 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 3,3 | 3,3 | 0 | 0 | 14 |
Trên đây liệt kê thuế nhập khẩu Máy phát điện từ một số thị trường chính, lưu ý: với các nước có FTA, hàng hóa chỉ có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với mức thuế kể trên nếu đáp ứng điều kiện theo yêu cầu của hiệp định. Nếu không đáp ứng điều kiện của hiệp định thì hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi.
Nếu bạn gặp lúng túng gì trong việc xác định thuế nhập khẩu, hãy liên lạc với chúng tôi theo hotline: 0886115726 / 0984870199 để được tư vấn miễn phí |
Chính sách và thủ tục nhập khẩu Máy phát điện năm 2024
Nhập khẩu Máy phát điện cần giấy phép gì?
- Hiện nay, mã HS 8502 thuộc quản lý của Bộ Công thương, theo đó, Máy phát điện phòng nổ thuộc danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu vào Việt Nam. ( Quyết định 1182/QĐ-BCT)
- Ngoài ra, về động cơ điện, có thể cần kiểm tra có thuộc danh sách quản lý về hiệu suất năng lượng theo Quyết định của chính phủ (Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc, máy biến áp phân phối dùng trong công nghiệp)
- Nếu không hai loại trên, hiện tại, nhập khẩu Máy phát điện, không có chính sách gì đặc biệt về quản lý chất lượng.
Thủ tục hải quan nhập khẩu Máy phát điện
Nhập khẩu Máy phát điện cần giấy tờ gì? Nhập khẩu Máy phát điện cần thủ tục gì?
- Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại)
- Bill of lading (Vận đơn)
- Giấy giới thiệu
- Certificate of origin (Giấy chứng nhận xuất xứ)
- Packing List (Phiếu đóng gói hàng hóa)
Nếu thuộc danh mục hàng phải làm kiểm tra chất lượng thì cần bổ sung:
- Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng (mở tờ khai hai quan)
- Giấy chứng nhận đại kiểm tra nhà nước về chất lượng (hoàn tất thủ tục thông quan)
Quy định về nhãn mác Máy phát điện khi nhập khẩu
Máy phát điện nhập khẩu cần tuân thủ các quy định về nhãn mác đối với hàng hóa nhập khẩu (Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa)
Chi phí vận chuyển, thời gian nhập khẩu Máy phát điện
