Mã HS và thuế xuất nhập khẩu hàng trái cây
Để chuẩn bị cho kế hoạch xuất nhập khẩu trái cây sắp tới, Quý doanh nghiệp đang cần tìm hiểu Mã HS và thuế xuất nhập khẩu hàng trái cây? Thuế xuất nhập khẩu trái cây từ Việt Nam là bao nhiêu? Cách tính thuế xuất nhập khẩu trái cây?,…Ngay tại bài viết dưới đây, HP Toàn Cầu đã tổng hợp và gửi tới Quý doanh nghiệp bảng thuế xuất nhập khẩu trái cây. Từ đó, Quý doanh nghiệp có thể tham khảo các loại thuế phải nộp khi xuất nhập khẩu trái cây vào Việt Nam để điều chỉnh và lên kế hoạch nhập khẩu nhanh chóng.
Mã HS và Thuế xuất nhập khẩu trái cây từ Việt Nam
Khái niệm về Mã HS và thuế xuất nhập
Khi thực hiện thủ tục hải quan xuất nhập khẩu trái cây, có 3 điều Quý doanh nghiệp cần lưu ý, gồm:
- Mã HS (HS code) của mặt hàng: hiểu tóm gọn là hệ thống cơ bản về mô tả và mã hóa hàng hóa, được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại các loại hàng hóa được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới ( mỗi hàng hóa dựa trên: tính chất, công dụng, chủng loại, thể dạng,… để phân vào các nhóm mã HS khác nhau)
- Thuế nhập khẩu Là loại thuế gián thu, thu vào các loại hàng hóa được phép nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.
- Thuế xuất khẩu: Thuế xuất khẩu là loại thế đánh vào những mặt hàng mà Nhà nước muốn hạn chế xuất khẩu.
→ Tham khảo thủ tục xuất khẩu trái cây tại đây: Thủ tục xuất khẩu trái cây
Các loại thuế cần nộp khi xuất nhập khẩu trái cây
- Thuế nhập khẩu trái cây
Khi nhập khẩu trái cây, nhà nhập khẩu cần lưu ý các loại thuế, gồm:
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (Nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Việt Nam) / Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (áp dụng với quốc gia có hiệp định thương mại với Việt Nam)/ Thuế nhập khẩu thông thường (Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp 1 và 2 nêu trên) => Phụ thuộc vào quốc gia mà Quý Doanh Nghiệp muốn nhập khẩu để lựa chọn thuế phù hợp trong 3 loại thuế.
2. Thuế xuất khẩu trái cây
- Thuế VAT: 0%
- Thuế suất thuế xuất khẩu
Bảng mã HS và thuế xuất nhập khẩu trái cây
Mã HS | Mô tả hàng hoá | NK TT (%) |
NK ưu đãi(%) |
VAT(%) | XK(%) | XK EV(%) |
XK UKV(%) |
XK CP TPP(%) |
801 | Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | |||||||
8011100 | – Đã qua công đoạn làm khô | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8011200 | – Dừa còn nguyên sọ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80119 | – – Loại khác: | 0 | 0 | 0 | ||||
8011910 | – – Quả Dừa non (SEN) | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8011990 | – – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8012100 | – Chưa bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8012200 | – Đã bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8013100 | – Chưa bóc vỏ | 7.5 | 5 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8013200 | – Đã bóc vỏ | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | |||||||
8021100 | – Chưa bóc vỏ | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
80212 | – – Đã bóc vỏ: | 0 | 0 | 0 | ||||
8021210 | – – Đã chần (blanched) (SEN) | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8021290 | – – Loại khác | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8022100 | – Chưa bóc vỏ | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8022200 | – Đã bóc vỏ | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8023100 | – Chưa bóc vỏ | 12 | 8 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8023200 | – Đã bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8024100 | – Chưa bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8024200 | – Đã bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8025100 | – Chưa bóc vỏ | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8025200 | – Đã bóc vỏ | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8026100 | – Chưa bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8026200 | – Đã bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8027000 | Hạt cây côla (Cola spp.) | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8028000 | Quả cau | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8029100 | – Hạt thông, Chưa bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8029200 | – Hạt thông, Đã bóc vỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8029900 | – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
803 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | |||||||
80310 | – Chuối lá: | 0 | 0 | 0 | ||||
8031010 | – Tươi | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8031020 | – khô | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
80390 | – Loại khác: | 0 | 0 | 0 | ||||
8039010 | – – Chuối ngự (Lady’s finger banana) (SEN) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8039020 | – Chuối Cavendish (Musa acuminata) (SEN) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8039030 | – Chuối Chestnut (Chestnut banana) (lai giữa Musa acuminata và Musa balbisiana, giống Berangan) (SEN) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8039090 | – Loại khác | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
804 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | |||||||
8041000 | Quả chà là | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8042000 | Quả sung, vả | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8043000 | Quả dứa | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8044000 | Quả bơ | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
80450 | – Quả ổi, xoài và măng cụt: | |||||||
8045010 | – Quả ổi | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8045021 | – – Tươi | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8045022 | – – khô | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8045030 | – Quả măng cụt | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
805 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô | |||||||
80510 | – Quả cam: | 0 | 0 | 0 | ||||
8051010 | – Tươi | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8051020 | – khô | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8052100 | – Quả quýt các Loại (kể cả quất) | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8052200 | – cam nhỏ (Clementines) | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8052900 | – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8054000 | Bưởi chùm (Grapefruit) và Bưởi (pomelos) | 60 | 40 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
80550 | – Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không hạt Citrus latifolia): | |||||||
8055010 | – Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) (SEN) | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8055020 | – Quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không Hạt Citrus latifolia)(SEN) | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8059000 | Loại khác | 60 | 40 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
806 | Quả nho, tươi hoặc khô | 0 | 0 | 0 | ||||
8061000 | Tươi | 12 | 8 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8062000 | khô | 18 | 12 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
807 | Các loại quả họ dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi | |||||||
8071100 | – Quả dưa hấu | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8071900 | – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8072000 | Quả đu đủ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
808 | Quả táo (apples), lê và quả mộc qua, tươi | |||||||
8081000 | Quả táo (apples) | 12 | 8 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8083000 | Quả lê | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8084000 | Quả mộc qua | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
809 | Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi | |||||||
8091000 | Quả mơ | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8092100 | – Quả anh đào chua (Prunus cerasus) | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8092900 | – Loại khác | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8093000 | Quả đào, kể cả xuân đào | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
80940 | – Quả mận và quả mận gai: | 0 | 0 | 0 | ||||
8094010 | – Quả mận | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8094020 | – Quả mận gai | 30 | 20 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
810 | Quả khác, tươi | 0 | 0 | 0 | ||||
8101000 | Quả dâu tây | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8102000 | Quả mâm xôi (Raspberries, blackberries), dâu tằm và dâu đỏ (loganberries) | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8103000 | Quả lý gai và Quả lý chua, đen, trắng hoặc đỏ | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8104000 | Quả nam việt quất, Quả việt quất và các Loại Quả khác thuộc chi Vaccinium | 22.5 | 15 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8105000 | Quả kiwi | 10.5 | 7 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8106000 | Quả sầu riêng | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8107000 | Quả hồng (Persimmons) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
81090 | – Loại khác: | 0 | 0 | 0 | ||||
8109010 | – – Quả nhãn; Quả nhãn Mata Kucing (SEN) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109020 | – Quả vải | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109030 | – Quả chôm chôm | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109040 | – Quả bòn bon (Lanzones) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109050 | – Quả mít (kể cả mít Cempedak và mít Nangka) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109060 | – Quả me | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109070 | – Quả khế | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109091 | – – Salacca (Quả da rắn) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109092 | – – Quả thanh long | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109093 | – – Quả hồng xiêm (Quả sapôchê) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109094 | – – Quả lựu (Punica spp.), Quả mãng cầu hoặc Quả na (Annona spp.), Quả roi (bell fruit) (Syzygium spp., Eugenia spp.), Quả thanh trà (Bouea spp.), Quả chanh leo (dây) (Passiflora spp.), Quả sấu đỏ (Sandoricum spp.), Quả táo ta (Ziziphus spp.) và Quả dâu da đất (Baccaurea spp.) (SEN) | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8109099 | – – Loại khác | 37.5 | 25 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
811 | Quả và quả hạch (nuts), đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác | |||||||
8111000 | Quả dâu tây | 45 | 30 | *,5/8; Riêng: Loại đã qua chế biến (hấp chín, luộc chín hoặc đã thêm đường hoặc chất ngọt khác) thuộc nhóm 08.11: 8% | 0 | 0 | 0 | |
8112000 | Quả mâm xôi (Raspberries, blackberries), dâu tằm, dâu đỏ (loganberries), Quả lý chua đen, trắng hoặc đỏ và Quả lý gai | 45 | 30 | *,5/8; Riêng: Loại đã qua chế biến (hấp chín, luộc chín hoặc đã thêm đường hoặc chất ngọt khác) thuộc nhóm 08.11: 8% | 0 | 0 | 0 | |
8119000 | Loại khác | 45 | 30 | *,5/8; Riêng: Loại đã qua chế biến (hấp chín, luộc chín hoặc đã thêm đường hoặc chất ngọt khác) thuộc nhóm 08.11: 8% | 0 | 0 | 0 | |
812 | Quả và quả hạch (nuts) được bảo quản tạm thời, nhưng không phù hợp dùng ngay được | |||||||
8121000 | Quả anh đào | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
81290 | – Loại khác: | 0 | 0 | 0 | ||||
8129010 | – Quả dâu tây | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8129090 | – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
813 | Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này | |||||||
8131000 | Quả mơ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8132000 | Quả mận đỏ | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8133000 | Quả táo (apples) | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
81340 | – Quả khác: | 0 | 0 | 0 | ||||
8134010 | – Quả nhãn | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8134020 | – Quả me | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8134090 | – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
81350 | – Hỗn hợp các loại quả hạch (nuts) hoặc quả khô thuộc Chương này: | |||||||
8135010 | – Hạt điều hoặc Quả hạch Brazil (Brazil nuts) chiếm đa số về khối lượng | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8135020 | – Quả hạch (nuts) khác chiếm đa số về khối lượng | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8135030 | – Quả chà là chiếm đa số về khối lượng | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8135040 | – Quả bơ hoặc Quả cam hoặc Quả quýt các Loại (kể cả quất) chiếm đa số về khối lượng | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8135090 | – Loại khác | 45 | 30 | *,5 | 0 | 0 | 0 | |
8140000 | Vỏ các loại quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa (kể cả dưa hấu), tươi, đông lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời trong nước muối, nước lưu huỳnh hoặc trong các dung dịch bảo quản khác | 15 | 10 | *,5 | 0 | 0 | 0 |
Thuế nhập khẩu trái cây từ các quốc gia vào Việt Nam
Mã HS | Mô tả hàng hoá | Trung quốc | Ấn Độ | USA | ASEAN | Hàn Quốc | Nhật Bản | Anh | Châu Âu(EU) | Nga | Canada, Mexico | Úc | |||||||
ACFTA | RCEP | AIFTA | NK ưu đãi | ATIGA | RCEP | AKFTA | VKFTA | RCEP | AJFTA | VJFTA | RCEP | UKVFTA | EVFTA | EAEUFTA | CPTPP | AANZFTA | RCEP | ||
801 | Dừa, quả hạch Brazil (Brazil nuts) và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8011100 | – Đã qua công đoạn làm khô | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KH, TH) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8011200 | – Dừa còn nguyên sọ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KH, TH) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
80119 | – – Loại khác: | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8011910 | – – Quả Dừa non (SEN) | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KH, TH) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8011990 | – – Loại khác | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KH, TH) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8012100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8012200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8013100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8013200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
802 | Quả hạch (nuts) khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8021100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80212 | – – Đã bóc vỏ: | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8021210 | – – Đã chần (blanched) (SEN) | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8021290 | – – Loại khác | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8022100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
8022200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 3,3 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
8023100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0(-KR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8023200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0(-KR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
8024100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8024200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8025100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8025200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8026100 | – Chưa bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA ) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8026200 | – Đã bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA ) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8027000 | Hạt cây côla (Cola spp.) | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA ) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8028000 | Quả cau | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8029100 | – Hạt thông, Chưa bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8029200 | – Hạt thông, Đã bóc vỏ | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8029900 | – Loại khác | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-LA, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
803 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | 0 | 0 | ||||||||||||||||
80310 | – Chuối lá: | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8031010 | – Tươi | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
8031020 | – khô | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
80390 | – Loại khác: | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8039010 | – – Chuối ngự (Lady’s finger banana) (SEN) | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 0 | 0 | 17,5 |
8039020 | – Chuối Cavendish (Musa acuminata) (SEN) | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 0 | 0 | 17,5 |
8039030 | – Chuối Chestnut (Chestnut banana) (lai giữa Musa acuminata và Musa balbisiana, giống Berangan) (SEN) | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 0 | 0 | 17,5 |
8039090 | – Loại khác | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 2,3 | 0 | 0 | 17,5 |
804 | Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8041000 | Quả chà là | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 21 |
8042000 | Quả sung, vả | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8043000 | Quả dứa | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-KH, LA, MM, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8044000 | Quả bơ | 0 | 10,5 | 0 | 15 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 10,9 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
80450 | – Quả ổi, xoài và măng cụt: | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8045010 | – Quả ổi | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-KH, LA, MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
8045021 | – – Tươi | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-KH, LA, MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
8045022 | – – khô | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-KH, LA, MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
8045030 | – Quả măng cụt | 0 | 17,5 | 0 | 25 | 0 | 17,5 | 0(-KH, LA, MM, KR) | 0 | 17,5 | 0 | 0 | 18,2 | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
805 | Quả thuộc chi cam quýt, tươi hoặc khô | 0 | 0 | ||||||||||||||||
80510 | – Quả cam: | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8051010 | – Tươi | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0(-KH, LA, KR) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8051020 | – khô | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0(-KH, LA, KR) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 14 |
8052100 | – Quả quýt các Loại (kể cả quất) | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-ID, LA, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8052200 | – cam nhỏ (Clementines) | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-ID, LA, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8052900 | – Loại khác | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 21 | 0(-ID, LA, KR) | 0 | 21 | 0 | 0 | 21,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8054000 | Bưởi chùm (Grapefruit) và Bưởi (pomelos) | 0 | 28 | 0 | 40 | 5 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 29,1 | 6,6 | 6,6 | 3,6 | 0 | 0 | 28 |
80550 | – Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không hạt Citrus latifolia): | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8055010 | – Quả chanh vàng (lemon) (Citrus limon, Citrus limonum) (SEN) | 0 (-LA) | 14 | 0 | 20 | 5 | 14 | 0(-LA) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8055020 | – Quả chanh xanh (chanh ta Citrus aurantifolia, chanh không Hạt Citrus latifolia)(SEN) | 0 (-LA) | 14 | 0 | 20 | 5 | 14 | 0(-LA) | 0 | 14 | 0 | 0 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8059000 | Loại khác | 0 (-LA) | 28 | 0 | 40 | 5 | 28 | 0(-LA, KR) | 0 | 28 | 0 | 0 | 29,1 | 6,6 | 6,6 | 3,6 | 0 | 32 | 28 |
