Tổng hợp danh mục văn bản pháp luật hiện hành mới nhất quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu tại Việt Nam
Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu Việt Nam
| Mô tả | Số văn bản | Các văn bản liên quan gần gũi xem tại |
| Danh mục hàng hóa Xuất nhập khẩu Việt Nam | Thông tư 31/2022/TT-BTC ngày 06/08/2022 | https://thutucxuatnhapkhau.vn/danh-muc-hang-hoa-xuat-nhap-khau/ |
Các biểu thuế khi nhập khẩu
| Mô tả | Số văn bản | |
| Biểu thuế nhập khẩu thông thường | 15/2023/QĐ-TTg | |
| Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi | 26/2023/NĐ-CP 144/2024/NĐ-CP |
|
| Biểu thuế giá trị gia tăng | 25/2024/TT-BTC 72/2024/NĐ-CP 174/2024/QH15 |
|
| Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt | Xem tại bài viết: Danh sách các FTA Việt Nam tham gia | |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | 03/2022/QH15 | |
| Thuế bảo vệ môi trường | 42/2023/UBTVQH15 | |
| Hạn ngạch thuế quan NK | 12/2018/TT-BCT | |
| Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á – Âu trong giai đoạn 2023 – 2027 | 04/2023/TT-BCT | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Bột ngọt | 1933/QĐ-BCT ngày 22/07/2020 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Plastic và SP Plastic | 1403/QĐ-BCT 2022, 1317/QĐ-BCT 2023 | |
| Áp thuế tự vệ đối với Thép dài | 691/QĐ-BCT 2023 | |
| Áp thuế NK bổ sung đối với Thép cuộn, thép dây | 920/QĐ-BCT ngày 20/03/2020 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Thép hình chữ H | TQ: 1640/QĐ-BCT-2022, 3024/QĐ-BCT-2020; Malaysia: 2251/QĐ-BCT-2020, 1162/QĐ-BCT-2021, 1975/QĐ-BCT-2021, 2962/QĐ-BCT-2022 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Thép không gỉ cán nguội | 3162/QĐ-BCT ngày 21/10/2019 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Thép cán phẳng được sơn | 1283/QĐ-BCT 2021, 2964/QĐ-BCT 2022 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Sản phẩm nhôm | 74/QĐ-BCT 2023 | |
| Áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với Đường mía | 477/QĐ-BCT ngày 09/02/2021; 1989/QĐ-BCT ngày 03/08/2023 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Thép cán nguội | 3390/QĐ-BCT ngày 21/12/2020 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Bàn, ghế | 2091/QĐ-BCT-2021; 1621/QĐ-BCT-2022; 1991/QĐ-BCT-2022; 2958/QĐ-BCT-2022 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Vật liệu hàn | 1624/QĐ-BCT-2022, 2959/QĐ-BCT-2022 | |
| Áp thuế chống bán phá giá đối với Sợi dài làm từ polyester | 2302/QĐ-BCT 2021, 2963/QĐ-BCT 2022, 2866/QĐ-BCT 2023 |
Các biểu thuế khi xuất khẩu
| Mô tả | Số văn bản | |
| Biểu thuế xuất khẩu | 26/2023/NĐ-CP 144/2024/NĐ-CP |
|
| Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi | Xem tại bài viết: Danh sách các FTA Việt Nam tham gia |
Văn bản chính sách mặt hàng theo mã HS
Biện pháp hành chính quản lý ngoại thương
| Mô tả | Số văn bản | |
| DM HH cấm kinh doanh TNTX, CK | 69/2018/NĐ-CP | |
| Hóa chất SX KD có ĐK trong lĩnh vực CN (PL1) | 113/2017/NĐ-CP 17/2020/NĐ-CP |
|
| Hóa chất hạn chế SX KD trong lĩnh vực CN (PL2) | 82/2022/NĐ-CP | |
| Hóa chất cấm (PL3) | 113/2017/NĐ-CP | |
| Hàng tiêu dùng QSD cấm NK | 08/2023/TT-BCT | |
| Phương tiện QSD cấm NK | 08/2023/TT-BCT | |
| TB y tế QSD cấm NK | 08/2023/TT-BCT | |
| HH tạm ngừng KD TNTX CK | 08/2023/TT-BCT | |
| HH NK phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập | 23/2019/QĐ-TTg | |
| Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng KH phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (PL4) | 113/2017/NĐ-CP | |
| Hóa chất phải khai báo (PL5) | 113/2017/NĐ-CP | |
| DM sản phẩm mật mã dân sự XNK theo giấy phép | 32/2023/NĐ-CP | |
| DM quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTPP | 77/2023/NĐ-CP | |
| DM quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA | 66/2024/NĐ-CP | |
| DM phế liệu được phép NK từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất | 13/2023/QĐ-TTg | |
| DM thuốc lá điếu, xì gà NK | 37/2013/TT-BCT | |
| Mã HS MMTB chuyên ngành thuốc Lá | 08/2023/TT-BCT | |
| Mã HS thóc, gạo XK | 08/2023/TT-BCT | |
| Chủng loại và tiêu chuẩn khoáng sản XK | 23/2021/TT-BCT 45/2023/TT-BCT |
Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch
| Mô tả | Số văn bản | |
| Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 | 1182/QĐ-BCT | |
| Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm | 1182/QĐ-BCT | |
| Danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành về hiệu suất năng lượng. | 1725/QĐ-BCT | |
| DM mặt hàng đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành | 765/QĐ-BCT | |
| HHNK phải chứng nhận trước khi thông quan | 12/2022/TT-BGTVT | |
| Sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận công bố hợp quy | 12/2022/TT-BGTVT | |
| Phương tiện đo phải kiểm tra nhà nước về đo lường khi NK | 2284/QĐ-BKHCN | |
| Hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm của BKHCN | 2711/QĐ-BKHCN 367/QĐ-BKHCN |
|
| DM sản phẩm, HH nhóm 2 thuộc trách nhiệm QLNN của Bộ LĐTBXH | 01/2021/TT-BLĐTBXH | |
| Pháo hoa, pháo nổ thuộc quản lý của BCA | 125/2021/TT-BCA | |
| DM cụ thể HH cấm XK, cấm NK thuộc diện QLCN của Bộ Quốc Phòng theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ | 173/2018/TT-BQP | |
| Kiểm dịch động vật (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.01) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Giống vật nuôi cấm XK (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.03) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Kiểm dịch thủy sản (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.05) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Loài thủy sản được phép KD tại VN (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.06) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Loài thủy sản XK có ĐK (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.07) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Loài thủy sản cấm XK (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.08) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Kiểm dịch thực vật (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.09) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Nguồn gen cây trồng cấm XK (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.12) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Muối, kể cả muối ăn và muối biến tính (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.13) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| SP TACN thương mại được công bố trên Cổng TTĐT của BNNPTNT (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.14) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Hóa chất, SP sinh học, vi sinh cấm SD trong TACN (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.15) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm SD trong TA thủy sản, SP XLMT nuôi trồng (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.17) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Thuốc thú y, NL thuốc thú y được phép NK, lưu hành tại VN (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.18) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Phân bón (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.19) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Cấm XK gỗ tròn, gỗ xẻ từ gỗ rừng tự nhiên trong nước (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.20) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Gỗ và SP chế biến từ gỗ khi XK phải có HS lâm sản hợp pháp (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.21) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Thuốc bảo vệ thực vật (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.23) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Thuốc bảo vệ thực vật cấm SD tại VN (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.24) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Máy, thiết bị nông nghiệp (01/2024/TT-BNNPTNT PL1.27) | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ NN&PTNT | 01/2024/TT-BNNPTNT | |
| Bảng mã HS đối với HH là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm | 17/2023/TT-BNNPTNT | |
| DM sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT | 02/2024/TT-BTTTT | |
| DM HH theo mã số HS và hình thức quản lý đối với HH NK, XK trong lĩnh vực in | 22/2018/TT-BTTTT 11/2024/TT-BTTTT |
|
| DM HH theo mã số HS và hình thức quản lý đối với HH NK, XK trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm | 22/2018/TT-BTTTT 11/2024/TT-BTTTT |
|
| DM sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm NK kèm theo mã số HS | 11/2018/TT-BTTTT | |
| DM sản phẩm an toàn thông tin mạng NK theo giấy phép | 10/2022/TT-BTTTT | |
| DM, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng XK | 04/2021/TT-BXD | |
| Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có khả năng gây mất an toàn (nhóm 2) của Bộ Xây dựng | 10/2024/TT-BXD | |
| Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu | 09/2024/TT-BYT | |
| DM thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc diện QLCN của Bộ Y tế | 15/2024/TT-BYT | |
| DM hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Y tế | 16/2024/TT-BYT | |
| Danh mục và nguyên tắc áp dụng danh mục thiết bị y tế xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa | 19/2024/TT-BYT | |
| DM hàng hóa là vàng theo mã HS thuộc quản lý của NHNN | 47/2018/TT-NHNN | |
| DM HH chỉ định cơ sở in, đúc tiền NK phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước | 38/2018/TT-NHNN 07/2023/TT-NHNN |
Quy định về thủ tục hải quan
Thông tư 38/2015/TT-BTC (Sửa đổi bổ sung bởi thông tư 39/2018/TT-BTC)
Quy định về chính sách ngoại hối đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu!
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường Hà Đông – Hà Nội
Website: hptoancau.com
Email: info@hptoancau.com
Điện thoại: 024 3 73008608/ Hotline:0886115726 – 0984870199
hoặc yêu cầu báo giá theo link
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.
Tiếng Việt
English
简体中文 



