Giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA), do đó, với mặt hàng Bông các loại nhập khẩu từ Trung Quốc
+ Nếu hàng hóa đủ điều kiện, có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định thương mại tự do ACFTA.
Xem chi tiết biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc tại đây
+ Nếu hàng hóa không đủ điều kiện theo hiệp định, thì hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi.
Chapter 52 | Unit | VAT | THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO HIỆP ĐỊNH ACFTA | |
COTTON | ||||
52010000 | Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ. | kg | 5 | 0 |
5202 | Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế). | |||
52021000 | – Phế liệu sợi (kể cả phế liệu chỉ) | kg | 5 | 0 (-MM) |
– Loại khác: | ||||
52029100 | – – Bông tái chế | kg | 5 | 0 |
52029900 | – – Loại khác | kg | 5 | 0 |
52030000 | Xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ. | kg | 5 | 0 (-CN) |
5204 | Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. | |||
– Chưa đóng gói để bán lẻ: | ||||
520411 | – – Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên: | |||
52041110 | – – – Chưa tẩy trắng | kg | 10 | 0 |
52041190 | – – – Loại khác | kg | 10 | 0 |
52041900 | – – Loại khác | kg | 10 | 0 |
52042000 | – Đã đóng gói để bán lẻ | kg | 10 | 0 |
5205 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ. | |||
– Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: | ||||
52051100 | – – Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | kg | 10 | 5 |
52051200 | – – Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | kg | 10 | 5 |
52051300 | – – Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | kg | 10 | 5 |
52051400 | – – Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52051500 | – – Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) | kg | 10 | 0 |
– Sợi đơn, làm từ xơ chải kỹ: | ||||
52052100 | – – Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | kg | 10 | 0 |
52052200 | – – Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | kg | 10 | 0 |
52052300 | – – Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | kg | 10 | 0 |
52052400 | – – Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52052600 | – – Sợi có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét trên 80 đến 94) | kg | 10 | 0 |
52052700 | – – Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét trên 94 đến 120) | kg | 10 | 0 |
52052800 | – – Sợi có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét trên 120) | kg | 10 | 0 |
– Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: | ||||
52053100 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | kg | 10 | 0 |
52053200 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | kg | 10 | 0 |
52053300 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | kg | 10 | 0 |
52053400 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52053500 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) | kg | 10 | 0 |
– Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: | ||||
52054100 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | kg | 10 | 0 |
52054200 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | kg | 10 | 0 |
52054300 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | kg | 10 | 0 |
52054400 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52054600 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 106,38 decitex đến dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80 đến 94) | kg | 10 | 0 |
52054700 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 83,33 decitex đến dưới 106,38 decitex (chi số mét sợi đơn trên 94 đến 120) | kg | 10 | 0 |
52054800 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 decitex (chi số mét sợi đơn trên 120) | kg | 10 | 0 |
5206 | Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ. | |||
– Sợi đơn, làm từ xơ không chải kỹ: | ||||
52061100 | – – Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | kg | 10 | 5 |
52061200 | – – Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | kg | 10 | 5 |
52061300 | – – Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | kg | 10 | 5 |
52061400 | – – Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52061500 | – – Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) | kg | 10 | 0 |
– Sợi đơn, làm từ xơ đã chải kỹ: | ||||
52062100 | – – Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét không quá 14) | kg | 10 | 0 |
52062200 | – – Sợi có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43) | kg | 10 | 0 |
52062300 | – – Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét trên 43 đến 52) | kg | 10 | 0 |
52062400 | – – Sợi có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52062500 | – – Sợi có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trên 80) | kg | 10 | 0 |
– Sợi xe hoặc sợi cáp, làm từ xơ không chải kỹ: | ||||
52063100 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | kg | 10 | 0 |
52063200 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | kg | 10 | 0 |
52063300 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | kg | 10 | 0 |
52063400 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52063500 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) | kg | 10 | 0 |
– Sợi xe hoặc sợi cáp, từ xơ chải kỹ: | ||||
52064100 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chi số mét sợi đơn không quá 14) | kg | 10 | 0 |
52064200 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sợi đơn trên 14 đến 43) | kg | 10 | 0 |
52064300 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi đơn trên 43 đến 52) | kg | 10 | 0 |
52064400 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến dưới 192,31 decitex (chi số mét sợi đơn trên 52 đến 80) | kg | 10 | 0 |
52064500 | – – Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét sợi đơn trên 80) | kg | 10 | 0 |
5207 | Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ. | |||
52071000 | – Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên | kg | 10 | 0 |
52079000 | – Loại khác | kg | 10 | 0 |
5208 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | ||||
52081100 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52081200 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52081300 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52081900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Đã tẩy trắng: | ||||
52082100 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52082200 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52082300 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52082900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Đã nhuộm: | ||||
520831 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: | |||
52083110 | – – – Vải voan (Voile) (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52083190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52083200 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52083300 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52083900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||||
520841 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: | |||
52084110 | – – – Vải Ikat (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52084190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
520842 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: | |||
52084210 | – – – Vải Ikat (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52084290 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52084300 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52084900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Đã in: | ||||
520851 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: | |||
52085110 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52085190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
520852 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: | |||
52085210 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52085290 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
520859 | – – Vải dệt khác: | |||
52085910 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52085920 | – – – Loại khác, vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52085990 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
5209 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | ||||
520911 | – – Vải vân điểm: | |||
52091110 | – – – Vải duck và vải canvas (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52091190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52091200 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52091900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Đã tẩy trắng: | ||||
52092100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52092200 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52092900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Đã nhuộm: | ||||
52093100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52093200 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52093900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||||
52094100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52094200 | – – Vải denim | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52094300 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52094900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Đã in: | ||||
520951 | – – Vải vân điểm: | |||
52095110 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52095190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
520952 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | |||
52095210 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52095290 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
520959 | – – Vải dệt khác: | |||
52095910 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52095990 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
5210 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | ||||
52101100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52101900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Đã tẩy trắng: | ||||
52102100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52102900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Đã nhuộm: | ||||
52103100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52103200 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52103900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Từ các sợi có màu khác nhau: | ||||
521041 | – – Vải vân điểm: | |||
52104110 | – – – Vải Ikat (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52104190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52104900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
– Đã in: | ||||
521051 | – – Vải vân điểm: | |||
52105110 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52105190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
521059 | – – Vải dệt khác: | |||
52105910 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52105990 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
5211 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | ||||
52111100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52111200 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52111900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52112000 | – Đã tẩy trắng | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Đã nhuộm: | ||||
52113100 | – – Vải vân điểm | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52113200 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52113900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||||
521141 | – – Vải vân điểm: | |||
52114110 | – – – Vải Ikat (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52114190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52114200 | – – Vải denim | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52114300 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52114900 | – – Vải dệt khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Đã in: | ||||
521151 | – – Vải vân điểm: | |||
52115110 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52115190 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
521152 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | |||
52115210 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52115290 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
521159 | – – Vải dệt khác: | |||
52115910 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52115990 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
5212 | Vải dệt thoi khác từ bông. | |||
– Trọng lượng không quá 200 g/m2: | ||||
52121100 | – – Chưa tẩy trắng | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52121200 | – – Đã tẩy trắng | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52121300 | – – Đã nhuộm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52121400 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | kg/m/m2 | 10 | 0 |
521215 | – – Đã in: | |||
52121510 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52121590 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
– Trọng lượng trên 200 g/m2: | ||||
52122100 | – – Chưa tẩy trắng | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52122200 | – – Đã tẩy trắng | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52122300 | – – Đã nhuộm | kg/m/m2 | 10 | 5 |
52122400 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | kg/m/m2 | 10 | 0 |
521225 | – – Đã in: | |||
52122510 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | kg/m/m2 | 10 | 0 |
52122590 | – – – Loại khác | kg/m/m2 | 10 | 0 |
(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ATSraEnAg N462(AHTN) 2017 |
Lưu ý khi sử dụng bảng:
+ Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Theo quy định hiện hành, căn cứ để áp mã HS vào hàng hóa thực tế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan và kết quả của Cục Kiểm định hải quan xác định là cơ sở pháp lý để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu.
HS chúng tôi tư vấn kể trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Để biết thêm về nội dung này, có thể tham khảo bài viết Định nghĩa mã HS.
+ Để được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt, cần đáp ứng các điều kiện quy định trong hiệp định
+ Để phân biệt thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, xem bài viết: Quy định hiện hành về các loại thuế suất thuế nhập khẩu
+ Theo quy định hiện hành, trong trường hợp thuế suất thuế nhâp khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại tự do cao hơn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thì doanh nghiệp có quyền tùy chọn loại thuế suất áp dụng.
Để được tư vấn chi tiết về thủ tục nhập khẩu và dự toán chi phí vận chuyển liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.