Thủ tục nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi năm 2024
Bạn đang muốn nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi để kinh doanh tại Việt Nam? Bạn đang cần tìm hiểu thuế nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi tại thời điểm này là bao nhiêu? có ưu đãi thuế nhập khẩu cho mặt hàng Mô tơ máy hút mùi không? Thủ tục nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi thế nào? Quy trình nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi ra sao?
Tại bài viết này, HP Toàn Cầu với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nhập khẩu mặt hàng Mô tơ máy hút mùi với các doanh nghiệp/cá nhân trên cả nước sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp những vấn đề trên.
Mã HS và thuế khi nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi năm 2024
Mã HS, Thuế VAT và thuế nhập khẩu ưu đãi Mô tơ máy hút mùi
Mô tơ máy hút mùi có HS thuộc Chương 85: Máy điện và thiết bị điện và các bộ phận của chúng; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh truyền hình, bộ phận và phụ kiện của các loại máy trên.
Khi nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi, nhà nhập khẩu cần nộp các loại thuế sau:
- Thuế giá trị gia tăng – hay còn gọi là VAT
- Thuế nhập khẩu
Thuế VAT và thuế nhập khẩu ưu đãi Mô tơ máy hút mùi năm 2024
Mã HS | Mô tả | VAT (%) | Thuế NK ưu đãi (%) | Thuế NK thông thường (%) |
85.01 | Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện). | |||
8501.1 | – Động cơ có công suất không quá 37,5 W:
– – Động cơ một chiều: – – – Động cơ bước: |
|||
85011021 | – – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011022 | – – – – Loại khác, công suất không quá 5 W | 8% | 25% | 37.5% |
85011029 | – – – – Loại khác | 8% | 25% | 37.5% |
85011030 | – – – Động cơ hướng trục (SEN) | 8% | 10% | 15% |
– – – Loại khác: | ||||
85011041 | – – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011049 | – – – – Loại khác | 8% | 25% | 37.5% |
– – Động cơ khác, kể cả động cơ vạn năng (một chiều/xoay chiều): | ||||
– – – Động cơ bước: | ||||
85011051 | – – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011059
|
– – – – Loại khác
– – – Động cơ hướng trục (SEN) |
8% | 25% | 37.5% |
85011060 | – – – Loại khác: | 8% | 10% | 15% |
85011091 | – – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85011099 | – – – – Loại khác | 8% | 25% | 37.5% |
8501.2 | – Động cơ vạn năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W: | |||
– – Công suất không quá 1 kW: | ||||
85012012 | – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85012019 | – – – Loại khác | 8% | 15% | 22.5% |
– – Công suất trên 1 kW: | ||||
85012021 | – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85012029 | – – – Loại khác | 8% | 15% | 22.5% |
– Động cơ một chiều khác; máy phát điện một chiều: | ||||
8501.31 | – – Công suất không quá 750 W: | |||
85013130 | – – – Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85013170 | – – – Động cơ khác | 8% | 20% | 30% |
85013180
|
– – – Máy phát điện
|
8% | 20% | 30% |
8501.32 | – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW: | |||
– – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 37,5 kW: | ||||
85013221 | – – – – Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15 | 8% | 3% | 4.5% |
85013225 | – – – – Động cơ khác | 8% | 10% | 15% |
85013226 | – – – – Máy phát điện | 8% | 10% | 15% |
– – – Công uất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW: | ||||
85013231 | – – – – Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85013232 | – – – – Động cơ khác | 8% | 5% | 7.5% |
85013233 | – – – – Máy phát điện | 8% | 5% | 7.5% |
85013400 | – – Công suất trên 375 kW | 8% | 0 | 5% |
8501.4 | – Động cơ xoay chiều khác, một pha: | |||
– – Công suất không quá 1 kW: | ||||
85014011 | – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85014019 | – – – Loại khác | 8% | 20% | 30% |
– – Công suất trên 1 kW: | ||||
85014021 | – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85014029 | – – – Loại khác | 8% | 20% | 30% |
– Động cơ xoay chiều khác, đa pha: | ||||
8501.51 | – – Công suất không quá 750 W: | |||
85015111 | – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85015119
|
– – – Loại khác | 8% | 15% | 22.5% |
8501.52 | – – Công suất trên 750 W nhưng không quá 75 kW:
|
|||
– – – Công suất không quá 1 kW: | ||||
85015211
|
– – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85015219 | – – – – Loại khác | 8% | 10% | 15% |
– – – Công suất trên 1 kW nhưng không quá 37,5 kW: | ||||
85015221 | – – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 3% | 4.5% |
85015229 | – – – – Loại khác | 8% | 10% | 15% |
– – – Công suất trên 37,5 kW nhưng không quá 75 kW: | ||||
85015231 | – – – – Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16 | 8% | 0 | 5% |
85015239 | – – – – Loại khác | 8% | 0 | 5% |
8501.61 | – – Công suất không quá 75 kVA: | |||
85016110 | – – – Công suất không quá 12,5 kVA | 8% | 20% | 30% |
85016120 | – – – Công suất trên 12,5 kVA | 8% | 20% | 30% |
8501.62 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA: | |||
85016210 | – – Công suất trên 75 kVA nhưng không quá 375 kVA: | 8% | 7% | 10.5% |
85016220 | – – – Công suất trên 150 kVA nhưng không quá 375 kVA | 8% | 7% | 10.5% |
85016300 | – – Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA | 8% | 0 | 5% |
85016400 | – – Công suất trên 750 kVA | 8% | 0 | 5% |
Lưu ý: Mã HS và thuế kể trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Thuế nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi từ một số thị trường chính năm 2024
Mã HS | Trung Quốc | Ấn Độ | Mỹ | ASEAN | Hàn Quốc | Nhật Bản | Anh | Châu Âu | Úc | Nga | Canada | Mexico |
85011021 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA), 0% (VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011022 | 0% (ACFTA) hoặc 20% (RCEP) | 25% (AIFTA) | 25% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA), 0% (VKFTA) và 25% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và 25% (RCEP) | 4,1% (UKVFTA) | 4,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 25% (RCEP) | 25% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011029 | 0% (ACFTA) hoặc 20% (RCEP) | 25% (AIFTA) | 25% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA), 0% (VKFTA) và 25% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và 25% (RCEP) | 4,1% (UKVFTA) | 4,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 25% (RCEP) | 25% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011030 | 0% (ACFTA hoặc 7% (RCEP) | 10% (AIFTA) | 10% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA và VKFTA) và 7% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP) và 7,3% (RCEP) | 1,6% (UKVFTA) | 1,6% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 7% (RCEP) | 10% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011041 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011049 | 0% (ACFTA) hoặc 20% (RCEP) | 25% (AIFTA) | 25% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA và VKFTA),
25% (RCEP) |
0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và 25% (RCEP) | 4,1% (UKVFTA) | 4,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 25% (RCEP) | 25% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011051 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA), 3% (VKFTA) và 0% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011059
|
0% (ACFTA) hoặc 17,5% (RCEP) | 25% (AIFTA) | 25% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA và VKFTA) và 17,5% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và 18,2% (RCEP) | 4,1% (UKVFTA) | 4,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 17,5% (RCEP) | 25% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011060 | 0% (ACFTA) hoặc 7% (RCEP) | 10% (AIFTA) | 10% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA), 0% (VKFTA) và 7% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và 7,3% (RCEP) | 1,6% (UKVFTA) | 1,6% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 7% (RCEP) | 10% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011091 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA) và 0% (VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85011099 | 0% (ACFTA) hoặc 17,5% (RCEP) | 25% (AIFTA) | 25% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA và VKFTA) và 17,5% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và 18,2% (RCEP) | 4,1% (UKVFTA) | 4,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 17,5% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85012012 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA) và 0% (VKFTA và RCEP) | 30% (AJCEP), 0% (VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85012019 | 0% (ACFTA và RCEP) | 15% (AIFTA) | 15% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA) và 0% (VKFTA) và 12% (RCEP) | 30% (AJCEP, 0% (VJEPA và CPTPP) và 12,2% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 12% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85012021 | 0% (ACFTA) hoặc 12,8% (RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA) và 0% (VKFTA và RCEP) | 30% (AJCEP), 0% (VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85012029 | 0% (ACFTA và RCEP) | 15% (AIFTA) | 15% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA) và 0% (VKFTA) và 12% (RCEP) | 30% (AJCEP, 0% (VJEPA và CPTPP) và 12,2% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 12% (RCEP) | 15% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013130 | 0% (ACFTA) hoặc 12,8% (RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA), 3% (VKFTA và RCEP) | 30% (AJCEP và VJEPA), 0%(CPTPP) và 3% (RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 3% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013170 | 0% (ACFTA và RCEP) | 20% (AIFTA) | 20% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA và VKFTA) và 20% (RCEP) | 30% (AJCEP và VJEPA), 0%(CPTPP) và 20% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 20% (RCEP) | 20% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013180
|
0% (ACFTA và RCEP) | 20% (AIFTA) | 20% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 5% (AKFTA và VKFTA) và 20% (RCEP) | 30% (AJCEP và VJEPA), 0%(CPTPP) và 20% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 20% (RCEP) | 20% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013221 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013225 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 10% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 1,6% (UKVFTA) | 1,6% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013226 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 10% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 1,6% (UKVFTA) | 1,6% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013231 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013232 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 5% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0,8% (UKVFTA) | 0,8% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013233 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 5% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0,8% (UKVFTA) | 0,8% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85013400 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 0% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85014011 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 24% (AKFTA), 3% (VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP) và 3% (RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 3% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85014019 | 0% (ACFTA và RCEP) | 20% (AIFTA) | 20% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 24% (AKFTA), 20% (VKFTA và RCEP) | 5% (AJCEP), 2% (VJEPA), 0% (CPTPP), 20% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 20% (RCEP) | 20% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85014021 | 0% (ACFTA và RCEP) | 3% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 24% (AKFTA), 3% (VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP) và 3% (RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 3% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85014029 | 0% (ACFTA và RCEP) | 20% (AIFTA) | 20% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 24% (AKFTA), 20% (VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP) và 20% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 20% (RCEP) | 20% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015111 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015119
|
0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 15% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA và VKFTA), 10,5% (RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP) và 10,5% (RCEP) | 2,5% (UKVFTA) | 2,5% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 10,5% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015211
|
0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015219 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 10% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 1,6% (UKVFTA) | 1,6% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015221 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 3% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015229 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 10% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 1,6% (UKVFTA) | 1,6% (EVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015231 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 0% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85015239 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 0% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85016110 | 0% (ACFTA và RCEP) | 20% (AIFTA) | 20% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 24% (AKFTA), 20% (VKFTA và RCEP) | 30% (AJCEP và VJEPA), 0%(CPTPP) và 20% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 20% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85016120 | 0% (ACFTA và RCEP) | 20% (AIFTA) | 20% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 24% (AKFTA), 20% (VKFTA và RCEP) | 30% (AJCEP và VJEPA), 0%(CPTPP) và 20% (RCEP) | 3,3% (UKVFTA) | 3,3% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA hoặc 20% (RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85016210 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 7% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 1,1% (UKVFTA) | 1,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85016220 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 7% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 1,1% (UKVFTA) | 1,1% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85016300 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 0% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
85016400 | 0% (ACFTA và RCEP) | 0% (AIFTA) | 0% (Thuế NK ưu đãi) | 0% (ATIGA) | 0% (AKFTA, VKFTA và RCEP) | 0% (AJCEP, VJEPA, CPTPP và RCEP) | 0% (UKVFTA) | 0% (UKVFTA) | 0% (AANZFTA và RCEP) | 0% (VN-EAEU) | 0% (CPTPP) | 0% (CPTPP) |
Trên đây liệt kê thuế nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi từ một số thị trường chính, lưu ý: với các nước có FTA, hàng hóa chỉ có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với mức thuế kể trên nếu đáp ứng điều kiện theo yêu cầu của hiệp định. Nếu không đáp ứng điều kiện của hiệp định thì hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi
Nếu bạn gặp lúng túng gì trong việc xác định thuế nhập khẩu, hãy liên lạc với chúng tôi theo hotline: 0886115726 / 0984870199 để được tư vấn miễn phí. |
Chính sách và thủ tục nhập khẩu
Nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi cần giấy phép gì?
Khi nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi có mã HS như trên không có chính sách gì đặc biệt.
Thủ tục hải quan nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi
Nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi cần giấy tờ gì? Nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi cần thủ tục gì?
Do không có chính sách quản lý chuyên ngành đặc biệt, khi nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi, người nhập khẩu nộp Bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định thông thường (Invoice; Bill; Packinglist; chứng nhận xuất xứ)
Quy định về nhãn mác Mô tơ máy hút mùi khi nhập khẩu
Mô tơ máy hút mùi nhập khẩu cần tuân thủ các quy định về nhãn mác đối với hàng hóa nhập khẩu (Tên hàng hóa; Tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ hàng hóa, các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa)
Chi phí vận chuyển, thời gian nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi
HP Toàn Cầu – Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi theo đường biển, đường hàng không từ Việt Nam đến các nước trên thế giới và ngược lại. |
Thời gian vận chuyển đường biển và đường hàng không
HP Toàn Cầu – Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu Mô tơ máy hút mùi theo đường biển, đường hàng không từ Việt Nam đến các nước trên thế giới và ngược lại
Để kiểm tra thời gian vận chuyển hàng hóa quốc tế cụ thể theo cảng hoặc sân bay. Bạn có thể gửi tin nhắn hoặc gọi đến số điện thoại/zalo 0886115726 – 0984870199
Giá vận chuyển hàng hóa đường biển, đường bộ và đường hàng không
Cước vận chuyển hàng hóa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, gồm: cố định và biến động theo thời gian. Vì vậy, hãy cung cấp thông tin về lô hàng cụ thể hoặc dự kiến của bạn cho HPG để nhận báo giá đầy đủ về các chi phí cho toàn bộ quá trình nhập khẩu. – LH: 0886115726 hoặc 0984870199, email: info@hptoancau.com
Thủ tục nhập khẩu một số mặt hàng tương tự
Mặt hàng | Link bài viết thủ tục nhập khẩu và thuế |
Nồi hơi | Thủ tục và thuế nhập khẩu nồi hơi |
Máy điều hòa không khí | Thủ tục và thuế nhập khẩu máy điều hòa không khí |
Tủ lạnh | Thủ tục và thuế nhập khẩu tủ lạnh |
