Mã HS và thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô
Trong quá trình tính chi phí nhập khẩu phụ tùng ô tô, Quý doanh nghiệp đang cần tìm hiểu Thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô vào Việt Nam là bao nhiêu? Cách tính thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô?,…Ngay tại bài viết dưới đây, HP Toàn Cầu đã tổng hợp và gửi tới Quý doanh nghiệp bảng thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô . Từ đó, Quý doanh nghiệp có thể tham khảo các loại thuế phải nộp khi nhập khẩu phụ tùng ô tô vào Việt Nam để điều chỉnh và lên kế hoạch nhập khẩu nhanh chóng.
Mã HS và Thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô
Khái niệm về Mã HS và thuế nhập khẩu
Khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu phụ tùng ô tô, có 2 điều Quý doanh nghiệp cần lưu ý, gồm:
- Mã HS (HS code) của mặt hàng: hiểu tóm gọn là hệ thống cơ bản về mô tả và mã hóa hàng hóa, được tiêu chuẩn hóa quốc tế về tên gọi và mã số để phân loại các loại hàng hóa được buôn bán trên phạm vi toàn thế giới ( mỗi hàng hóa dựa trên: tính chất, công dụng, chủng loại, thể dạng,… để phân vào các mã HS khác nhau)
Các loại thuế cần nộp khi nhập khẩu phụ tùng ô tô
Khi nhập khẩu phụ tùng ô tô, nhà nhập khẩu cần lưu ý các loại thuế, gồm:
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (Nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Việt Nam) / Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (áp dụng với quốc gia có hiệp định thương mại với Việt Nam)/ Thuế nhập khẩu thông thường (Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp 1 và 2 nêu trên) => Phụ thuộc vào quốc gia mà Quý Doanh Nghiệp muốn nhập khẩu để lựa chọn thuế phù hợp trong 3 loại thuế.
- Xem thêm:
→ Phân biệt thuế suất của hàng hóa nhập khẩu
Biểu thuế xuất nhập khẩu một số phụ tùng ô tô thông dụng 2023 – HP Toàn Cầu
HS | VAT (%) | NK ưu đãi (%) | NK thông thường (%) (**) | TT ĐB |
Thuế BV MT |
ACFTA | ATIGA | AJCEP | AJCEP | VJEPA | VJEPA | AKFTA | AANZFTA | AIFTA | VKFTA |
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 30/12/2022 – 31/3/2023 | 1/4/2023 – 31/3/2024 | 30/12/2022 – 31/3/2023 | 01/4/2023 – 31/3/2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
84831025 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | * | 0 | ||
87089390 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | * | 5 | ||
84213190 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
84839099 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
82079000 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87087099 | 10 | 20 | 30 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | * | 5 | ||
84254290 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84145999 | 10 | 10 | 15 | 0 (-KH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | 7.5 | 0 | ||
73202090 | 10 | 3 | 4.5 | 0 (-ID, TH) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0(-KH, ID, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
87084019 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | * | 0 | * | 10 | ||
84099119 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0(-KH) | 0 | * | 0 | ||
82060000 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | ||
84099149 | 10 | 10 | 15 | 50 | 0 | * | * | 3 | 3 | 16 | 5 | * | 1 | ||
85114032 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
87089262 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
84159019 | 10 | 3 | 4.5 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-LA) | 0 | 0 | 0 | ||
87089220 | 10 | 20 | 30 | 0 (-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 20 (GIC) | ||
84821000 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84249099 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73182990 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID) | 0 | 15.5 | 0 | ||
84839015 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 0 | ||
84152010 | 10 | 25 | 37.5 | 10 | 15 (-PH, TH, CN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | * | 25 | |
87089118 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1 | ||
73209010 | 10 | 3 | 4.5 | 0 (-PH) | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73182100 | 10 | 12 | 18 | 0 (-TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID) | 0 | 0 | 0 | ||
85114021 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN) | 0 | 0 | 0 | ||
27101944 | 10 | 5 | 7.5 | MT | 5 (-ID) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, ID, MY ) | * | * | 0 | |
73181690 | 10 | 12 | 18 | 0 (-TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 5 | ||
84099147 | 10 | 10 | 15 | 50 | 0 | * | * | * | * | 16 | 5 | * | 0 | ||
85364140 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5 | ||
73181990 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 0 | ||
39269099 | 10 | 12 | 18 | 0 (-KH, ID, MM, PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, ID, LA) | 0 | 23 | 0 (GIC) | ||
87084092 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
84818079 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | ||
84834040 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
87087095 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, MY, PH) | 0 | * | 0 | ||
84219930 | 10 | 0 | 5 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH) | 0 | 0 | 0 | ||
83023090 | 10 | 20 | 30 | 0 (-KH) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0(-MM) | 0 | * | 0 | ||
84836000 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83012000 | 10 | 25 | 37.5 | 5 (-CN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | * | 5 | ||
85361093 | 10 | 25 | 37.5 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 0 | * | 24 | ||
87082999 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | * | 1,5 | ||
87085091 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | * | 0 | ||
87084014 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, ID, LA, MM, MY, PH) | 0 | * | 0 | ||
84132090 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 23 | 5 | ||
87089940 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
83011000 | 10 | 25 | 37.5 | 5 (-KH) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 24 | 5 | * | 24 | ||
85334000 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87085096 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | * | 0 | ||
84189910 | 10 | 0 | 5 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-LA) | 0 | 0 | 0 | ||
87089970 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1,5 (GIC) | ||
84842000 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87079011 | 10 | 10 | 15 | 0 (-BN, ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, PH, TH) | 0 | * | 0 | ||
73259990 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID) | 0 | 0 | 0 | ||
73181100 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID) | 0 | 0 | 0 | ||
85012012 | 10 | 3 | 4.5 | 0 (-TH) | 0 | 30 | 30 | 4 | 2 | 5 | 0 | * | 0 | ||
87163999 | 10 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 | 0(-MM, TH) | 0 | 0 | 0 | ||
87089921 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1,5 (GIC) | ||
84099948 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | * | * | * | * | 16 | 5 | * | 10 | ||
94017100 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-KH) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0(-KH) | 0 | 5 | 0 | ||
84099945 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | * | * | * | * | 16 | 5 | * | 10 | ||
87087029 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 0 | ||
87085015 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-PH, TH) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | * | 0 | ||
73182200 | 10 | 12 | 18 | 0 (-TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
87085092 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | * | 0 | ||
87087096 | 10 | 20 | 30 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0(-KH, ID, LA, MM, MY, PH) | 0 | * | 0 | ||
87089191 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | * | 0 | ||
87082918 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | * | * | 11 | 10 | 24 | 0 | * | 15 | ||
84831027 | 10 | 3 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | * | 0 | ||
84099143 | 10 | 10 | 15 | 50 | 0 | * | * | * | * | 16 | 5 | * | 10 | ||
84833030 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH) | 0 | * | 0 | ||
87088091 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
85365099 | 10 | 10 | 15 | 0 (-KH, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||
87083010 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH, CN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, LA, MY, PH) | 0 | * | 0 | ||
87087019 | 10 | 20 | 30 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | * | 20 | ||
85444232 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-MY, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
70099200 | 10 | 30 | 45 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | * | 5 | ||
85114091 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN) | 0 | 0 | 0 | ||
84148049 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA) | 0 | 6 | 0 | ||
85115032 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-PH) | 0 | 0 | 0 | ||
87089963 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
73181590 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 0 | ||
87089251 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 15 (GIC) | ||
87089350 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, KH, LA, PH, TH) | 0 | * | 0 | ||
87083030 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH, CN) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
40169320 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84099926 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | ||
85364191 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5 | ||
73101091 | 10 | 12 | 18 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87169019 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, MM) | 0 | 0 | 0 | ||
40169390 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73269099 | 10 | 10 | 15 | 0 (-KH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15.5 | 0/5 | ||
84122100 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85371012 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-BN, KH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH) | 0 | 0 | 0 | ||
84832030 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | * | 0 | ||
90299010 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87079019 | 10 | 10 | 15 | 0 (-BN, ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, PH, TH) | 0 | * | 0 | ||
87082996 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | * | 15 | ||
87089210 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, LA, PH) | 0 | * | 0 (GIC) | ||
85122099 | 10 | 25 | 37.5 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 24 | 5 | * | 24 | ||
87089199 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
84099925 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | ||
87089925 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
87088019 | 10 | 7 | 10.5 | 0 (-KH, ID, PH, TH) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | * | 0,7 | ||
87089290 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | */*/5 | 0 | * | 15 (GIC)/15 (GIC)/5 (GIC) | ||
73182400 | 10 | 12 | 18 | 0 (-TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID) | 0 | 19.5 | 0 | ||
84814090 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84099929 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 0 | 0 | * | 0 | ||
84829100 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87089919 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1,5 (GIC) | ||
87084099 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
84149029 | 10 | 15 | 22.5 | 10 (-KH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5 | ||
84213120 | 10 | 10 | 15 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
39173999 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-KH, ID, MM, PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(-PH) | 0 | * | 0 | ||
39233090 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, MY, MM, PH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID, MM, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
39263000 | 10 | 20 | 30 | 0 (-KH, ID, MM) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
40091290 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40093191 | 10 | 3 | 4.5 | 0 (-MY, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-MM, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
40101200 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-LA) | 0 | 0 | 0 | ||
40101900 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, MM) | 0 | 0 | 0 | ||
40103100 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-MY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-LA, MM, MY, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
40169911 | 10 | 10 | 15 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | * | 10 (GIC) | ||
40169913 | 10 | 10 | 15 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 0 | * | 10 (GIC) | ||
70071110 | 10 | 20 | 30 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1,5 | ||
70091000 | 10 | 25 | 37.5 | 50 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1,5 | ||
73181510 | 10 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.5 | 0 | ||
73181610 | 10 | 12 | 18 | 0 (-TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID, MM) | 0 | 19.5 | 0 | ||
73181910 | 10 | 12 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19.5 | 0 | ||
73182910 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-ID) | 0 | 19.5 | 0 | ||
73201011 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0(-KH, ID, PH) | 0 | 0 | 0 | ||
83017000 | 10 | 25 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | ||
83021000 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | * | 0 | ||
84082022 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | * | 0 | ||
84099947 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | * | * | * | * | 16 | 5 | * | 10 | ||
84099949 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 3 | 3 | 0,5 | 0 | 16 | 5 | * | 10 | ||
84099979 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH, TH) | 0 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 5 | 5 | * | 5 | ||
84133030 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (GIC) | ||
84133040 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 (GIC) | ||
84145199 | 10 | 25 | 37.5 | 15 (-BN, KH, TH) | 0 | 3 | 0 | 5 | 2,5 | 40 | 0 | 23 | 25 | ||
84145949 | 10 | 15 | 22.5 | 10 (-KH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | 15.5 | 0 | ||
84148042 | 10 | 7 | 10.5 | 0 (-KH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7.5 | 5 | ||
84148090 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA) | 0 | 3.5 | 0 | ||
84159014 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-LA) | 0 | 0 | 0 | ||
84212321 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, KH) | 0 | 0 | 0 (GIC) | ||
84212329 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-BN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, KH) | 0 | 0 | 0 (GIC) | ||
84812090 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84813090 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84818099 | 10 | 10 | 15 | 0 (-KH, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH) | 0 | 7.5 | 0 | ||
84828000 | 10 | 3 | 4.5 | 0 (-KH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84831090 | 10 | 20 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | * | 16 | ||
84834090 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ||
84835000 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | ||
84849000 | 10 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (GIC) | ||
85113049 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-PH) | 0 | 0 | 0 | ||
85115021 | 10 | 10 | 15 | 0 (-PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85122020 | 10 | 25 | 37.5 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 5 | * | 24 | ||
85123010 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-PH, CN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0(-PH) | 0 | 0 | 0 | ||
85123020 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-PH, CN) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85124000 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-CN) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (GIC) | ||
85351000 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85364199 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5 | ||
85365059 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-BN, KH) | 0 | 5 | 0 | ||
85391010 | 10 | 20 | 30 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | * | 5 | ||
85443012 | 10 | 20 | 30 | 0 (-MY, PH, TH, CN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
85452000 | 10 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87081090 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
87082100 | 10 | 20 | 30 | 0 (-PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-MM, MY, PH) | 0 | * | 0 | ||
87082919 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | * | * | * | * | 24 | 0 | * | 15 | ||
87082993 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | * | * | 0 | 0 | 24 | 0 | * | 1,5 | ||
87082995 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | * | * | 0 | 0 | 24 | 0 | * | 15 | ||
87082998 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH, CN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 0 | * | 1,5 | ||
87083090 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH, CN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | * | 5 | ||
87085013 | 10 | 7 | 10.5 | 0 (-PH, TH, CN) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | * | 5 | ||
87085099 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(-KH, LA, PH) | 0 | * | 0 | ||
87088016 | 10 | 20 | 30 | 0 (-KH, ID, PH, TH) | 0 | * | * | * | * | 5 | 0 | * | 5 | ||
87088099 | 10 | 5 | 7.5 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
87089116 | 10 | 20 | 30 | 0 (-ID, PH) | 0 | * | * | * | * | 5 | 0 | * | 5 | ||
87089261 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-ID, PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | * | 15 (GIC) | ||
87089360 | 10 | 20 | 30 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | * | * | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 | ||
87089370 | 10 | 10 | 15 | 0 (-ID, PH, TH) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | * | 1 | ||
87089495 | 10 | 25 | 37.5 | 0 (-PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 5 (GIC) | ||
87089499 | 10 | 15 | 22.5 | 0 (-PH, TH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 1,5 (GIC) | ||
