Bảng Mã Chi Cục Hải Quan Trên Cả Nước – Cập nhật mới nhất
1. Tại sao cần biết mã chi cục hải quan?
🔹 Xác định chính xác nơi làm thủ tục hải quan, tránh nhầm lẫn khi khai báo điện tử.
🔹 Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm nguy cơ phát sinh lỗi do sai mã chi cục.
🔹 Đáp ứng quy định của hải quan Việt Nam, đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu hợp lệ.
Giải thích Hệ Thống Mã Chi Cục Hải Quan
Theo quy định của Tổng cục Hải quan Việt Nam, mã số của chi cục hải quan thường có dạng 4 ký tự, trong đó:
🔹 2 ký tự đầu: Mã của Cục Hải quan tỉnh/thành phố (ví dụ: 02 = Hà Nội, 03 = Hải Phòng).
🔹 2 ký tự sau: Mã của chi cục hải quan trực thuộc (ví dụ: 02AA = Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội).
Ví dụ: 02 là mã của Cục Hải quan Hà Nội, trong khi 02AA là mã của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.
STT | Mã Hải quan | Tên Hải quan | Tên viết tắt | Chi cục Hải quan | Tên cục | Mã đội | Tên đội |
1 | 01B1 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài | HQNOIBAI | 01 | HÀ NỘI | 0 | Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu |
2 | 01B5 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài | HQNOIBAI | 01 | HÀ NỘI | 0 | Đội thủ tục hành lý xuất khẩu |
3 | 01B6 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài | HQNOIBAI | 01 | HÀ NỘI | 0 | Đội thủ tục hành lý nhập khẩu |
4 | 01BT | Hải quan Yên Bái | HQYENBAI | 01 | HÀ NỘI | 0 | HQ Yên Bái |
5 | 01DD | Hải quan Chuyển phát nhanh | HQCPN | 01 | HÀ NỘI | 1 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK1 |
6 | 01E1 | Hải quan Bắc Hà Nội | HQBACHN | 01 | HÀ NỘI | 0 | Đội Nghiệp vụ |
7 | 01IK | Hải quan Gia Thụy | HQGIATHUY | 01 | HÀ NỘI | 0 | HQ Gia Thụy |
8 | 01M1 | Hải quan Hòa Lạc | HQHOALAC | 01 | HÀ NỘI | 0 | Đội Nghiệp vụ |
9 | 01NV | Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long | HQBACTL | 01 | HÀ NỘI | 0 | HQ KCN Bắc Thăng Long |
10 | 01PJ | Hải quan Phú Thọ | HQVIETTRI | 01 | HÀ NỘI | 0 | hải quan Việt Trì |
11 | 01PL | Hải quan Hòa Lạc | HQHOALAC | 01 | HÀ NỘI | 0 | HQ Quản lý hàng đầu tư -gia công |
12 | 01PQ | Hải quan Hòa Bình | HQHOABINH | 01 | HÀ NỘI | 0 | Hải quan Hòa Bình |
13 | 01PR | Hải quan Vĩnh Phúc | HQVINHPHUC | 01 | HÀ NỘI | 0 | HQ Vĩnh Phúc |
14 | 01SI | Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên | HQYENVIEN | 01 | HÀ NỘI | 0 | HQ Ga đường sắt quốc tế Yên Viên |
15 | 01ZZ | Chi cục Hải quan khu vực I | 01 | HÀ NỘI | 0 | Hải quan TP Hà Nội | |
16 | 02B1 | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất | HQTSNHAT | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK – TCS – HQ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất |
17 | 02CI | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 | HQSGKV1 | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Đội thủ tục hàng hóa Nhập khẩu |
18 | 02CV | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 | HQSGKV2 | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu |
19 | 02DS | Hải quan Chuyển phát nhanh | HQCPN | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 1 |
20 | 02F1 | Hải quan khu chế xuất Linh Trung | HQLTRUNG | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội Nghiệp vụ 1 (Linh Trung) |
21 | 02F2 | Hải quan khu chế xuất Linh Trung | HQLTRUNG | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội Nghiệp vụ 2 (Linh Trung 2) |
22 | 02F3 | Hải quan Khu công nghệ cao | HQCNC | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội thủ tục HQ đối với hàng hóa XNK tại Khu công nghệ cao |
23 | 02H1 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 | HQSGKV3 | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 1 (cảng Bến Nghé) |
24 | 02H2 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 | HQSGKV3 | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội thủ tục và Giám sát Xăng dầu (kho Xăng dầu) |
25 | 02H3 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 | HQSGKV3 | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK 2 (cảng VICT) |
26 | 02IK | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 | HQSGKV4 | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Đội Thủ tục hàng hóa Nhập khẩu |
27 | 02PG | Hải quan khu công nghệ cao | HQCNC | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Đội Thủ tục hàng Đầu tư và Kinh doanh |
28 | 02PJ | Hải quan khu chế xuất Tân Thuận | HQTTHUAN | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 1 | Đội Thủ tục hàng Gia công |
29 | 02XE | Hải quan khu chế xuất Tân Thuận | HQTTHUAN | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Đội thủ tục hàng hóa XNK |
30 | 02ZZ | Chi cục Hải quan khu vực II | 02 | TP. HỒ CHÍ MINH | 0 | Hải quan TP Hồ Chí Minh | |
31 | 03CC | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 | HQHPKV1 | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK |
32 | 03CD | Hải quan Thái Bình | HQTHAIBINH | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Nghiệp vụ |
33 | 03CE | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 | HQHPKV2 | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK |
34 | 03EE | Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ | HQDINHVU | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK |
35 | 03NK | Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng | HQKCXKCNHP | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Nghiệp vụ |
36 | 03PA | Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng | HQKCXKCNHP | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Thủ tục hàng gia công |
37 | 03PJ | Hải quan Hải Dương | HQHAIDUONG | 04 | HƯNG YÊN | 0 | HQ Hải dương |
38 | 03PL | Hải quan Hưng Yên | HQHUNGYEN | 04 | HƯNG YÊN | 0 | HQ Hưng yên |
39 | 03TG | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 | HQHPKV3 | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Đội Thủ tục hàng hóa XNK |
40 | 03ZZ | Chi cục Hải quan khu vực III | 03 | HẢI PHÒNG | 0 | Hải quan TP Hải Phòng | |
41 | 10BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy | HQTTHUY | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Thanh Thủy Hà Giang |
42 | 10BC | Hải quan cửa khẩu Xín Mần | HQXIMAN | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Xín Mần Hà Giang |
43 | 10BD | Hải quan cửa khẩu Săm Pun | HQSAMPUN | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Phó Bảng Hà Giang |
44 | 10BF | Hải quan cửa khẩu Săm Pun | HQSAMPUN | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Săm Pun |
45 | 10BI | Hải quan Tuyên Quang | HQTQUANG | 18 | BẮC NINH | 0 | HQ Tuyên Quang |
46 | 10ZZ | Chi cục Hải quan khu vực VII | 13 | LÀO CAI | 0 | Hải quan Hà Giang | |
47 | 11B1 | Hải quan cửa khẩu Tà Lùng | HQTALUNG | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ CK Tà Lùng |
48 | 11B2 | Hải quan cửa khẩu Tà Lùng | HQTALUNG | 15 | LẠNG SƠN | 0 | Đội NV số 2 Nà Lạn |
49 | 11BE | Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh | HQTRALINH | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ CK Trà Lĩnh |
50 | 11BF | Hải quan cửa khẩu Sóc Giang | HQSOCGIANG | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ CK Sóc Giang |
51 | 11BH | Hải quan cửa khẩu Pò Peo | HQPOPEO | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ CK Pò Peo |
52 | 11G1 | Hải quan cửa khẩu Lý Vạn | HQLYVAN | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ CK Bí Hà |
53 | 11G2 | Hải quan cửa khẩu Lý Vạn | HQLYVAN | 15 | LẠNG SƠN | 0 | Đội NV Lý Vạn – HQCK Bí Hà |
54 | 11PK | Hải quan Bắc Kạn | HQBACKAN | 18 | BẮC NINH | 0 | HQ Bắc Kạn |
55 | 11ZZ | Chi cục Hải quan khu vực VI | 15 | LẠNG SƠN | 0 | Hải quan Cao Bằng | |
56 | 12B1 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang | HQTAYTRANG | 13 | LÀO CAI | #N/A | #N/A |
57 | 12B2 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang | HQTAYTRANG | 13 | LÀO CAI | 0 | Đội Thủ tục Huổi Puốc – HQ CK Tây Trang Điện Biên |
58 | 12BE | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập | HQLONGSAP | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Lóng Sập |
59 | 12BI | Hải quan Sơn La | HQSONLA | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Chiềng Khương |
60 | 12F1 | Hải quan Sơn La | HQSONLA | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ Thị xã Sơn La – Điện Biên |
61 | 12F2 | Hải quan Sơn La | HQSONLA | 13 | LÀO CAI | 0 | Đội Nghiệp vụ HQCK Nà Cài |
62 | 12H1 | Hải quan cửa khẩu cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng | HQMTLANG | 13 | LÀO CAI | 0 | Đội Nghiệp Vụ – HQ CK Ma Lu Thàng |
63 | 12H2 | Hải quan cửa khẩu cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng | HQMTLANG | 13 | LÀO CAI | 0 | Đội Hải quan Pô Tô |
64 | 12ZZ | Chi cục Hải quan khu vực VII | 13 | LÀO CAI | 0 | Hải quan Điện Biên | |
65 | 13BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai | HQQTLAOCAI | 13 | LÀO CAI | 0 | Đội Thủ tục HH XNK 1 |
66 | 13BC | Hải quan cửa khẩu Mường Khương | HQMKHUONG | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Mường Khương |
67 | 13BD | Hải quan cửa khẩu Bát Xát | HQBATXAT | 13 | LÀO CAI | 0 | HQ CK Bát Xát |
68 | 13G1 | Hải quan cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai | HQDSLAOCAI | 13 | LÀO CAI | 0 | Đội Nghiệp vụ-Ga Đường Sắt LC |
69 | 13G2 | Hải quan cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai | HQDSLAOCAI | 13 | LÀO CAI | 0 | ICD Vinalines-Ga Đường Sắt LC |
70 | 13ZZ | Chi cục Hải quan khu vực VII | 13 | LÀO CAI | 0 | Hải quan Lào Cai | |
71 | 15BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị | HQHUUNGHI | 15 | LẠNG SƠN | 0 | Đội nghiệp vụ Hữu Nghị |
72 | 15BC | Hải quan cửa khẩu Chi Ma | HQCHIMA | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ CK Chi Ma Lạng Sơn |
73 | 15BD | Hải quan cửa khẩu Cốc Nam | HQCOCNAM | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ Cốc Nam |
74 | 15BE | Hải quan cửa khẩu Tân Thanh | HQTANTHANH | 15 | LẠNG SƠN | 0 | Đội nghiệp vụ Tân Thanh |
75 | 15SI | Hải quan cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng | HQDONGDANG | 15 | LẠNG SƠN | 0 | HQ Ga Đồng Đăng |
76 | 15ZZ | Chi cục Hải quan khu vực VI | 15 | LẠNG SƠN | 0 | Hải quan Lạng Sơn | |
77 | 18A3 | Hải quan Bắc Ninh | HQBACNINH | 18 | BẮC NINH | 0 | Đội Nghiệp vụ HQ Bắc Ninh |
78 | 18B1 | Hải quan Thái Nguyên | HQTNGUYEN | 18 | BẮC NINH | 0 | Hải quan Thái Nguyên |
79 | 18B2 | Hải quan Thái Nguyên | HQTNGUYEN | 18 | BẮC NINH | 0 | Đội Thủ tục KCN Yên Bình |
80 | 18BC | Hải quan Bắc Giang | HQBACGIANG | 18 | BẮC NINH | 0 | HQ Quản lý các KCN Bắc Giang – Đội nghiệp vụ |
81 | 18BE | Hải quan Yên Phong | HQYENPHONG | 18 | BẮC NINH | 0 | Đội nghiệp vụ Yên Phong |
82 | 18ID | Hải quan Tiên Sơn | HQTIENSON | 18 | BẮC NINH | 0 | HQ Cảng nội địa Tiên Sơn |
83 | 18ZZ | Chi cục Hải quan khu vực V | 18 | BẮC NINH | 0 | Hải quan Bắc Ninh | |
84 | 20BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái | CKMONGCAI | 20 | QUẢNG NINH | 0 | Đội nghiệp vụ |
85 | 20BC | Hải quan cửa khẩu Hoành Mô | CKHOANHMO | 20 | QUẢNG NINH | 0 | HQ CK Hoành Mô |
86 | 20BD | Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh | CKBPSINH | 20 | QUẢNG NINH | 0 | HQ Bắc Phong Sinh Quảng Ninh |
87 | 20CE | Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia | CKVANGIA | 20 | QUẢNG NINH | 0 | HQ Vạn Gia |
88 | 20CF | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai | CKHONGAI | 20 | QUẢNG NINH | 0 | HQ CK Cảng Hòn Gai |
89 | 20CG | Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả | CKCAMPHA | 20 | QUẢNG NINH | 0 | HQ CK Cảng Cẩm Phả |
90 | 20ZZ | Chi cục Hải quan khu vực VIII | 20 | QUẢNG NINH | 0 | Hải quan Quảng Ninh | |
91 | 27B1 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo | CKQTNAMEO | 27 | THANH HÓA | 0 | HQ CK Na Mèo Thanh Hoá |
92 | 27B2 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo | CKQTNAMEO | 27 | THANH HÓA | 0 | Đội thủ tục Hải quan CK Tén Tằn |
93 | 27F1 | Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa | CKTHANHHOA | 27 | THANH HÓA | 0 | Đội thủ tục-HQ Cảng Thanh Hóa |
94 | 27F2 | Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn | CKCNGHISON | 27 | THANH HÓA | 0 | Đội thủ tục HQ Cảng Nghi Sơn |
95 | 27ZZ | Chi cục Hải quan khu vực X | 27 | THANH HÓA | 0 | Hải quan Thanh Hoá | |
96 | 28NJ | Hải quan Hà Nam | HQHANAM | 04 | HƯNG YÊN | 0 | HQ KCN tỉnh Hà Nam |
97 | 28PC | Hải quan Ninh Bình | HQNINHBINH | 27 | THANH HÓA | 0 | Đội nghiệp vụ – HQ Ninh Bình |
98 | 28PE | Hải quan Nam Định | HQNAMDINH | 04 | HƯNG YÊN | 0 | HQ Nam Định |
99 | 28ZZ | Chi cục Hải quan khu vực IV | HQHNN | 04 | HƯNG YÊN | #N/A | #N/A |
100 | 29BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn | CKNAMCAN | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ CK Quốc tế Nậm Cắn |
101 | 29BH | Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy | HQTTHUY | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ CK Thanh Thủy |
102 | 29CC | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò | CKCCUALO | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ CK Cảng |
103 | 29PF | Hải quan Vinh | HQVINH | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ Vinh |
104 | 29ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XI | 30 | HÀ TĨNH | 0 | Hải quan Nghệ An | |
105 | 30BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | CKCAUTREO | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ CK Quốc tế Cầu Treo |
106 | 30BI | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | CKCAUTREO | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ khu kinh tế CK Cầu Treo |
107 | 30CC | Hải quan cửa khẩu cảng Xuân Hải | CKXUANHAI | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ CK Cảng Xuân Hải |
108 | 30F1 | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng | CKCVUNGANG | 30 | HÀ TĨNH | 0 | HQ CK Cảng Vũng Áng |
109 | 30F2 | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng | CKCVUNGANG | 30 | HÀ TĨNH | 0 | Đội Nghiệp vụ cảng Sơn Dương |
110 | 30ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XI | 30 | HÀ TĨNH | 0 | Hải quan Hà Tĩnh | |
111 | 31BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo | CKQTCHALO | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ CK Cha Lo Quảng Bình |
112 | 31BF | Hải quan cửa khẩu Cà Roòng | CKCAROONG | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ CK Cà Roòng |
113 | 31CD | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La | CKCHONLA | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ CK Cảng Hòn La |
114 | 31ZZ | Chi cục Hải quan khu vực IX | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | Hải quan Quảng Bình | |
115 | 32BB | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo | CKLAOBAO | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | Đội Nghiệp vụ -Tổng hợp |
116 | 32BC | Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay | CKQTLALAY | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ CK La Lay |
117 | 32CD | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt | CKCCUAVIET | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ CK Cảng Cửa Việt |
118 | 32ZZ | Chi cục Hải quan khu vực IX | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | Hải quan Quảng Trị | |
119 | 33BA | Hải quan cửa khẩu A Đớt | HQCKADOT | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | Đội Nghiệp vụ – HQ CK A Đớt |
120 | 33CC | Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây | CKCCHANMAY | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ Cảng Thuận An TT Huế |
121 | 33CF | Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây | CKCCHANMAY | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế |
122 | 33PD | Hải quan Thủy An | HQTHUYAN | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | HQ Thuỷ An |
123 | 33ZZ | Chi cục Hải quan khu vực IX | 31 | QUẢNG BÌNH | 0 | Hải quan Thừa thiên – Huế | |
124 | 34AB | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng | CKSBDANANG | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng |
125 | 34CC | Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng | KCNDANANG | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | HQ Quản lý hàng đầu tư – gia côn |
126 | 34CE | Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng | CKCDANANG | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II |
127 | 34NG | Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng | KCNDANANG | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | HQ KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu |
128 | 34ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XII | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | Hải quan TP Đà Nẵng | |
129 | 35CB | Hải quan cửa khẩu cảng Dung Quất | CKDUNGQUAT | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | HQ CK Cảng Dung Quất |
130 | 35NC | Hải quan các khu công nghiệp Quảng Ngãi | HQKCNQNGAI | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | HQ các KCN Quảng Ngãi |
131 | 35ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XII | 35 | ĐÀ NẴNG | 0 | Hải quan Quảng Ngãi | |
132 | 37CB | Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn | CKQUYNHON | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ CK Cảng Qui Nhơn |
133 | 37TC | Hải quan Phú Yên | HQPHUYEN | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ Phú Yên Bình Định |
134 | 37ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XIII | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | Hải quan Bình Định | |
135 | 38B1 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh | CKLETHANH | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | Đội NVụ THợp-HQ CK Lệ Thanh |
136 | 38B2 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh | CKLETHANH | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | Đội TT-HQ CK Lệ Thanh |
137 | 38BC | Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y | HQCKQTBOY | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) |
138 | 38PD | Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y | HQCKQTBOY | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | HQ CK Kon Tum |
139 | 38ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XIV | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | Hải quan Gia Lai | |
140 | 40B1 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Buprăng | CKBUPRANG | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | Đội Nghiệp vụ 1 – HQ CK Buprăng |
141 | 40BC | Hải quan Buôn Ma Thuột | HQBMTHUOT | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | HQ Buôn Mê Thuột |
142 | 40D1 | Hải quan Đà Lạt | HQDALAT | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | Đội Nghiệp vụ 1 Đà Lạt |
143 | 40ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XIV | 40 | ĐẮK LẮK | 0 | Hải quan Đắc Lắc | |
144 | 41AB | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh | CKCAMRANH | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ CK sân bay quốc tế Cam Ranh |
145 | 41BH | Hải quan Ninh Thuận | HQNTHUAN | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ Ninh Thuận |
146 | 41CB | Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang | CKNHATRANG | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ CK Cảng Nha Trang |
147 | 41CC | Hải quan cửa khẩu cảng Cam Ranh | CKCCAMRANH | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ CK cảng Cam Ranh Khánh Hòa |
148 | 41PE | Hải quan cửa khẩu cảng Vân Phong | CKVANPHONG | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | HQ Vân Phong |
149 | 41ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XIII | 41 | KHÁNH HÒA | 0 | Hải quan Khánh Hoà | |
150 | 43CN | Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương | CTHOPBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ CK Cảng tổng hợp Bình Dương |
151 | 43IH | Hải quan Sóng Thần | SONGTHANBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ Sóng Thần |
152 | 43K1 | Hải quan khu công nghiệp Mỹ Phước | DNVMPBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ KCN Mỹ Phước |
153 | 43K4 | Hải quan khu công nghiệp Mỹ Phước | DBBHQMP | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội nghiệp vụ Hải quan Bàu Bàng |
154 | 43ND | Hải quan khu công nghiệp Sóng thần Bình Dương | KCNSTHANBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ KCN Sóng Thần |
155 | 43NF | Hải quan khu công nghiệp Viet Nam – Singapore | KCNVNSGBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ KCN Việt Nam – Singapore |
156 | 43NG | Hải quan khu công nghiệp Việt Hương | VHUONGBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ KCN Việt Hương |
157 | 43PB | Hải quan khu công nghiệp Việt Hương | VHUONGBD | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KC |
158 | 43PC | Hải quan Thủ Dầu Một | HQTDMOT | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Hải Quan Thủ Dầu Một |
159 | 43ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XVI | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Hải quan Bình Dương | |
160 | 45B1 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài | DNVMBAITN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội Nghiệp vụ – HQ Mộc Bài TN |
161 | 45B2 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài | KTMCNMBTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội Quản lý Khu TM – CN Mộc Bài |
162 | 45BD | Hải quan cửa khẩu Phước Tân | PHUOCTANTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ Phước Tân Tây Ninh |
163 | 45BE | Hải quan cửa khẩu Kà Tum | KATUMTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | HQ CK Katum Tây Ninh |
164 | 45C1 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát | DNVXAMATTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội Nghiệp vụ – HQ Xa Mát TN |
165 | 45C2 | Hải quan cửa khẩu quốc tế Xa Mát | DCRXAMATTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội TT Chàng Riệc-HQ Xa Mát TN |
166 | 45F1 | Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng | DNVTBANGTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội Nghiệp vụ-HQ Trảng Bàng TN |
167 | 45F2 | Hải quan khu công nghiệp Trảng Bàng | PDONGTBTN | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Đội TTHQ Khu C.Nghiệp Phước Đông |
168 | 45ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XVI | 43 | BÌNH DƯƠNG | 0 | Hải quan Tây Ninh | |
169 | 47D1 | Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai | HQCKCDNA | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | HQ CK Cảng Đồng Nai |
170 | 47D2 | Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai | HQCKCDNA | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | hải quan Cửa khẩu cảng Đồng Nai – Đội nghiệp vụ Hải quan số 2 |
171 | 47D3 | Hải quan cửa khẩu cảng Đồng Nai | HQCKCDNA | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | hải quan Cửa khẩu cảng Đồng Nai-Đội nghiệp vụ Hải quan số 1 |
172 | 47I1 | Hải quan Long Bình Tân | DNVLBTDN | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | Đội nghiệp vụ – HQ Long Bình Tân |
173 | 47NB | Hải quan Biên Hoà | BIENHOADN | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | HQ Biên Hoà |
174 | 47NF | Hải quan Thống Nhất | TNHATDN | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | HQ Thống Nhất |
175 | 47NG | Hải quan cửa khẩu cảng Nhơn Trạch | NTRACHDN | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | HQ Nhơn Trạch Đồng Nai |
176 | 47NM | Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận | BTHUANDN | 51 | BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 0 | HQ CK Cảng Bình Thuận |
177 | 47XE | Hải quan khu chế xuất Long Bình | KCXLBINHDN | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | HQ KCX Long Bình |
178 | 47ZZ | Chi cục Hải quan khu vực XVIII | 47 | ĐỒNG NAI | 0 | Hải quan Đồng Nai | |
179 | 48BC | Hải quan cửa khẩu Mỹ Quý Tây | MQTAYLA | 48 | LONG AN | 0 | HQ Mỹ Quý Tây Long An |
