Bảng Mã Chi Cục Hải Quan Trên Cả Nước – Cập nhật mới nhất
Để quá trình khai báo hải quan diễn ra thuận lợi và đúng quy trình, doanh nghiệp cần nắm rõ mã số chi cục hải quan tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc này không chỉ giúp tăng tốc độ xử lý thủ tục, giảm thiểu sai sót mà còn đảm bảo tuân thủ quy định của cơ quan hải quan Việt Nam. Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm danh sách mã chi cục hải quan tại 64 tỉnh thành, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để có thông tin đầy đủ và chính xác nhất!
1. Tại sao cần biết mã chi cục hải quan?
🔹 Xác định chính xác nơi làm thủ tục hải quan, tránh nhầm lẫn khi khai báo điện tử.
🔹 Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, giảm nguy cơ phát sinh lỗi do sai mã chi cục.
🔹 Đáp ứng quy định của hải quan Việt Nam, đảm bảo hàng hóa xuất nhập khẩu hợp lệ.
Giải thích Hệ Thống Mã Chi Cục Hải Quan
Theo quy định của Tổng cục Hải quan Việt Nam, mã số của chi cục hải quan thường có dạng 4 ký tự, trong đó:
🔹 2 ký tự đầu: Mã của Cục Hải quan tỉnh/thành phố (ví dụ: 02 = Hà Nội, 03 = Hải Phòng).
🔹 2 ký tự sau: Mã của chi cục hải quan trực thuộc (ví dụ: 02AA = Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội).
Ví dụ: 02 là mã của Cục Hải quan Hà Nội, trong khi 02AA là mã của Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội.
Bảng mã chi cục hải quan
| STT HQ Vùng | Chi cục Hải quan đang quản lý | Trụ sở chính | STT DVHQ | Mã Hải quan mới | Mã Hải quan cũ | Tên rút gọn trên hệ thống | Tên đơn vị Hải quan | TỈNH THÀNH CŨ | TỈNH THÀNH MỚI | Mã bộ phận xử lý tờ khai | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chi cục Hải quan khu vực I | Hà Nội | 1 | 01E1 | 01E1 | HQBACHN | Hải quan Bắc Hà Nội | Hà Nội | Hà Nội | 01 | Tiếp nhận 1: mã hiệu phương tiện vận chuyển là 1: Đường không |
| 00 | Tiếp nhận 2: các mã hiệu phươn tiện vận chuyển còn lại gồm: 2: biển (cont), 3:biển(xá), 4:bộ(xe tải), 5:đường sắt, 9L khác | ||||||||||
| 2 | 01NV | 01NV | HQBACTL | Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long | Hà Nội | Hà Nội | 00 | Tiếp nhận tờ khai các loại hình còn lại | |||
| 01 | Tiếp nhận tờ khai loại hình C11 | ||||||||||
| 3 | 01DD | 01DD | HQCPNHN | Hải quan Chuyển phát nhanh | Hà Nội | Hà Nội | |||||
| 4 | 01SI | 01SI | HQYENVIEN | Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên | Hà Nội | Hà Nội | |||||
| 5 | 01IK | 01IK | HQGIATHUY | Hải quan Gia Thụy | Hà Nội | Hà Nội | |||||
| 6 | 01B1 | 01B1 | HQNOIBAI | Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài | Hà Nội | Hà Nội | 00 | Thực hiện tiếp nhận tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo các loại hình: A11, A12, A41 | |||
| Hà Nội | Hà Nội | 01 | Thực hiện tiếp nhận tờ khai hải quan đối với các loại hình còn lại. | ||||||||
| Hà Nội | Hà Nội | 02 | Thực hiện tiếp nhận tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình: H11 | ||||||||
| 7 | 01B2 | HQNOIBAI | Hà Nội | Hà Nội | |||||||
| 8 | 01B5 | HQNOIBAI | Hà Nội | Hà Nội | |||||||
| 9 | 01B6 | HQNOIBAI | Hà Nội | Hà Nội | |||||||
| 10 | 01M1 | 01M1 | HQHOALAC | Hải quan Hòa Lạc | Hà Nội | Hà Nội | 00 | Bộ phận kiểm tra tờ khai nhập khẩu loại hình A11, A12, A41, A31, A21, A42, A43, H11 | |||
| 01 | Bộ phận kiểm tra tờ khai loại hình B11, B12, B13, E42, E52, E54, E62, E82, G21, G22, G23, G24, G61, H21, E11, E13, E15, E21, E23, E31, E41, G12, G13, G14, G51 | ||||||||||
| 11 | 01PL | HQHOALAC | Hà Nội | Hà Nội | 00 | Bộ phận kiểm tra tờ khai nhập khẩu loại hình A11, A12, A41, A31, A21, A42, A43, H11 | |||||
| 01 | Bộ phận kiểm tra tờ khai loại hình B11, B12, B13, E42, E52, E54, E62, E82, G21, G22, G23, G24, G61, H21, E11, E13, E15, E21, E23, E31, E41, G12, G13, G14, G51 | ||||||||||
| 12 | 01PR | 01PR | HQVINHPHUC | Hải quan Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | Phú Thọ | |||||
| 13 | 01PJ | 01PJ | HQVIETTRI | Hải quan Phú Thọ | Phú Thọ | Phú Thọ | |||||
| 14 | 01PQ | 01PQ | HQHOABINH | Hải quan Hòa Bình | Phú Thọ | Phú Thọ | |||||
| 2 | Chi cục Hải quan khu vực II | TP. Hồ Chí Minh | 02F3 | HQCNC | Hải quan Khu công nghệ cao | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận thủ tục HQ đối với hàng hóa XNK tại Khu công nghệ cao | ||
| 1 | 01 | Bộ phận Giám sát tại Khu công nghệ cao | |||||||||
| 02 | Bộ phận Nghiệp vụ đầu tư kinh doanh | ||||||||||
| 03 | Bộ phận Nghiệp vụ SXXK | ||||||||||
| 2 | 02F1 | 02F1 | HQLTRUNG | Hải quan khu chế xuất Linh Trung | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận nghiệp vụ 1 (Linh Trung 1) | |||
| 01 | Bộ phận Giám sát | ||||||||||
| 02 | Bộ phận nghiệp vụ 2 ( Linh Trung 2) | ||||||||||
| 3 | 02F2 | HQLTRUNG | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |||||||
| 01 | Bộ phận thủ tục hàng gia công | ||||||||||
| 02 | Bộ phận thủ tục hàng sản xuất xuất khẩu | ||||||||||
| 03 | Bộ phận thủ tục hàng gia công (Nhóm Báo cáo quyết toán) | ||||||||||
| 04 | Bộ phận thủ tục hàng hóa gia công Khu chế xuất Tân Thuận | ||||||||||
| 05 | Bộ phận thủ tục hàng hóa kho ngoại quan | ||||||||||
| 5 | 02CI | 02CI | HQSGKV1 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Nhóm 0: Xử lý các tờ khai hàng xuất khẩu bao gồm cả tờ khai hàng xuất khẩu kho ngoại quan. | |||
| 01 | Nhóm 1: Động vật, thực phẩm, nông sản (chương 01 -> 24) | ||||||||||
| 02 | Nhóm 2: Khoáng sản, hóa chất, plastic (chương 25 -> 40) | ||||||||||
| 03 | Nhóm 3: Da, gỗ, giấy, dệt may (chương 41 -> 63) | ||||||||||
| 04 | Nhóm 4: Đá quý, sắt thép, kim loại (chương 64 -> 83) | ||||||||||
| 05 | Nhóm 5: Máy móc, điện tử, xe cộ, quang học, hàng hóa khác (chương 84 -> 97) | ||||||||||
| 6 | 02CV | 02CV | HQSGKV2 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 01 | Bộ phận thủ tục hàng hóa XNK Cảng Tân cảng Hiệp Phước | |||
| 02 | Bộ phận thủ tục hàng hóa XNK Cảng SPCT | ||||||||||
| 03 | Bộ phận thủ tục hàng hóa XNK Cảng Sài gòn Hiệp Phước; hàng hóa tạm nhập-Tái xuất, Tái xuất- Tạm nhập | ||||||||||
| 04 | Bộ phận thủ tục hàng hóa XNK doanh nghiệp chế xuất; Gia công; Sản xuất xuất khẩu | ||||||||||
| 05 | Bộ phận làm thủ tục hải quan cho kho ngoại quan | ||||||||||
| 7 | 02H1 | 02H1 | HQSGKV3 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận thủ tục hàng hóa XNK cảng Bến Nghé, Tân Thuận 1 &2, Tân Thuận Đông Lotus, các phao thuộc địa bàn | |||
| 01 | Bộ phận hàng hóa XNK cảng Vict | ||||||||||
| 02 | Bộ phận thủ tục và giám sát Xăng dầu XNK | ||||||||||
| 03 | Bộ phận hàng hóa XNK cảng Khánh Hội Nhà Rồng | ||||||||||
| 04 | Loại hình C11 KNQ Cty CP Cảng SG | ||||||||||
| 05 | Loại hình C11 KNQ Lotus | ||||||||||
| 8 | 02H2 | HQSGKV3 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |||||||
| 9 | 02H3 | HQSGKV3 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | |||||||
| 10 | 02IK | 02IK | HQSGKV4 | Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 01 | Bộ phận thủ tục hàng hóa nhập khẩu | |||
| 02 | Bộ phận thủ tục hàng hóa xuất khẩu | ||||||||||
| 11 | 02PG | 02PG | HQCNC | Hải quan khu công nghệ cao | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Hàng sản xuất xuất khẩu của các Doanh nghiệp có kim ngạch lớn | |||
| 01 | Nhóm 01: hàng đầu tư kinh doanh nhóm 1+ hàng xuất khẩu | ||||||||||
| 02 | Nhóm 02: hàng gia công, sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp còn lại | ||||||||||
| 03 | Nhóm 03: hàng đầu tư KD nhóm 3+ doanh nghiệp ưu tiên | ||||||||||
| 04 | Nhóm 04: hàng đầu tư KD nhóm 4 + hàng hóa TNTX, TXTN | ||||||||||
| 05 | Nhóm 5: hàng đầu tư kinh doanh nhóm 5 + Doanh nghiệp tham gia chương trình ưu đãi thuế quan | ||||||||||
| 12 | 02PJ | 02PJ | HQTTHUAN | Hải quan khu chế xuất Tân Thuận | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận thủ tục hàng hóa KCX Tân Thuận (CS2) | |||
| 01 | Bộ phận thủ tục hàng gia công (CS1) | ||||||||||
| 02 | Bộ phận thủ tục hàng sản xuất xuất khẩu (CS1) | ||||||||||
| 03 | Bộ phận thủ tục hàng gia công (Nhóm Báo cáo quyết toán CS1) | ||||||||||
| 04 | Bộ phận thủ tục hàng hóa gia công Khu chế xuất Tân Thuận (CS2) | ||||||||||
| 05 | Bộ phận giám sát hàng hóa KNQ (CS2) | ||||||||||
| 02XE | HQTTHUAN | TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh | ||||||||
| 13 | 51CB | 51CB | CSANBAYVT | Hải quan cửa khẩu cảng Vũng tàu | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận thủ tục | |||
| 14 | 51BE | 51BE | CATLOVT | Hải quan cửa khẩu cảng Cát Lở | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận thủ tục | |||
| 15 | 51C1 | 51C1 | NVPMYBRVT | Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Hàng hóa nhập khẩu loại hình: A11, A12, A41, C11, E11, E13, E15, G11, G21 | |||
| 01 | Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu loại hình: A42, A21, H11, H21, B11, E31, E62, E21, E23, E52, E82, E41, G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, A31, B12, B13, E42, A43, A44, E33 | ||||||||||
| 16 | 51C2 | PSAPMVTAU | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | |||||||
| 17 | 51CI | 51CI | CAIMEPVT | Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Các doanh nghiệp khác | |||
| 01 | Doanh nghiệp ưu tiên Doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ Doanh nghiệp mới Đại lý hải quan | ||||||||||
| 18 | 51CH | 51CH | CONDAOVT | Hải quan Côn Đảo | Bà Rịa – Vũng Tàu | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận thủ tục | |||
| 19 | 43CN | 43CN | CTHOPBD | Hải quan cửa khẩu cảng tổng hợp Bình Dương | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Tiếp nhận tờ khai hàng xuất khẩu | |||
| 01 | Tiếp nhận tờ khai tại cảng cạn Thạnh Phước | ||||||||||
| 02 | Tiếp nhận tờ khai hàng nhập khẩu | ||||||||||
| 20 | 43NF | 43NF | KCNVNSGBD | Hải quan khu công nghiệp Việt Nam – Singapore | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận xử lý A11, A12, A41, A42, A21, H11, H21, B11 | |||
| 01 | Bộ phận xử lý E11, E15, E42 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận xử lý E13, E62, E31, E21, E23, E52, E54, E82, E41, G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, A31, B12, B13 | ||||||||||
| 21 | 43K1 | 43K1 | DNVMPBD | Hải quan khu công nghiệp Mỹ Phước | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Nhóm loại hình kinh doanh: A11, A12, A41, A42, A21, H11, H21, B11, G12, G22, G14, G24 | |||
| 01 | Nhóm loại hình: E21, E23, E31, E41, E52, E54, E62, E82, E11, E13, E15, E42, G13, G23, G51, G61, A31, B12, B13 | ||||||||||
| 22 | 43K4 | DBBHQMP | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 01 | Nhóm loại hình GC, SXXK, DNCX và các loại hình khác: E21, E23, E31, E41, E52, E54, E62, E82, E11, E13, E15, E42, G13, G23, G51, G61, A31, B12, B13 (Đối với nhóm loại hình kinh doanh khai báo tại Bàu Bàng trước đây, doanh nghiệp thực hiện khai báo mã 43K1 như hướng dẫn trên) | |||||
| 23 | 43ND | 43ND | KCNSTHANBD | Hải quan khu công nghiệp Sóng Thần | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận xử lý A11, A12, A41, A42, A21, B11, E13 | |||
| 01 | Bộ phận xử lý E11, E15, E42, E31, E62, E21, E52, E23, E54, E41, E82, B13, A31 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận xử lý G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, B12, C11, H11, H21 | ||||||||||
| 24 | 43IH | 43IH | SONGTHANBD | Hải quan Sóng Thần | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | A11, A12, A41, A42, A21, H11, H21, B11 | |||
| 01 | E31, E62 | ||||||||||
| 02 | E21, E23, E52, E54, E82, E41, G12, G13, G22, G23, G14, G24, G51, G61, A31, B12, B13, C11 | ||||||||||
| 25 | 43PC | 43PC | HQTDMOT | Hải quan Thủ Dầu Một | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Tiếp nhận tờ khai loại hình: A11, A12, A21, A41, A42, H11, C11, A31 | |||
| 01 | Tiếp nhận tờ khai loại hình: B11, E31, E62, H21 | ||||||||||
| 02 | Tiếp nhận tờ khai loại hình: E15, E42, B12, B13, E21, E23, E41, E52, E54, E82, G12, G22, G13, G23, G51, G61, E11, E13 | ||||||||||
| 26 | 43NG | 43NG | VHUONGBD | Hải quan khu công nghiệp Việt Hương | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | Bộ phận xử lý A11, A12, A21, A41, A42, H11, G12, G22, G14, G24, B11, B12, H21 | |||
| 01 | Bộ phận xử lý E31, A31, B13, E62,G13, G23, G51, G61 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận xử lý E21, E23, E52, E54, E11, E13, E15, E41, E42,E82 | ||||||||||
| 27 | 43PB | VHUONGBD | Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh | 00 | ||||||
| 01 | |||||||||||
| 02 | |||||||||||
| 03 | |||||||||||
| 3 | Chi cục Hải quan khu vực III | Hải Phòng | 1 | 03CC | 03CC | HQHPKV1 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 | Hải Phòng | Hải Phòng | 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 |
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | ||||||||||
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | ||||||||||
| 2 | 03CE | 03CE | HQHPKV2 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 | Hải Phòng | Hải Phòng | 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | |||
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | ||||||||||
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | ||||||||||
| 3 | 03TG | 03TG | HQHPKV3 | Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 | Hải Phòng | Hải Phòng | 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | |||
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | ||||||||||
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | ||||||||||
| 4 | 03EE | 03EE | HQDINHVU | Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ | Hải Phòng | Hải Phòng | 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | |||
| 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | ||||||||||
| 02 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 03 | ||||||||||
| 03 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 04 | ||||||||||
| 5 | 03PA | 03NK | HQKCXKCNHP | Hải quan khu chế xuất và khu công nghiệp Hải Phòng | Hải Phòng | Hải Phòng | |||||
| 6 | 03PA | HQKCXKCNHP | Hải Phòng | Hải Phòng | 00 | Bộ phận thủ tục hàng Gia công | |||||
| 01 | Bộ phận thủ tục hàng Đầu tư | ||||||||||
| 02 | Bộ phận nghiệp vụ theo mã 03NK cũ | ||||||||||
| 03PJ | 03PJ | HQHAIDUONG | Hải quan Hải Dương | Hải Dương | Hải Phòng | 00 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 01 | ||||
| 7 | 01 | Bộ phận tiếp nhận tờ khai 02 | |||||||||
| 03YY | 03YY | Đội Thông quan tập trung | Hải Phòng | Hải Phòng | |||||||
| Hải Phòng | Hải Phòng | 01 | Bộ phận tiếp nhận Chương 01 đến 29 | ||||||||
| Hải Phòng | Hải Phòng | 02 | Bộ phận tiếp nhận Chương 30 đến 40 | ||||||||
| Hải Phòng | Hải Phòng | 03 | Bộ phận tiếp nhận Chương 41 đến 70 | ||||||||
| Hải Phòng | Hải Phòng | 04 | Bộ phận tiếp nhận Chương 71 đến 84 | ||||||||
| Hải Phòng | Hải Phòng | 05 | Bộ phận tiếp nhận Chương 85 đến 98 | ||||||||
| 4 | Chi cục Hải quan khu vực IV | Hưng Yên | 1 | 28CD | 03CD | HQTHAIBINH | Hải quan Thái Bình | Thái Bình | Hưng Yên | ||
| 2 | 28PL | 03PL | HQHUNGYEN | Hải quan Hưng Yên | Hưng Yên | Hưng Yên | |||||
| 3 | 28NJ | 28NJ | HQHANAM | Hải quan Hà Nam | Hà Nam | Ninh Bình | |||||
| 4 | 28PE | 28PE | HQNAMDINH | Hải quan Nam Định | Nam Định | Ninh Bình | |||||
| 5 | 28PC | 28PC | HQNINHBINH | Hải quan Ninh Bình | Ninh Bình | Ninh Bình | |||||
| 5 | Chi cục Hải quan khu vực V | Bắc Ninh | 1 | 18A3 | 18A3 | HQBACNINH | Hải quan Bắc Ninh | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 00 | Hải quan Bắc Ninh – Nghiệp vụ |
| 01 | Hải quan Bắc Ninh – Quế võ | ||||||||||
| 2 | 18ID | 18ID | HQTIENSON | Hải quan Tiên Sơn | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 00 | Hải quan Tiên Sơn – Bộ phận Nghiệp vụ | |||
| 01 | Hải quan Tiên Sơn – Bộ phận Vsip | ||||||||||
| 3 | 18BE | 18BE | HQYENPHONG | Hải quan Yên Phong | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 00 | Hải quan Yên Phong – Bộ phận Nghiệp vụ | |||
| 4 | 18BC | 18BC | HQBACGIANG | Hải quan Bắc Giang | Bắc Giang | Bắc Ninh | 00 | Hải quan Bắc Giang – Bộ phận Nghiệp vụ (trừ hàng TMĐT, CPN) | |||
| 01 | Hải quan Bắc Giang – Bộ phận tiếp nhận hàng TMĐT, CPN, hàng KD vận tải đường sắt | ||||||||||
| 02 | Hải quan Bắc Giang – Bộ phận xử lý tờ khai ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ | ||||||||||
| 5 | 18B1 | 18B1 | HQTNGUYEN | Hải quan Thái Nguyên | Thái Nguyên | Thái Nguyên | 00 | Hải quan Thái Nguyên – Bộ phận Nghiệp vụ hải quan | |||
| 01 | Hải quan Thái Nguyên – Bộ phận Nghiệp vụ hải quan khu vực Sông Công | ||||||||||
| 02 | Hải quan Thái Nguyên – Bộ phận Nghiệp vụ hải quan khu vực Yên Bình | ||||||||||
| 6 | 18B2 | 18B2 | HQTNGUYEN | Hải quan Thái Nguyên | Thái Nguyên | Thái Nguyên | |||||
| 7 | 18PK | 11PK | HQBACKAN | Hải quan Bắc Kạn | Bắc Kạn | Thái Nguyên | 00 | Hải quan Bắc Kạn – Bộ phận Nghiệp vụ | |||
| 6 | Chi cục Hải quan khu vực VI | Lạng Sơn | 1 | 15SI | 15SI | HQDONGDANG | Hải quan cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng | Lạng Sơn | Lạng Sơn | ||
| 2 | 15BD | 15BD | HQCOCNAM | Hải quan cửa khẩu Cốc Nam | Lạng Sơn | Lạng Sơn | |||||
| 3 | 15BC | 15BC | HQCHIMA | Hải quan cửa khẩu Chi Ma | Lạng Sơn | Lạng Sơn | |||||
| 4 | 15BB | 15BB | HQHUUNGHI | Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 00 | Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu | |||
| 01 | Đội thủ tục chuyển phát nhanh – bưu chính | ||||||||||
| 5 | 15BE | 15BE | HQTANTHANH | Hải quan cửa khẩu Tân Thanh | Lạng Sơn | Lạng Sơn | 00 | Thông quan bộ phận 00 | |||
| 7 | Chi cục Hải quan khu vực VII | Lào Cai | 1 | 13BT | 01BT | HQYENBAI | Hải quan Yên Bái | Yên Bái | Lào Cai | 00 | |
| 2 | 13BB | HQQTLAOCAI | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai | Lào Cai | Lào Cai | ||||||
| 3 | 13G1 | 13G1 | HQDSLAOCAI | Hải quan cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Lào Cai | Lào Cai | Lào Cai | 00 | ||||
| 4 | 13G2 | HQDSLCAIG2 | Lào Cai | Lào Cai | |||||||
| 5 | 13BC | 13BC | HQMKHUONG | Hải quan cửa khẩu Mường Khương | Lào Cai | Lào Cai | |||||
| 6 | 13BD | 13BD | HQBATXAT | Hải quan cửa khẩu Bát Xát | Lào Cai | Lào Cai | |||||
| 7 | 12B1 | 12B1 | HQTAYTRANG | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang | Điện Biên | Điện Biên | 00 | HQTAYTRANG | |||
| 01 | CK Huối Puốc | ||||||||||
| 8 | 12B2 | HQTTRANGHP | Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang | Điện Biên | Điện Biên | 02 | CK A Pa Chải | ||||
| 9 | 12H1 | 12H1 | HQMLTHANG | Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng | Lai Châu | Lai Châu | 00 | ||||
| 10 | 12H2 | HQMLTPT | Lai Châu | Lai Châu | |||||||
| 8 | Chi cục Hải quan khu vực VIII | Quảng Ninh | 1 | 20BB | 20BB | CKMONGCAI | Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái | Quảng Ninh | Quảng Ninh | ||
| 2 | 20BC | 20BC | CKHOANHMO | Hải quan cửa khẩu Hoành Mô | Quảng Ninh | Quảng Ninh | |||||
| 3 | 20BD | 20BD | CKBPSINH | Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh | Quảng Ninh | Quảng Ninh | |||||
| 4 | 20CE | 20CE | CKVANGIA | Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia | Quảng Ninh | Quảng Ninh | |||||
| 5 | 20CF | 20CF | CKHONGAI | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai | Quảng Ninh | Quảng Ninh | |||||
| 6 | 20CG | 20CG | CKCAMPHA | Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả | Quảng Ninh | Quảng Ninh | |||||
| 9 | Chi cục Hải quan khu vực IX | Quảng Trị | 1 | 31BB | 31BB | CKQTCHALO | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo | Quảng Bình | Quảng Trị | ||
| 2 | 31BF | 31BF | CKCAROONG | Hải quan cửa khẩu Cà Roòng | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||
| 3 | 31CD | 31CD | CKCHONLA | Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||
| 4 | 32BB | 32BB | CKLAOBAO | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo | Quảng Trị | Quảng Trị | |||||
| 5 | 32BC | 32BC | CKQTLALAY | Hải quan cửa khẩu quốc tế La Lay | Quảng Trị | Quảng Trị | |||||
| 6 | 32CD | 32CD | CKCCUAVIET | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt | Quảng Trị | Quảng Trị | |||||
| 7 | 33BA | 33BA | HQCKADOT | Hải quan cửa khẩu A Đớt | Thừa Thiên Huế | Huế | |||||
| 8 | 33CF | 33CC | CKCCHANMAY | Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây | Thừa Thiên Huế | Huế | |||||
| 9 | 33CF | CKCCHANMAY | Thừa Thiên Huế | Huế | |||||||
| 10 | 33PD | 33PD | HQTHUYAN | Hải quan Thủy An | Thừa Thiên Huế | Huế | |||||
| 10 | Chi cục Hải quan khu vực X | Thanh Hóa | 1 | 12F2 | 12BI | HQSONLACK | Hải quan Sơn La | Sơn La | Sơn La | ||
| 2 | 12F1 | HQSONLA | Sơn La | Sơn La | |||||||
| 3 | 12F2 | HQSONLANC | Sơn La | Sơn La | |||||||
| 4 | 27BE | 12BE | HQLONGSAP | Hải quan cửa khẩu quốc tế Lóng Sập | Sơn La | Sơn La | |||||
| 5 | 27F1 | 27F1 | CKTHANHHOA | Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa | Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||
| ` | 6 | 27F2 | 27F2 | CKCNGHISON | Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn | Thanh Hóa | Thanh Hóa | ||||
| 7 | 27B1 | 27B1 | CKQTNAMEO | Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo | Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||
| 8 | 27B2 | 27B2 | CKQTNAMEO | Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo | Thanh Hóa | Thanh Hóa | |||||
| 11 | Chi cục Hải quan khu vực XI | Hà Tĩnh | 1 | 29BB | 29BB | CKNAMCAN | Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn | Nghệ An | Nghệ An | ||
| 2 | 29CC | 29CC | CKCCUALO | Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò | Nghệ An | Nghệ An | |||||
| 3 | 29PF | 29PF | HQVINH | Hải quan Vinh | Nghệ An | Nghệ An | 00 | A11, A12, A21, A31, A41, A42, A43, H11 | |||
| 01 | B11, B12, B13, H21 | ||||||||||
| 02 | E31, E62, E11, E15, E13, E42, E21, E23, E52, E54, E41, E82, G11, G21, G12, G22, G13, G23, G14, G24, G51, G61 | ||||||||||
| 4 | 30BB | 30BB | CKCAUTREO | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 00 | A11, A12, A31, G51, G11, E21, H11 | |||
| 01 | B11, B12, G61, G21, G23, E52, E54, E62, H21 | ||||||||||
| 5 | 30BI | 30BI | CKCAUTREO | Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | |||||
