THUẾ NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TỪ HÀN QUỐC
Giữa Việt Nam và Hàn Quốc có quan hệ đối xử tối huệ quốc (MNF) đồng thời cùng tham gia Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) . Do đó, đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc, thuế nhập khẩu được xác định như sau:
+ Nếu trang thiết bị y tế đáp ứng đủ các điều kiện theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) hoặc Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) thì được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo biểu thuế của hiệp định mà thiết bị y tế đáp ứng các điều kiện đó.
+ Nếu trang thiết bị y tế không đủ điều kiện theo hiệp định, thì hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi.
Dưới đây là bảng thuế nhập khẩu trang thiết bị y tế từ Hàn Quốc bao gồm thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) bao gồm:
- Thuế nhập khẩu trang thiết bị y tế từ Hàn Quốc 2023 – 2027
Mã hàng | Mô tả hàng hóa | NK ưu đãi (%) | VAT (%) | AKFTA | VKFTA | |||||||
2023 | 2023 | 2022 – 2027 | Nước không được hưởng ưu đãi | GIC | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | GIC | ||
30049059 | Viên nén nhai giúp làm giảm chứng trào ngược dạ dày, hỗ trợ làm giảm bệnh viêm dạ dày | 3 | 5 | 0 | LA, MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30049099 | Các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh (ví dụ: dung dịch xịt hoặc kem phòng ngừa loét do tì đè; dung dịch muối biển vệ sinh mũi; xịt mũi nước biển; xịt tai, xịt họng; nước mắt nhân tạo; nhũ tương nhỏ mắt; gel hoặc dung dịch làm ẩm, làm mềm vết thương, gel dùng cho vết thương ở miệng; dịch lọc thận…) | 0 | 5 | 0 | LA, MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30051010 | Băng dán và các sản phẩm có một lớp dính đã tráng phủ hoặc thấm tẩm dược chất | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30051090 | Băng dán và các sản phẩm có một lớp dính không tráng phủ hoặc không thấm tẩm dược chất (ví dụ: miếng dán sát khuẩn; miếng dán hạ sốt; miếng dán lạnh; miếng dán giữ nhiệt…) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30059010 | Băng y tế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30059020 | Gạc y tế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30059090 | Bông y tế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30061010 | Chỉ tự tiêu vô trùng dùng cho nha khoa hoặc phẫu thuật; miếng chắn dính, miếng đệm vô trùng dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật, có hoặc không tự tiêu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30061090 | Chỉ không tự tiêu, sản phẩm cầm máu tự tiêu vô trùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa; vật liệu cầm máu; tấm nâng phẫu thuật; lưới Điều trị thoát vị; keo dán sinh học; màng ngăn hấp thu sinh học; keo tạo màng vô trùng dùng để khép miệng vết thương trong phẫu thuật; tảo nong vô trùng và nút tảo nong vô trùng. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30064010 | Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30064020 | Xi măng gắn xương | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30065000 | Hộp, bộ dụng cụ cấp cứu; bộ kít chăm sóc vết thương | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30067000 | Các chế phẩm gel được sản xuất để dùng cho người như chất bôi trơn cho các bộ phận của cơ thể khi tiến hành phẫu thuật hoặc khám bệnh hoặc như một chất gắn kết giữa cơ thể và thiết bị y tế (ví dụ: gel siêu âm, gel bôi trơn âm đạo; dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30069100 | Dụng cụ chuyên dụng cho mổ tạo hậu môn giả | 5 | 5 | 0 | KH, ID, LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33061010 | Bột và bột nhão làm chặt chân răng | 20 | 10 | 0 | KH, MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33079050 | Dung dịch ngâm kính áp tròng | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33079050 | Dung dịch ngâm, rửa, làm sạch, bảo quản kính áp tròng | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37011000 | Phim X quang dùng trong y tế | 0 | 10/5; Riêng: Loại chuyên dùng cho y tế, phẫu thuật, nha khoa thuộc mã hàng 3701.10.00: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37019990 | Tấm cảm biến nhận ảnh X quang y tế | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38089490 | Dung dịch, hóa chất khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế | 0 | 5/10; Riêng: Các mặt hàng thuốc diệt côn trùng (kiến, gián, ruồi, muỗi) thuộc nhóm 38.08: 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39269039 | Các sản phẩm khác bằng plastic (ví dụ: cuvet, đầu côn, khay ngâm dụng cụ tiệt khuẩn; bộ chuyển tiếp, ống nối; miếng nẹp sau phẫu thuật; mặt nạ cố định; kẹp ống thông, dây dẫn; miếng dán giữ ống thông; túi đựng nước tiểu; túi đựng dịch xả trong lọc màng bụng; ống nghiệm chứa chất chống đông; túi ép tiệt trùng, bao bì đựng dụng cụ không chứa giấy; bao chụp đầu đèn; bao camera nội soi; túi đựng bệnh phẩm nội soi…). Que lấy mẫu bệnh phẩm | 7 | 10 | 0 | KH, ID, LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIC |
40141000 | Bao cao su | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48195000 | Mặt hàng bao bì dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng túi làm từ nhựa và giấy (giấy chiếm hàm lượng nhiều hơn), gồm hai mặt (một mặt bằng plastic, một mặt bằng giấy), được dán kín 3 cạnh, cạnh còn lại có một dải băng keo để có thể dán túi. Túi dạng đã đóng gói bán lẻ. | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48239099 | Mặt hàng sản phẩm dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng ống được ép dẹt, gồm 2 mặt (một mặt bằng giấy, một mặt bằng polyester, giấy chiếm hàm lượng nhiều hơn) đã được dán kín 2 cạnh với nhau, đóng thành dạng cuộn | 20 | 10 | 0 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61151010 | Tất, vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch, từ sợi tổng hợp | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62114310 | Áo phẫu thuật | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIC |
62129011 | Hàng may mặc từ bông, loại có tính đàn hồi bó chặt để Điều trị mô vết sẹo và ghép da | 20 | 10 | 0 | 0 | GIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62129091 | Hàng may mặc từ vật liệu dệt khác, loại có tính đàn hồi bó chặt để Điều trị mô vết sẹo và ghép da | 20 | 10 | 0 | 0 | GIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63079040 | Khẩu trang phẫu thuật | 5 | 10 | 0 | KH, MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIC |
84192000 | Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma;…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84211990 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87131000 | Xe lăn, xe đẩy, cáng cứu thương và các xe tương tự được thiết kế đặc biệt để chở người tàn tật có hoặc không có cơ cấu vận hành cơ giới | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90013000 | Kính áp tròng | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90013000 | Kính áp tròng (cận, viễn, loạn) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90029090 | Kính lúp phẫu thuật, thiết bị soi da | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90049010 | Kính thuốc | 0 | 10 | 0 | MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90118000 | Kính hiển vi phẫu thuật | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90132000 | Máy chiếu tia laser CO2Điều trị | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90181100 | Thiết bị điện tim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90181200 | Thiết bị siêu âm dùng trong y tế (ví dụ: máy siêu âm chẩn đoán; máy đo độ loãng xương bằng siêu âm; máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm, hệ thống thiết bị siêu âm cường độ cao Điều trị khối u…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90181300 | Thiết bị chụp cộng hưởng từ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90181400 | Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90181900 | Máy đo huyết áp tự động | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90181900 | Máy theo dõi bệnh nhân; máy đo độ vàng da; máy điện não; máy điện cơ; hệ thống nội soi chẩn đoán; máy đo/phân tích chức năng hô hấp; thiết bị định vị trong phẫu thuật và thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý khác. Máy theo dõi bệnh nhân. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90182000 | Máy chiếu tia cực tím hay tia hồng ngoại | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90183110 | Bơm tiêm dùng một lần | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90183190 | Bơm tiêm điện, máy truyền dịch | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90183200 | Kim tiêm bằng kim loại, kim khâu vết thương; kim phẫu thuật bằng kim loại; kim, bút lấy máu và dịch cơ thể; kim dùng với hệ thống thận nhân tạo; kim luồn mạch máu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90183910 | Ống thông đường tiểu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90183990 | Ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự khác (ví dụ: dụng cụ mở đường vào mạch máu; bộ kít pool tiểu cầu và lọc bạch cầu; dây nối quả lọc máu rút nước; dây dẫn máu; dây thông dạ dày; ống thông cho ăn; dụng cụ lấy máu mẫu; dây nối dài bơm tiêm điện; ống dẫn lưu, ống thông…). Ống dẫn lưu màng phổi. Bộ truyền dịch. Ống đặt nội khí quản | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90184100 | Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90185000 | Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác (ví dụ: máy đo khúc xạ, giác mạc tự động; máy đo điện võng mạc; máy chụp cắt lớp đáy mắt, máy chụp huỳnh quang đáy mắt; hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa (laser excimer, phemtosecond laser, phaco, máy cắt dịch kính, máy cắt vạt giác mạc); máy laser Điều trị dùng trong nhãn khoa; dụng cụ thông áp lực nội nhãn trong phẫu thuật glôcôm…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90189020 | Bộ theo dõi tĩnh mạch, máy soi tĩnh mạch | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90189090 | Máy Thủy Liệu đại tràng | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90189090 | Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y thuộc nhóm 9018 nhưng chưa được định danh cụ thể trong Danh Mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Danh Mục ban hành kèm Thông tư này. Máy hút dịch | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90212100 | Răng giả | 0 | */5; Riêng: Băng, nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người), dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 90.21: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90213100 | Khớp giả | 0 | */5; Riêng: Băng, nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người), dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 90.21: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90213900 | Các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể | 0 | */5; Riêng: Băng, nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người), dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 90.21: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90214000 | Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện | 0 | */5; Riêng: Băng, nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người), dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 90.21: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90215000 | Thiết bị Điều hòa nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện | 0 | */5; Riêng: Băng, nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người), dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 90.21: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90219000 | Dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo hoặc cấy ghép vào cơ thể để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của bộ phận cơ thể (ví dụ: khung giá đỡ mạch vành, hạt nút mạch, lưới lọc huyết khối, dụng cụ đóng động mạch; thủy tinh thể nhân tạo…) | 0 | */5; Riêng: Băng, nẹp (trừ nẹp gắn trong cơ thể người), dụng cụ chỉnh hình thuộc nhóm 90.21: 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90221200 | Thiết bị chụp cắt lớp (CT) Điều khiển bằng máy tính | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90221300 | Thiết bị chẩn đoán hoặc Điều trị sử dụng trong nha khoa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90221400 | Thiết bị sử dụng tia X dùng chẩn đoán hoặc Điều trị sử dụng cho Mục đích y học, phẫu thuật | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90222100 | Thiết bị sử dụng tia alpha, beta hay gamma dùng cho Mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị Điều trị bằng các loại tia đó (ví dụ: máy Coban Điều trị ung thư, máy gia tốc tuyến tính Điều trị ung thư, dao mổ gamma các loại, thiết bị xạ trị áp sát;…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90229090 | Thiết bị chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (hệ thống PET, SPECT, thiết bị đo độ tập trung iốt I130, I131) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90251100 | Nhiệt kế y học | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90251919 | Nhiệt kế điện tử | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90251920 | Nhiệt kế y học thủy ngân | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94021010 | Ghế nha khoa và các bộ phận của chúng | 0 | 10 | 0 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ký hiệu (*) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
(*) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành được quy định tại Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.
(**) Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được quy định tại Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
(***)Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) hiện hành được quy định tại Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
Các trang thiết bị y tế được hưởng thuế VAT 0%
Trang thiết bị y tế nào được hưởng thuế VAT 0%?
TTBYT hưởng thuế VAT 0% được quy định theo Thông tư 219/2013/TT-BTC (điều 4, khoản 24)
Do đó, các “Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép lâu dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật.” ĐƯỢC HƯỞNG THUẾ VAT 0%
Ví dụ: Chân tay giả; đinh,nẹp,vít trong phẫu thuật chỉnh hình; ….
Các trang thiết bị y tế được hưởng thuế VAT 5%
Điều kiện để hưởng thuế VAT 5% đối với thiết bị y tế
Căn cứ vào các thông tư và văn bản đã ban hành, thiết bị y tế được hưởng thuế VAT 5% nếu đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:
- Có giấy phép nhập khẩu TBYT
- Có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành
- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn TBYT loại A, B theo quy định
- Thuộc Danh mục TTBYT thuộc diện quản lý chuyên ngành của BYT quy định tại Thông tư 14/2018/TT-BYT)
- Có tên đích danh trong Thông tư 26/2015 (điều 1, khoản 8)
- TBYT loại C, D không thuộc TT30 (Chỉ cần phân loại để nhập khẩu)
Bài viết cùng chuyên mục
Có thể bạn quan tâm
- Hướng dẫn tra mã HS nhanh
- Thuế khi nhập khẩu hàng hóa
- Tiêu chí phương thức thanh toán trong tờ khai hải quan
- Danh sách các nước có FTA với Việt Nam
Để được tư vấn chi tiết về thuế. thủ tục nhập khẩu và dự toán chi phí vận chuyển liên quan đến nhập khẩu mỹ phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.