XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA GIỮA VIỆT NAM – HÀN QUỐC
Kim Ngạch Xuất Khẩu Việt Nam – Hàn Quốc
T9 2021 | Lũy kế 3 quý 2021 | ||||
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
1.872.464.782 | 15.992.858.325 | ||||
Hàng thủy sản | USD | 64.843.911 | 556.530.657 | ||
Hàng rau quả | USD | 12.527.343 | 119.772.280 | ||
Cà phê | Tấn | 2.367 | 4.907.610 | 28.255 | 55.639.850 |
Hạt tiêu | Tấn | 636 | 2.454.965 | 4.806 | 17.440.333 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | Tấn | 14.868 | 4.967.589 | 87.855 | 29.352.628 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 2.887.024 | 33.533.640 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 1.518.231 | 16.357.065 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 86.02 | 780.598 | 200.89 | 3.956.038 |
Than các loại | Tấn | 9.95 | 1.573.441 | 123.815 | 16.873.334 |
Xăng dầu các loại | Tấn | 3.829 | 2.532.525 | 24.814 | 15.196.136 |
Hóa chất | USD | 9.637.587 | 85.565.333 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 8.691.005 | 69.290.642 | ||
Phân bón các loại | Tấn | 7.443 | 988.864 | 23.476 | 5.241.873 |
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 674 | 1.777.951 | 9.67 | 21.802.834 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 22.287.963 | 211.392.750 | ||
Cao su | Tấn | 4.603 | 8.040.964 | 32.186 | 59.413.414 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 5.801.773 | 68.499.984 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 4.950.717 | 82.420.856 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 1.706.910 | 16.266.774 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 49.619.886 | 652.694.347 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 3.567.850 | 31.623.587 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 14.582 | 47.219.545 | 131.09 | 390.232.643 |
Hàng dệt, may | USD | 319.366.534 | 2.098.508.584 | ||
Vải mành, vải kỹ thuật khác | USD | 7.131.138 | 63.915.752 | ||
Giày dép các loại | USD | 13.678.281 | 379.054.545 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 6.408.329 | 68.434.822 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 2.674.961 | 29.978.040 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 3.304.824 | 18.042.443 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 4.337.302 | 35.449.884 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 45.233 | 38.520.820 | 248.615 | 211.537.976 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 11.911.761 | 141.049.202 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 21.804.409 | 256.161.648 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 225.468.246 | 2.554.061.113 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 480.278.413 | 3.647.683.833 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 25.843.473 | 260.566.223 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 277.091.920 | 1.844.047.759 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 19.504.220 | 198.297.301 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 42.477.722 | 479.081.660 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 2.116.441 | 25.219.982 | ||
Hàng hóa khác | USD | 107.261.736 | 1.122.670.561 |
Kim Ngạch Nhập Khẩu Việt Nam – Hàn Quốc
T9 2021 | Lũy kế 3 quý 2021 | ||||
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
5.302.416.131 | 40.398.341.193 | ||||
Hàng thủy sản | USD | 3.267.153 | 65.645.264 | ||
Sữa và sản phẩm sữa | USD | 1.060.342 | 13.825.204 | ||
Hàng rau quả | USD | 4.075.806 | 29.218.967 | ||
Dầu mỡ động thực vật | USD | 550.846 | 4.177.371 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 5.765.298 | 38.868.531 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 3.388.131 | 43.311.713 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 5.188.720 | 46.201.468 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 2.877 | 1.252.944 | 40.024 | 19.448.301 |
Xăng dầu các loại | Tấn | 91.367 | 53.994.180 | 1.318.217 | 768.900.131 |
Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 240 | 262.584 | 1.798 | 1.887.753 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 12.192.061 | 189.020.934 | ||
Hóa chất | USD | 35.916.469 | 407.517.288 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 197.201.225 | 945.268.965 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 37.71 | 1.733.682 | ||
Dược phẩm | USD | 9.639.842 | 119.898.468 | ||
Phân bón các loại | Tấn | 3.363 | 688.111 | 102.393 | 39.365.701 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 4.712.088 | 75.910.032 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 1.825.379 | 25.128.194 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 110.779 | 182.668.670 | 1.016.208 | 1.729.424.365 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 139.991.371 | 1.235.760.042 | ||
Cao su | Tấn | 9.738 | 21.596.364 | 107.027 | 227.556.958 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 9.512.389 | 78.358.754 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 1.278.685 | 17.916.979 | ||
Giấy các loại | Tấn | 21.811 | 21.576.025 | 215.452 | 196.405.827 |
Sản phẩm từ giấy | USD | 3.679.862 | 43.812.179 | ||
Bông các loại | Tấn | 127 | 211.576 | 2.617 | 4.427.269 |
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 3.687 | 7.735.310 | 48.215 | 112.012.626 |
Vải các loại | USD | 117.263.928 | 1.297.731.698 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 35.854.267 | 444.802.121 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 4.407.605 | 57.721.747 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 8.713.531 | 74.097.207 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 110.815 | 136.509.534 | 1.127.522 | 1.182.090.806 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 71.655.276 | 524.206.304 | ||
Kim loại thường khác | Tấn | 31.438 | 137.946.908 | 374.75 | 1.399.085.668 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 18.870.003 | 153.304.178 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 2.025.535.889 | 14.499.347.761 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 3.776.406 | 44.720.552 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 1.352.325.748 | 7.181.484.835 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 13.239.232 | 121.706.218 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 432.739.851 | 4.693.459.768 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 17.278.264 | 173.812.375 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 106 | 7.974.217 | 1.128 | 64.908.554 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 87.636.079 | 954.695.273 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 13.571.800 | 139.389.846 | ||
Hàng hóa khác | USD | 87.848.455 | 910.773.319 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Liên lạc để nhận tư vấn, báo giá cước vận chuyển và thủ tục hải quan nhập, xuất giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Hotline: 0886115726, email info@hptoancau.com
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.