Tổng quan quan hệ thương mại Việt Nam – Các nước trên thế giới
Tại bài viết này, HP Toàn Cầu tổng quan quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Các nước trên thế giới
Lưu ý khi sử dụng bảng:
+ MFN (Most favoured nation): Về mặt thương mại, các nước có MFN với Việt Nam là các nước có quan hệ đối xử tối huệ quốc trong quan hệ với Việt Nam, vì vậy, khi nhập khẩu, áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi
Danh sách các nước MFN trong bảng được cập nhật theo công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 09/09/2016 và công văn số 6062/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2020 của Tổng cục Hải quan
+ Về các văn bản pháp lý và các nội dung liên quan các FTA: Xem tại bài viết: Danh sách các FTA Việt Nam tham gia
TT | Mã nước | Tên tiếng Anh | Tên tiếng Việt | MFN | V-FTA | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | CPTPP |
Bài viết quan hệ thương mại
|
1 | VN | Viet Nam | Việt Nam | ||||||||||||
2 | TH | Thailand | Vương quốc Thái Lan/ THÁI LAN | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | |||
3 | MY | Malaysia | Malaysia/ MALAIXIA | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | CPTPP | TẠI ĐÂY | |
4 | ID | Indonesia | Cộng hòa Indonesia/ INĐÔNÊXIA | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | |||
5 | SG | Singapore | Cộng hòa Singapore/ SINGAPO | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | CPTPP | TẠI ĐÂY | |
6 | KH | Cambodia | Vương quốc Campuchia/ CAMPUCHIA | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | |||
7 | PH | Philippines | Cộng hòa Philippines/ PHILIPPIN | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | |||
8 | LA | Laos | Laos/ LÀO | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | |||
9 | MM | Myanmar (Burma) | Liên bang Myanma/ MIANMA | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | |||
10 | BN | Brunei Darussalam | Darussalam Brunei/ BRUNÂY | MFN | ATIGA | ACFTA | AHKFTA | AKFTA | AJCEP | AIFTA | AANZFTA | RCEP | CPTPP | ||
11 | CN | China | Cộng hòa nhân dân Trung Hoa/ TRUNG QUỐC | MFN | ACFTA | RCEP | |||||||||
12 | HK | HongKong | Đặc khu kinh tế Hồng Kông/ HỒNG KÔNG | MFN | AHKFTA | ||||||||||
13 | KR | Korea (Republic) | Đại Hàn Dân Quốc/ HÀN QUỐC | MFN | VKFTA | AKFTA | RCEP | ||||||||
14 | JP | Japan | Nhật Bản/ NHẬT BẢN | MFN | VJEPA | AJCEP | RCEP | CPTPP | TẠI ĐÂY | ||||||
15 | IN | India | Cộng hòa Ấn Độ/ ẤN ĐỘ | MFN | AIFTA | TẠI ĐÂY | |||||||||
16 | AU | Australia | Liên bang Australia/ ÔXTRÂYLIA | MFN | AANZFTA | RCEP | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||||||
17 | NZ | New Zealand | New Zealand/ NIUZILÂN | MFN | AANZFTA | RCEP | CPTPP | ||||||||
18 | CA | Canada | Cộng hòa Canada/ CANAĐA | MFN | CPTPP | ||||||||||
19 | MX | Mexico | Mexico/ MÊ HI CÔ | MFN | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||||||||
20 | CL | Chile | Cộng hòa Chile/ CHI LÊ | MFN | VCFTA | CPTPP | |||||||||
21 | PE | Peru | Cộng hòa Peru/ PÊRU | MFN | CPTPP | ||||||||||
22 | DE | Germany | Cộng hòa liên bang Đức/ ĐỨC | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||||||||
23 | NL | Netherlands | Hà Lan/ HÀ LAN | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||||||||
24 | FR | France | Cộng hòa Pháp/ PHÁP | MFN | EVFTA | ||||||||||
25 | IT | Italy | Cộng hòa Italia/ ITALIA | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||||||||
26 | AT | Austria | Cộng hòa Áo/ ÁO | MFN | EVFTA | ||||||||||
27 | BE | Belgium | Vương quốc Bỉ/ BỈ | MFN | EVFTA | ||||||||||
28 | ES | Spain | Vương quốc Tây Ban Nha/ TÂY BAN NHA | MFN | EVFTA | ||||||||||
29 | PL | Poland | Cộng hòa Ba Lan/ BA LAN | MFN | EVFTA | ||||||||||
30 | SE | Sweden | Vương quốc Thụy Điển/ THỤY ĐIỂN | MFN | EVFTA | ||||||||||
31 | SK | Slovakia (Slovak Rep.) | Cộng hòa Slovakia/ XLÔVAKIA | MFN | EVFTA | ||||||||||
32 | HU | Hungary | Cộng hòa Hungary/ HUNGARI | MFN | EVFTA | ||||||||||
33 | CZ | Czech Republic | Cộng hòa Séc/ SÉC | MFN | EVFTA | ||||||||||
34 | PT | Portugal | Cộng hòa Bồ Đào Nha/ BỒ ĐÀO NHA | MFN | EVFTA | ||||||||||
35 | DK | Denmark | Vương quốc Đan Mạch/ ĐAN MẠCH | MFN | EVFTA | ||||||||||
36 | SI | Slovenia | Cộng hòa Slovenia/ XLÔVENHIA | MFN | EVFTA | ||||||||||
37 | GR | Greece | Cộng hòa Hy Lạp/ HY LẠP | MFN | EVFTA | ||||||||||
38 | RO | Romania | Cộng hòa Rumani/ RUMANI | MFN | EVFTA | ||||||||||
39 | LV | Latvia | Cộng hòa Latvia/ LATVIA | MFN | EVFTA | ||||||||||
40 | FI | Finland | Cộng hòa Phần Lan/ Phần Lan | MFN | EVFTA | ||||||||||
41 | LT | Lithuania (Litva) | Cộng hòa Litva/ LÍTVA | MFN | EVFTA | ||||||||||
42 | BG | Bulgaria | Cộng hòa Bungary/ BUNGARI | MFN | EVFTA | ||||||||||
43 | LU | Luxembourg | Đại công quốc Lúc xăm bua/ LÚCXĂMBUA | MFN | EVFTA | ||||||||||
44 | CY | Cyprus | Cộng hòa Síp/ SÍP | MFN | EVFTA | ||||||||||
45 | HR | Croatia (Hrvatska) | Cộng hòa Croatia/ CRÔATIA | MFN | EVFTA | ||||||||||
46 | EE | Estonia | Cộng hòa Estonia/ EXTÔNIA | MFN | EVFTA | ||||||||||
47 | MT | Malta | Cộng hòa Manta/ MANTA | MFN | EVFTA | ||||||||||
48 | SM | San Marino | CH San Marino | MFN | EVFTA | ||||||||||
49 | AD | Andorra | Công quốc Andorra | MFN | EVFTA | ||||||||||
50 | GB | United Kingdom | Anh Quốc | MFN | UKVFTA | TẠI ĐÂY | |||||||||
51 | IE | Ireland | Cộng hòa Ailen/ AILEN | MFN | UKVFTA | ||||||||||
52 | CU | Cuba | Cộng hòa Cuba/ | MFN |
VNCBFTA
|
||||||||||
53 | RU | Russian Federation | Russian Federation/ NGA | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||||||||
54 | BY | Belarus | Cộng hòa Belarus/ BÊLARUT | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||||||||
55 | KZ | Kazakhstan | Kazakhstan/ CADẮCXTAN | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||||||||
56 | AM | Armenia | Cộng hòa Armenia/ | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||||||||
57 | KG | Kyrgyzstan | Cộng hòa Kyrgyzstan/ | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||||||||
58 | AE | United Arab Emirates | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất/ ARẬP THỐNG NHẤT | MFN | |||||||||||
59 | AF | Afganistan | Afghanistan/ | MFN | |||||||||||
60 | AG | Antigua and Barbuda | Antigua và Barbuda/ | MFN | |||||||||||
61 | AI | Anguilla | |||||||||||||
62 | AL | Albania | Cộng hòa Albania/ | MFN | |||||||||||
63 | AO | Angola | Cộng hòa nhân dân Angola/ | MFN | |||||||||||
64 | AR | Argentina | Cộng hòa Argentina/ ÁCHENTINA | MFN | |||||||||||
65 | AS | American Samoa | |||||||||||||
66 | AW | Aruba | |||||||||||||
67 | AZ | Azerbaijan | |||||||||||||
68 | BA | Bosnia and Herzegowina | |||||||||||||
69 | BB | Barbados | Barbados/ | MFN | |||||||||||
70 | BD | Bangladesh | Cộng hòa nhân dân Bangladesh/ BĂNGLAĐÉT | MFN | |||||||||||
71 | BF | Burkina Faso | Burkina Faso/ | MFN | |||||||||||
72 | BH | Bahrain | Vương quốc Bahrain/ | MFN | |||||||||||
73 | BI | Burundi | Cộng hòa Burundi/ | MFN | |||||||||||
74 | BJ | Benin | Bénin/ | MFN | |||||||||||
75 | BM | Bermuda | |||||||||||||
76 | BO | Bolivia | Cộng hòa Bolivia/ | MFN | |||||||||||
77 | BR | Brazil | Cộng hòa liên bang Brasil/ BRAXIN | MFN | TẠI ĐÂY | ||||||||||
78 | BS | Bahamas | |||||||||||||
79 | BT | Bhutan | |||||||||||||
80 | BW | Botswana | Cộng hòa Botswana/ | MFN | |||||||||||
81 | BZ | Belize | Belize/ | MFN | |||||||||||
82 | CC | Cocos (Keeling) Islands | |||||||||||||
83 | CD | Congo (Democratic Rep.) | Cộng hòa Dân chủ Congo/ | MFN | |||||||||||
84 | CF | Central African Republic | Cộng hòa Trung Phi/ | MFN | |||||||||||
85 | CG | Congo | Cộng hòa Congo/ CỘNG HÒA CÔNG GÔ | MFN | |||||||||||
86 | CH | Switzerland | Liên bang Thụy Sĩ/ THỤY SỸ | MFN | |||||||||||
87 | CI | Cote DIvoire (Ivory Coast) | Cộng hòa Bờ Biển Ngà/ BỜ BIỂN NGÀ | MFN | |||||||||||
88 | CK | Cook Islands | |||||||||||||
89 | CM | Cameroon | Cộng hòa Cameroon/ CAMƠRUN | MFN | |||||||||||
90 | CO | Colombia | Cộng hòa Colombia/ CÔLÔMBIA | MFN | |||||||||||
91 | CR | Costa Rica | Cộng hòa Costa Rica/ | MFN | |||||||||||
92 | CV | Cape Verde Islands | Cabo Verde/ | MFN | |||||||||||
93 | CX | Christmas Islands | |||||||||||||
94 | DJ | Djibouti | Cộng hòa Djibouti/ | MFN | |||||||||||
95 | DM | Dominica | Dominica (đảo quốc)/ | MFN | |||||||||||
96 | DO | Dominican Republic | Cộng hòa Dominicana/ | MFN | |||||||||||
97 | DZ | Algeria | Cộng hòa Angiêri/ ANGIÊRI | MFN | |||||||||||
98 | EC | Ecuador | Cộng hòa Ecuador/ | MFN | |||||||||||
99 | EG | Egypt | Cộng hòa Ả rập Ai Cập/ AI CẬP | MFN | |||||||||||
100 | EH | Western Sahara | |||||||||||||
101 | ER | Eritrea | |||||||||||||
102 | ET | Ethiopia | |||||||||||||
103 | FJ | Fiji | Cộng hòa các đảo Fiji/ | MFN | |||||||||||
104 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | |||||||||||||
105 | FM | Micronesia (Federated State) | |||||||||||||
106 | FO | Faroe Islands | Faroe Islands/ | MFN | |||||||||||
107 | GA | Gabon | Cộng hòa Gabon/ | MFN | |||||||||||
108 | GD | Grenada | Grenada/ | MFN | |||||||||||
109 | GE | Georgia | Gruzia/ | MFN | |||||||||||
110 | GF | French Guiana | |||||||||||||
111 | GH | Ghana | Cộng hòa Ghana/ GANA | MFN | |||||||||||
112 | GI | Gibraltar | |||||||||||||
113 | GL | Greenland | |||||||||||||
114 | GM | Gambia | Cộng hòa Gambia/ | MFN | |||||||||||
115 | GN | Guinea | Cộng hòa Guiné/ | MFN | |||||||||||
116 | GP | Guadeloupe | |||||||||||||
117 | GQ | Equatorial Guinea | |||||||||||||
118 | GS | South Georgia & the South Sandwich Islan | |||||||||||||
119 | GT | Guatemala | Cộng hòa Guatemala/ | MFN | |||||||||||
120 | GU | Guam | |||||||||||||
121 | GW | Guinea-Bissau | Cộng hòa Guinée/ | MFN | |||||||||||
122 | GY | Guyana | Cộng hòa Guyana/ | MFN | |||||||||||
123 | HN | Honduras | Cộng hòa Honduras/ | MFN | |||||||||||
124 | HT | Haiti | Cộng hòa Haiti/ | MFN | |||||||||||
125 | IL | Israel | Israel/ ISRAEN | MFN | |||||||||||
126 | IO | British Indian Ocean Territory | |||||||||||||
127 | IQ | Iraq | Cộng hòa I rắc/ IRẮC | MFN | |||||||||||
128 | IR | Iran (Islamic Rep.) | Cộng hòa Hồi giáo I ran/ | MFN | |||||||||||
129 | IS | Iceland | Cộng hòa Iceland/ | MFN | |||||||||||
130 | JM | Jamaica | Jamaica/ | MFN | |||||||||||
131 | JO | Jordan | Vương quốc Jordan/ | MFN | |||||||||||
132 | KE | Kenya | Cộng hòa Kenya/ | MFN | |||||||||||
133 | KI | Kiribati | |||||||||||||
134 | KM | Comoros | |||||||||||||
135 | KN | Saint Kitts & Nevis | Liên bang Saint Kitts và Nevis/ | MFN | |||||||||||
136 | KP | Korea (Democratic Peoples Rep.) | Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên/ | MFN | |||||||||||
137 | KW | Kuwait | Kuwait/ CÔOÉT | MFN | |||||||||||
138 | KY | Cayman Islands | |||||||||||||
139 | LB | Lebanon | Cộng hòa Li băng/ | MFN | |||||||||||
140 | LC | Saint Lucia | Saint Lucia/ | MFN | |||||||||||
141 | LI | Liechtenstein | Công quốc Liechtenstein/ | MFN | |||||||||||
142 | LK | Sri Lanka | Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Sri Lanka/ SRILANCA | MFN | |||||||||||
143 | LR | Liberia | Liberia/ | MFN | |||||||||||
144 | LS | Lesotho | Vương quốc Lesotho/ | MFN | |||||||||||
145 | LY | Libyan Arab Jamahiriya | |||||||||||||
146 | MA | Morocco | Vương quốc Maroc/ | MFN | |||||||||||
147 | MC | Monaco | |||||||||||||
148 | MD | Moldova (Rep.) | Cộng hòa Moldova/ | MFN | |||||||||||
149 | ME | Montenegro | Montenegro/ | MFN | |||||||||||
150 | MG | Madagascar | Cộng hòa Madagascar/ | MFN | |||||||||||
151 | MH | Marshall Islands | |||||||||||||
152 | MK | Macedonia | Cộng hòa Macedonia/ | MFN | |||||||||||
153 | ML | Mali | Cộng hòa Mali/ | MFN | |||||||||||
154 | MN | Mongolia | Cộng hòa nhân dân Mông Cổ/ | MFN | |||||||||||
155 | MO | Macau | Đặc khu hành chính Macau/ | MFN | |||||||||||
156 | MP | Northern Mariana Islands | |||||||||||||
157 | MQ | Martinique | |||||||||||||
158 | MR | Mauritania | Cộng hòa Hồi giáo Mauritania/ | MFN | |||||||||||
159 | MS | Montserrat | |||||||||||||
160 | MU | Mauritius | Cộng hòa Mauritius/ | MFN | |||||||||||
161 | MV | Maldives | Cộng hòa Maldives/ | MFN | |||||||||||
162 | MW | Malawi | Cộng hòa Malawi/ | MFN | |||||||||||
163 | MZ | Mozambique | Cộng hòa Mozambique/ MÔDĂMBÍC | MFN | |||||||||||
164 | NA | Namibia | Cộng hòa Namibia/ | MFN | |||||||||||
165 | NC | New Caledonia | |||||||||||||
166 | NE | Niger | Cộng hòa Niger/ | MFN | |||||||||||
167 | NF | Norfolk Island | |||||||||||||
168 | NG | Nigeria | Cộng hòa liên bang Nigeria/ NIGIÊRIA | MFN | |||||||||||
169 | NI | Nicaragua | Cộng hòa Nicaragua/ | MFN | |||||||||||
170 | NO | Norway | Vương quốc Na Uy/ NAUY | MFN | |||||||||||
171 | NP | Nepal | Nepal/ | MFN | |||||||||||
172 | NR | Nauru | |||||||||||||
173 | NU | Niue | |||||||||||||
174 | OM | Oman | Vương quốc Oman/ | MFN | |||||||||||
175 | PA | Panama | Cộng hòa Panama/ PANAMA | MFN | |||||||||||
176 | PF | French Polinesia | |||||||||||||
177 | PG | Papua New Guinea | Papua New Guinea/ | MFN | |||||||||||
178 | PK | Pakistan | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan/ PAKIXTAN | MFN | |||||||||||
179 | PM | Saint Pierre & Miquelon | |||||||||||||
180 | PN | Pitcairn | |||||||||||||
181 | PR | Puerto Rico | |||||||||||||
182 | PS | Palestine | Palestin/ | MFN | |||||||||||
183 | PW | Palau | |||||||||||||
184 | PY | Paraguay | Cộng hòa Paraguay/ | MFN | |||||||||||
185 | QA | Qatar | Qatar/ QUATA | MFN | |||||||||||
186 | RE | Reunion | |||||||||||||
187 | RS | Serbia | |||||||||||||
188 | RW | Rwanda | Cộng hòa Rwanda/ | MFN | |||||||||||
189 | SA | Saudi Arabia | Vương quốc Ả Rập Saudi/ ARẬP XÊÚT | MFN | |||||||||||
190 | SB | Solomon Islands | Quần đảo Solomon/ | MFN | |||||||||||
191 | SC | Seychelles | Seychelles/ | MFN | |||||||||||
192 | SD | Sudan | |||||||||||||
193 | SH | Saint Helena | |||||||||||||
194 | SJ | Svalbard & Jan Mayen Islands | |||||||||||||
195 | SL | Sierra Leone | Cộng hòa Sierra Leone/ | MFN | |||||||||||
196 | SN | Senegal | Cộng hòa Sénégal/ XÊNÊGAN | MFN | |||||||||||
197 | SO | Somalia | |||||||||||||
198 | SR | Suriname | Cộng hòa Suriname/ | MFN | |||||||||||
199 | SS | Sudan | |||||||||||||
200 | ST | Sao Tome & Principe | |||||||||||||
201 | SV | El Salvador | Cộng hòa El Salvador/ | MFN | |||||||||||
202 | SY | Syrian Arab (Rep.) | Cộng hòa Ả rập Xyri/ | MFN | |||||||||||
203 | SZ | Swaziland | Vương quốc Swaziland/ | MFN | |||||||||||
204 | TC | Turks & Caicos Islands | |||||||||||||
205 | TD | Chad | Cộng hòa Tchad/ | MFN | |||||||||||
206 | TG | Togo | Cộng hòa Togo/ TÔGÔ | MFN | |||||||||||
207 | TJ | Tajikistan | Tajikistan/ | MFN | |||||||||||
208 | TK | Tokelau | |||||||||||||
209 | TL | East Timor | |||||||||||||
210 | TM | Turkmenistan | |||||||||||||
211 | TN | Tunisia | Cộng hòa Tunisia/ TUYNIDI | MFN | |||||||||||
212 | TO | Tonga | Tonga/ | MFN | |||||||||||
213 | TR | Turkey | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ/ THỔ NHĨ KỲ | MFN | |||||||||||
214 | TT | Trinidad & Tobago | Cộng hòa Trinidad và Tobago/ | MFN | |||||||||||
215 | TV | Tuvalu | |||||||||||||
216 | TW | Taiwan | Trung Hoa Đài Bắc/ ĐÀI LOAN | MFN | TẠI ĐÂY | ||||||||||
217 | TZ | Tanzania (United Rep.) | Cộng hòa thống nhất Tanzania/ TANZANIA | MFN | |||||||||||
218 | UA | Ukraine | Ukraine/ UCRAINA | MFN | |||||||||||
219 | UG | Uganda | Cộng hòa Uganda/ | MFN | |||||||||||
220 | UM | United States Minor Outlying Islands | |||||||||||||
221 | US | United States of America | Hợp chủng quốc Hoa Kỳ/ HOA KỲ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||||||||
222 | UY | UruGuay | Cộng hòa Uruguay/ | MFN | |||||||||||
223 | UZ | Uzbekistan | Cộng hòa Uzbêkistan/ | MFN | |||||||||||
224 | VA | Vatican City | |||||||||||||
225 | VC | Saint Vincent & Grenadines | Saint Vincent và Grenadines/ | MFN | |||||||||||
226 | VE | Venezuela | Cộng hòa Venezuela/ | MFN | |||||||||||
227 | VG | British Virgin Islands | |||||||||||||
228 | VI | Virgin Islands (U.S.) | |||||||||||||
229 | VU | Vanuatu | Vanuatu/ | MFN | |||||||||||
230 | WF | Wallis & Futuna Islands | |||||||||||||
231 | WS | Samoa | Samoa/ | MFN | |||||||||||
232 | YE | Yemen | Yemen/ | MFN | |||||||||||
233 | YT | Mayotte | |||||||||||||
234 | ZA | South Africa | Cộng hòa Nam Phi/ NAM PHI | MFN | |||||||||||
235 | ZM | Zambia | Cộng hòa Zambia/ | MFN | |||||||||||
236 | ZW | Zimbabwe | Cộng hòa Zimbabwe/ | MFN |
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.