Theo Hải quan Đài Loan, tháng 12/2019 Việt Nam xuất khẩu Đài Loan đạt 593,65 triệu USD, tăng 74,87%. Lũy kế 12 tháng 2019 Việt Nam xuất khẩu Đài Loan đạt 5278,36 triệu USD, tăng 42,75%.
Tháng 12/2019 Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan đạt 922,53 triệu USD, giảm 3,14%. Lũy kế 12 tháng 2019 Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan đạt 10733,65 triệu USD, tăng 0,03%.
Tháng 12/2019 Việt Nam nhập siêu từ Đài Loan 328,87 triệu USD, giảm 46,34%. Lũy kế 12 tháng 2019 Việt Nam nhập siêu từ Đài Loan 5495,29 triệu USD, giảm 22,31%.
I. Kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu Đài Loan cả năm 2019
Nguồn: Hải quan Đài Loan
Stt | Hàng hóa | Kim ngạch
(triệu USD) |
Tăng trưởng (%) |
1 | Động vật sống và sản phẩm động vật | 87,9 | 21,8 |
2 | Sản phẩm thực vật | 135,3 | 28,26 |
3 | Dầu mỡ động thực vật | 0,308 | -7,23 |
4 | Thực phẩm chế biến, đồ uống, rượu, thuốc lá | 117,2 | 17,28 |
Thực phẩm chế biến | 84,8 | 25,8 | |
5 | Khoáng sản | 174,74 | -0,23 |
Dầu thô | – | – | |
6 | Hóa chất | 172,8 | 31,9 |
Hóa chất hữu cơ | 58,57 | 436,6 | |
7 | Chất dẻo, cao su và sản phẩm | 118,46 | 11,39 |
Nguyên liệu chất dẻo | 20,99 | 24,9 | |
Sản phẩm chất dẻo | 41,27 | 4,7 | |
Cao su và sản phẩm | 56,19 | 12,0 | |
8 | Da lông và sản phẩm | 58,8 | 6,3 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 65,5 | 28,3 |
10 | Bột giấy, giấy, sản phẩm in ấn | 53,0 | 15,9 |
11 | Hàng dệt | 476,79 | 5,7 |
12 | Giày mũ, sản phẩm trang sức khác | 293,77 | 22,89 |
13 | Sản phẩm khoáng sản phi kim loại | 69,34 | 7,57 |
14 | Vàng bạc, châu báu | 3,43 | -19,9 |
Vàng | – | – | |
15 | Kim loại cơ bản và sản phẩm | 274,19 | -26,3 |
Thép và sản phẩm | 182,23 | -30,9 | |
Đồng và sản phẩm | 8,18 | 42,6 | |
16 | Máy móc và thiết bị điện cơ | 2916,35 | 101,48 |
Linh phụ kiện điện tử | 2002,42 | 169,17 | |
Máy móc | 127,34 | 25,3 | |
Sản phẩm cơ điện | 148,54 | 47,6 | |
Sản phẩm thông tin và nghe nhìn | 622,2 | 26,8 | |
Điện khí gia dụng | 15,84 | 47,6 | |
17 | Phương tiện vận tải | 100,38 | -30,43 |
18 | Sản phẩm quang học và chính xác, đồng hồ, nhạc cụ | 57,62 | 45,56 |
Sản phẩm cơ khí chính xác | 48,39 | 39,46 | |
19 | Hàng hóa khác | 102,37 | 10,33 |
II. Kim ngạch hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Đài Loan cả năm 2019
Nguồn: Hải quan Đài Loan
Stt | Hàng hóa | Kim ngạch
(triệu USD) |
Tăng trưởng (%) |
1 | Động vật và sản phẩm | 119,24 | -21,3 |
Thủy sản | 77,06 | -24,6 | |
2 | Sản phẩm thực vật | 31,38 | -7,2 |
3 | Dầu mỡ động thực vật | 5,23 | -31,07 |
4 | Thực phẩm chế biến, đồ uống, rượu, thuốc lá | 252,55 | -28,59 |
5 | Khoáng sản | 125,57 | -19,09 |
Chế phẩm dầu mỏ | 35,25 | -44,9 | |
6 | Hóa chất | 1488,6 | 8,02 |
Hóa chất hữu cơ | 733,5 | 14,69 | |
7 | Chất dẻo, cao su và sản phẩm | 1558,4 | -2,1 |
Nguyên liệu chất dẻo | 1151,4 | -3,17 | |
Sản phẩm chất dẻo | 258,9 | 4,65 | |
Cao su và sản phẩm | 147,9 | -4,59 | |
8 | Da, da lông và sản phẩm | 125,7 | -17,23 |
9 | Gỗ, sản phẩm gỗ và sản phẩm đan tết | 4,6 | 43,3 |
10 | Bột giấy, giấy, sản phẩm in ấn | 203,38 | -2,37 |
11 | Hàng dệt | 2224,9 | -1,9 |
Vải | 1944,8 | -0,4 | |
12 | Giày, mũ, ô, sản phẩm trang sức | 32,4 | 9,39 |
13 | Sản phẩm khoáng sản phi kim loại | 26,57 | 10,04 |
14 | Vàng bạc, châu báu | 2,89 | -21,4 |
15 | Kim loại cơ bản và sản phẩm | 1358,77 | -5,07 |
Thép và sản phẩm | 1008,9 | -4,02 | |
Kim loại khác và sản phẩm | 349,8 | -7,98 | |
16 | Máy móc và thiết bị cơ điện | 2427,8 | 7,84 |
Linh kiện điện tử | 908,6 | 30,97 | |
Máy móc | 980,7 | -1,02 | |
Sản phẩm cơ điện | 225,38 | 3,44 | |
Sản phẩm thông tin và nghe nhìn | 308,9 | -9,76 | |
Điện khí gia dụng | 4,09 | -35,6 | |
17 | Phương tiện vận tải | 83,4 | -8,44 |
18 | Sản phẩm quang học và cơ khí chính xác, đồng hồ, nhạc cụ | 496,2 | 12,26 |
Thiết bị quang học | 431,0 | 10,85 | |
19 | Hàng hóa khác | 205,88 | 5,97 |
Đồ dùng nội thất | 6,66 | -21,95 | |
Đồ chơi và đồ dùng thể thao | 26,7 | 33,86 |
Công ty TNHH Hp Toàn Cầu
Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển quốc tế và Thủ tục hải quan
Phòng 2308, CT2 Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Website: hptoancau.com
Email: info@hptoancau.com
Điện thoại: 024 73008608/ Hotline: 08 8611 5726
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất (nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.