Quan hệ thương mại Việt Nam – Ấn Độ đã có từ rất lâu và hiện nay đang phát triển tốt đẹp. Việt Nam – Ấn Độ đã trở thành những đối tác kinh tế quan trọng của nhau, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh và bền vững trong những năm vừa qua, đặc biệt là kể từ sau khi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Ấn Độ (AITIG) được ký kết vào năm 2009. Hiện nay, Ấn Độ là một trong mười đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019, tổng kim ngạch hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ tăng nhẹ 2,01%, đạt 6,67 tỷ USD mặc dù tính riêng tháng 12/2019, kim ngạch xuất khẩu giảm 10,8% so với tháng trước đó, chỉ đạt 402 triệu USD.
Trong nhóm hàng xuất khẩu, có 2 nhóm đạt kim ngạch lớn trên 1 tỷ USD là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,27 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 19,08%, tăng 56,39% so với cùng kỳ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,14 tỷ USD, chiếm 17,14% thị phần, tăng 42,83%.
Tăng trưởng kim ngạch mạnh nhất phải kể đến nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm tới 142,31%. Tuy nhiên, nhóm này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 0,2% đạt 13,65 triệu USD.

Nguồn: Tổng cục hải quan
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ năm 2019
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | Tháng 12/2019 | So với T11/2019 (%) | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 402.090.764 | -10,8 | 6.673.912.560 | 2,01 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 38.839.188 | -40,7 | 1.273.537.930 | 56,39 | 19,08 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 77.761.965 | 12,69 | 1.143.808.619 | 42,83 | 17,14 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 37.380.596 | -13,53 | 751.946.044 | -55,75 | 11,27 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 41.826.437 | 7,97 | 567.414.355 | -1,82 | 8,5 |
Hóa chất | 37.691.897 | 69,63 | 378.330.100 | 0,24 | 5,67 |
Sản phẩm từ sắt thép | 10.248.766 | 3,97 | 184.507.445 | -1,79 | 2,76 |
Cao su | 11.419.073 | -19,86 | 180.417.469 | 24,09 | 2,7 |
Giày dép các loại | 11.320.911 | 13,61 | 129.908.862 | 25,3 | 1,95 |
Xơ, sợi dệt các loại | 4.993.736 | -18,38 | 122.864.441 | -6,29 | 1,84 |
Hàng dệt, may | 8.630.730 | -1,93 | 102.027.367 | 54,44 | 1,53 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8.515.567 | -33,04 | 100.440.261 | -43,05 | 1,5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.384.082 | -6,17 | 91.789.127 | 26,36 | 1,38 |
Sản phẩm hóa chất | 6.522.618 | 29,76 | 74.403.182 | 12,47 | 1,11 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.315.413 | -28,23 | 67.123.127 | 39,28 | 1,01 |
Sắt thép các loại | 3.274.986 | -14,31 | 62.684.285 | -64 | 0,94 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.196.368 | -33,55 | 59.663.651 | -7,17 | 0,89 |
Cà phê | 4.906.108 | 10,83 | 59.382.571 | -37,94 | 0,89 |
Hạt tiêu | 2.381.270 | -25,38 | 48.811.588 | -22,06 | 0,73 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.129.333 | -35,39 | 43.614.299 | 37,51 | 0,65 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2.553.327 | -16,37 | 36.192.822 | -22,15 | 0,54 |
Hàng thủy sản | 2.091.230 | 11,85 | 25.479.178 | -9,16 | 0,38 |
Hạt điều | 1.896.050 | -4,44 | 17.812.892 | -48,92 | 0,27 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.806.156 | 4,45 | 13.656.727 | 142,31 | 0,2 |
Sản phẩm từ cao su | 525.231 | -26,93 | 9.518.998 | -8,17 | 0,14 |
Than các loại | 4.605.366 | -69,5 | 0,07 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 332.002 | 82,77 | 2.909.032 | -3,27 | 0,04 |
Chè | 192.986 | 12,79 | 1.431.274 | 58,03 | 0,02 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 156.564 | 42,1 | 1.369.175 | 62,56 | 0,02 |
Hàng hóa khác | 70.798.174 | -31,47 | 1.118.262.373 | 16,76 |
Nguồn: VITIC
- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ấn Độ trong cả năm 2019 tăng trưởng khá 9,41% so với năm ngoái đạt 4,53 tỷ USD.
Hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ năm 2019
(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/01/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Mặt hàng | Tháng 12/2019 | So với T11/2019 (%) | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 484.252.473 | 11,08 | 4.537.649.436 | 9,41 | 100 |
Sắt thép các loại | 142.421.345 | -15,01 | 1.100.501.291 | 180,3 | 24,25 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 30.196.557 | 37,36 | 412.009.526 | -14,48 | 9,08 |
Dược phẩm | 32.155.548 | 42,73 | 254.630.842 | -2,16 | 5,61 |
Hàng thủy sản | 22.512.503 | 46,77 | 201.542.229 | -41,51 | 4,44 |
Hóa chất | 16.688.531 | -4,73 | 184.478.503 | 14,19 | 4,07 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 7.295.229 | -52,86 | 175.245.257 | 14,72 | 3,86 |
Bông các loại | 7.604.225 | 123,53 | 162.303.567 | -58,44 | 3,58 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 16.622.361 | 11,14 | 160.331.410 | -3,3 | 3,53 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4.173.812 | -28,32 | 159.151.367 | -20,67 | 3,51 |
Chất dẻo nguyên liệu | 19.093.152 | 55,71 | 147.384.560 | -24 | 3,25 |
Sản phẩm hóa chất | 10.753.648 | 15,42 | 114.241.774 | 5,74 | 2,52 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.323.624 | -14,65 | 102.353.431 | -17,28 | 2,26 |
Kim loại thường khác | 10.923.235 | -0,7 | 101.529.908 | -14,4 | 2,24 |
Xơ, sợi dệt các loại | 8.229.531 | -4,97 | 100.866.931 | -29,45 | 2,22 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 7.523.619 | 13,77 | 77.332.806 | -0,57 | 1,7 |
Vải các loại | 5.645.191 | -17,34 | 69.855.788 | 1,6 | 1,54 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 9.800.000 | 84,67 | 67.578.046 | 853,75 | 1,49 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 4.590.062 | 8 | 65.067.013 | -1,48 | 1,43 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.440.047 | 51,31 | 58.748.656 | 92,29 | 1,29 |
Giấy các loại | 4.872.746 | 51,72 | 42.103.434 | -7,37 | 0,93 |
Hàng rau quả | 1.405.465 | -36,74 | 31.876.963 | -18,64 | 0,7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 2.807.916 | 38,57 | 31.630.607 | 9,65 | 0,7 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.869.921 | -55,48 | 30.411.387 | -41,9 | 0,67 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.053.290 | 60,23 | 18.647.075 | 17,51 | 0,41 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 2.996.558 | 233,38 | 15.975.116 | 8,59 | 0,35 |
Sản phẩm từ cao su | 968.482 | 35,94 | 9.595.688 | 0,97 | 0,21 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 717.603 | -10,95 | 9.094.355 | -17,97 | 0,2 |
Dầu mỡ động thực vật | 545.392 | 14,83 | 4.906.513 | -24,86 | 0,11 |
Phân bón các loại | 451.343 | -35,17 | 4.546.628 | 3,63 | 0,1 |
Ngô | 33.670 | -51,34 | 1.527.191 | -93,86 | 0,03 |
Lúa mì | 325.338 | 1092,15 | 0,01 | ||
Hàng hóa khác | 99.537.870 | 69,43 | 621.856.233 | 13,7 |
Công ty TNHH Hp Toàn Cầu
Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển quốc tế và Thủ tục hải quan
Phòng 2308, CT2 Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Website: hptoancau.com
Email: info@hptoancau.com
Điện thoại: 024 73008608/ Hotline: 08 8611 5726
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất (nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.