KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – HÀN QUỐC 2019
Năm 2019, Hàn Quốc đang là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Hoa Kỳ) và là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Trung Quốc) với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 46,93 tỷ USD, giảm nhẹ 1,18% so với năm ngoái.
Xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc năm 2019
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc tăng 8,33% so với năm 2018 đạt 19,72 tỷ USD.
Điện thoại và các linh kiện là nhóm hàng lớn nhất chiếm 26,09% thị phần đạt 5,14 tỷ USD tăng 14,23% so với 4,5 tỷ USD năm 2018.
Ngoài ra, còn nhiều nhóm hàng xuất khẩu có tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc và đạt trên 1 tỷ USD như: Hàng dệt, may đạt 3,35 tỷ USD tăng 1,63%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,87 tỷ USD tăng 15%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 1,63 tỷ USD tăng 31.68%…
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc
ĐVT: USD
Mặt hàng | T12/2019 | So với T/11/2019
(%) |
Trị giá 2019 | So với 2018
(%) |
Tỷ trọng
(%) |
Tổng kim ngạch XK | 1,472,585,498 | -4.32 | 19,720,083,480 | 8.33 | 100 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 249,891,709 | -36.05 | 5,145,154,864 | 14.23 | 26.09 |
Hàng dệt, may | 238,823,673 | 23.95 | 3,353,386,548 | 1.63 | 17.00 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 215,523,130 | -2.45 | 2,877,326,489 | 15.00 | 14.59 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 166,320,487 | 11.87 | 1,626,067,663 | 31.68 | 8.25 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 72,630,725 | 19.57 | 792,556,323 | -15.43 | 4.02 |
Hàng thủy sản | 69,279,736 | -4.67 | 781,891,541 | -9.60 | 3.96 |
Giày dép các loại | 57,569,632 | 2.24 | 604,867,016 | 22.45 | 3.07 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 33,945,809 | 0.14 | 384,707,613 | 43.59 | 1.95 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 28,182,174 | -1.40 | 381,464,335 | 12.97 | 1.93 |
Xơ, sợi dệt các loại | 35,322,192 | -0.64 | 350,180,232 | -13.81 | 1.78 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 22,142,840 | -1.35 | 249,259,850 | 34.59 | 1.26 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 17,343,780 | -2.09 | 204,706,107 | 17.72 | 1.04 |
Sản phẩm từ sắt thép | 15,009,399 | 23.78 | 175,059,454 | 10.43 | 0.89 |
Dây điện và dây cáp điện | 15,450,461 | -4.93 | 174,406,875 | 5.89 | 0.88 |
Sắt thép các loại | 10,444,877 | 5.74 | 151,902,859 | -22.65 | 0.77 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 13,140,140 | 10.36 | 138,511,768 | 4.93 | 0.70 |
Dầu thô | 263,225 | 134,659,192 | 21.10 | 0.68 | |
Hàng rau quả | 12,120,669 | -3.46 | 131,845,979 | 15.76 | 0.67 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,010,152 | -22.40 | 98,762,864 | -9.54 | 0.50 |
Sản phẩm hóa chất | 8,718,466 | 4.38 | 89,750,438 | 12.35 | 0.46 |
Sản phẩm từ cao su | 5,765,292 | -9.61 | 69,122,558 | 21.31 | 0.35 |
Hóa chất | 5,888,840 | -23.14 | 68,689,280 | -14.40 | 0.35 |
Cao su | 6,656,318 | 3.06 | 66,760,019 | 25.43 | 0.34 |
Cà phê | 6,591,292 | -8.55 | 66,499,665 | -5.21 | 0.34 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 6,022,716 | 31.85 | 62,778,859 | 33.05 | 0.32 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5,842,103 | 3.16 | 48,250,834 | -4.20 | 0.24 |
Xăng dầu các loại | 2,072,127 | -8.10 | 48,002,242 | -42.46 | 0.24 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 2,230,352 | -25.26 | 34,826,302 | -39.89 | 0.18 |
Sản phẩm gốm, sứ | 3,043,577 | 8.08 | 32,067,855 | 42.65 | 0.16 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 2,426,675 | 47.96 | 29,326,975 | 11.55 | 0.15 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 2,747,439 | 121.63 | 28,644,910 | -71.07 | 0.15 |
Than các loại | 1,875,500 | -13.42 | 27,267,864 | -48.88 | 0.14 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 2,583,508 | 55.75 | 24,975,788 | 5.98 | 0.13 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2,171,405 | 68.87 | 22,773,998 | -24.56 | 0.12 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,968,294 | 8.37 | 19,235,031 | -14.41 | 0.10 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1,876,882 | 23.14 | 19,037,092 | 13.88 | 0.10 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,869,171 | 15.91 | 18,416,172 | 4.04 | 0.09 |
Hạt tiêu | 975,664 | 83.37 | 13,089,509 | -27.15 | 0.07 |
Phân bón các loại | 325,970 | 2637.40 | 8,002,427 | -5.60 | 0.04 |
Quặng và khoáng sản khác | 281,572 | 5,962,851 | -57.31 | 0.03 | |
Hàng hóa khác | 120,500,750 | 1.83 | 1,159,885,238 | 7.44 | 5.88 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc năm 2019
Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc giảm nhẹ 1,18% so với năm 2018 đạt 46,93 tỷ USD.
Trong các nhóm hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, chiếm thị phần lớn nhất là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 35,89% đạt 16,84 tỷ USD, giảm 2,42% so với cùng kỳ; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác chiếm 13,13% thị phần đạt 6,16 tỷ USD, giảm 0,09%; điện thoại các loại và linh kiện chiếm 12,62% thị phần đạt 5,92 tỷ USD, giảm 4,42% so với năm 2018. Ngoài ra còn 8 nhóm hàng khác đạt trị giá trên 1 tỷ USD và đa phần đều giảm nhẹ.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc
ĐVT: USD
Mặt hàng | T12/2019 | So với T11/2019 (%) | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch NK | 3.761.767.203 | -0,65 | 46.934.575.800 | -1,18 | 100 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.038.414.453 | -12,93 | 16.843.106.862 | -2,42 | 35,89 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 562.454.126 | 20,52 | 6.163.057.211 | -0,09 | 13,13 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 595.976.142 | 18,73 | 5.922.052.328 | -4,52 | 12,62 |
Vải các loại | 176.991.189 | -4,3 | 2.023.341.261 | -6,38 | 4,31 |
Xăng dầu các loại | 219.802.018 | -31,52 | 1.846.319.971 | 2,95 | 3,93 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 145.384.160 | 12,36 | 1.791.443.346 | -0,48 | 3,82 |
Chất dẻo nguyên liệu | 128.541.545 | -3,06 | 1.609.554.889 | -3,69 | 3,43 |
Kim loại thường khác | 124.600.142 | -2,14 | 1.478.943.612 | -2,82 | 3,15 |
Sắt thép các loại | 126.326.622 | 23,18 | 1.409.222.878 | 0,27 | 3 |
Hàng hóa khác | 101.467.615 | 4,94 | 1.320.392.993 | 2,81 | |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 70.071.522 | -17,65 | 1.145.720.280 | 39,09 | 2,44 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 57.079.554 | -4,25 | 719.745.675 | -6,65 | 1,53 |
Sản phẩm hóa chất | 63.865.996 | 7,86 | 713.689.406 | 4,93 | 1,52 |
Sản phẩm từ sắt thép | 66.084.786 | 5,75 | 708.498.414 | 4,31 | 1,51 |
Hóa chất | 42.722.516 | -1,44 | 434.807.732 | -2,32 | 0,93 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 14.894.713 | -33 | 393.177.840 | -15,02 | 0,84 |
Giấy các loại | 21.075.435 | -13,84 | 285.511.377 | -0,88 | 0,61 |
Cao su | 21.411.338 | 11,79 | 227.976.805 | 3,81 | 0,49 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 21.487.141 | 14,17 | 223.111.664 | -4,25 | 0,48 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 17.265.245 | 3,11 | 183.841.922 | 0,39 | 0,39 |
Dược phẩm | 21.602.316 | 65,01 | 178.371.782 | 9,74 | 0,38 |
Xơ, sợi dệt các loại | 14.048.839 | 10,9 | 174.466.718 | -12,8 | 0,37 |
Dây điện và dây cáp điện | 13.003.953 | -1,83 | 171.263.385 | 0,7 | 0,36 |
Sản phẩm từ cao su | 8.893.562 | 4,48 | 113.043.409 | -1,55 | 0,24 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 12.757.095 | 71,19 | 93.263.398 | 57,9 | 0,2 |
Hàng thủy sản | 6.368.785 | -2,05 | 76.002.798 | -0,51 | 0,16 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 4.043.416 | 19,28 | 75.621.757 | -10,83 | 0,16 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 8.118.004 | 13,92 | 70.507.596 | 40,47 | 0,15 |
Sản phẩm từ giấy | 6.317.410 | 11,68 | 65.185.528 | -0,68 | 0,14 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.536.780 | 7,11 | 61.070.731 | 7,82 | 0,13 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 5.556.987 | -0,77 | 58.954.603 | -5,37 | 0,13 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.101.986 | 9,71 | 47.494.311 | 28,6 | 0,1 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 5.404.940 | 46,52 | 46.783.354 | -20,51 | 0,1 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.655.253 | 24,4 | 44.217.854 | -8,41 | 0,09 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.591.173 | -3,47 | 39.270.573 | 25,26 | 0,08 |
Phân bón các loại | 5.292.391 | 1657,49 | 38.541.157 | -20,3 | 0,08 |
Hàng rau quả | 7.028.111 | 51,42 | 38.518.841 | 44,63 | 0,08 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 3.724.153 | -26,87 | 29.399.335 | -25,54 | 0,06 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.510.218 | 94,86 | 21.596.014 | 185,29 | 0,05 |
Sữa và sản phẩm sữa | 1.173.800 | -38,28 | 13.693.079 | 39,51 | 0,03 |
Quặng và khoáng sản khác | 635.671 | -21,02 | 11.987.717 | -22,21 | 0,03 |
Bông các loại | 329.099 | 32,08 | 7.059.398 | 25,96 | 0,02 |
Khí đốt hóa lỏng | 375.235 | -71,54 | 5.380.503 | 16,41 | 0,01 |
Dầu mỡ động thực vật | 518.860 | 29,86 | 4.861.984 | 2,1 | 0,01 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 262.906 | -56,59 | 4.503.507 | -12,51 | 0,01 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan)