Thuế nhập khẩu vải may
Thuế nhập khẩu vải may mặc nhập khẩu từ Hàn Quốc
Hiện nay , dệt may đang là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế nước nhà . Ngành dệt may không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước mà còn là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam .
Dệt may là ngành kinh tế có vai trò quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế quốc dân. Ngành dệt may không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó, dệt may còn là ngành cung cấp nhiều công ăn việc làm lớn nhất cho thị trường lao động.
Tuy nhiên, một hạn chế đối với ngành dệt may của Việt Nam là việc sản xuất nguyên vật liệu đầu vào còn yếu kém. Hầu hết các nguyên liệu đầu nguồn như bông, xơ, sợi, vải đều phải nhập khẩu. Hiện các thị trường cung cấp nguyên liệu của ngành dệt may chủ yếu nằm ở châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản … Trong đó, dệt may Việt Nam nhập khẩu phần lớn nguyên liệu từ nước ngoài, trong đó 39,34% là từ Trung Quốc. Riêng với nhập khẩu vải, ngành hiện phải nhập khẩu 86% nhu cầu sản xuất, trong đó nhẩu từ Trung Quốc chiếm tới 46%.Sau đó là Hàn Quốc với tỷ lệ nhập khẩu nguyên phụ liệu là 13,8% , theo sau là Đài Loan với 8,5%.
Mã HS và thuế nhập khẩu ưu đãi
Dưới đây là tổng hợp tất cả các mã HS cơ bản về nguyên phụ liệu may mặc và mức thuế đối với các form C/O hiện hành tương ứng đối với nguyên phụ liệu may mặc nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Mã HS | Mô tả hàng hóa | Thuế nhập khẩu ưu đãi | C/O from AK | C/O form VK |
Chương 50 TƠ TẰM |
0 | 0 | ||
50.07 | Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm. | 12 | 0 | 0 |
5007.1 | – Vải dệt thoi từ tơ vụn: | 0 | 0 | |
5007.10.20 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5007.10.30 | – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5007.10.90 | – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5007.2 | – Các loại vải dệt thoi khác, có chứa 85% trở lên tính theo trọng lượng của tơ hoặc phế liệu tơ tằm ngoại trừ tơ vụn: | 0 | 0 | |
5007.20.20 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5007.20.30 | – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5007.20.90 | – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5007.9 | – Các loại vải khác: | 0 | 0 | |
5007.90.20 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5007.90.30 | – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5007.90.90 | – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
51.11 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô. | 12 | ||
– Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5111.11.00 | – – Trọng lượng không quá 300 g/m2 | 12 | 0 | 0 |
5111.19.00 | – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5111.20.00 | – Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 12 | 0 | 0 |
5111.30.00 | – Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo | 12 | 0 | 0 |
5111.90.00 | – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
51.12 | Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải kỹ. | 12 | ||
– Có tỷ trọng lông cừu hoặc lông động vật loại mịn từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5112.11.00 | – – Trọng lượng không quá 200 g/m2 | 12 | 0 | 0 |
5112.19 | – – Loại khác: | 0 | 0 | |
5112.19.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5112.19.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5112.20.00 | – Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 12 | 0 | 0 |
5112.30.00 | – Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple nhân tạo | 12 | 0 | 0 |
5112.90.00 | – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5113.00.00 | Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa. | 12 | ||
52.08 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5208.11.00 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 | 12 | 20 | 7,2 |
5208.12.00 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 | 12 | 0 | 0 |
5208.13.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 20 | 0 |
5208.19.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5208.21.00 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2 | 12 | 0 | 0 |
5208.22.00 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 | 12 | 0 | 0 |
5208.23.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5208.29.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã nhuộm: | ||||
5208.31 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: | 0 | 0 | |
5208.31.10 | – – – Vải voan (Voile) (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5208.31.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5208.32.00 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2 | 12 | 0 | 0 |
5208.33.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 20 | 0 |
5208.39.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||||
5208.41 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: | 0 | 0 | |
5208.41.10 | – – – Vải Ikat (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5208.41.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5208.42 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: | 0 | 0 | |
5208.42.10 | – – – Vải Ikat (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5208.42.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5208.43.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5208.49.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã in: | ||||
5208.51 | – – Vải vân điểm, trọng lượng không quá 100 g/m2: | 0 | 0 | |
5208.51.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5208.51.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5208.52 | – – Vải vân điểm, trọng lượng trên 100 g/m2: | 20 | 2,4 | |
5208.52.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 20 | 7,2 |
5208.52.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5208.59 | – – Vải dệt khác: | 0 | 0 | |
5208.59.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5208.59.20 | – – – Loại khác, vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5208.59.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
52.09 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | ||||
5209.11 | – – Vải vân điểm: | 0 | 0 | |
5209.11.10 | – – – Vải duck và vải canvas (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5209.11.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5209.12.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5209.19.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5209.21.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5209.22.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 20 | 12 |
5209.29.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã nhuộm: | 0 | 0 | ||
5209.31.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5209.32.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5209.39.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | 0 | 0 | ||
5209.41.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 20 | 7,2 |
5209.42.00 | – – Vải denim | 12 | 0 | 0 |
5209.43.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 20 | 0 |
5209.49.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã in: | ||||
5209.51 | – – Vải vân điểm: | 0 | 0 | |
5209.51.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5209.51.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5209.52 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | 0 | 0 | |
5209.52.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5209.52.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5209.59 | – – Vải dệt khác: | 0 | 0 | |
5209.59.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5209.59.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
52.1 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5210.11.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5210.19.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5210.21.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5210.29.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã nhuộm: | 0 | 0 | ||
5210.31.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5210.32.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 20 | 2,4 |
5210.39.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Từ các sợi có màu khác nhau: | ||||
5210.41 | – – Vải vân điểm: | 20 | 2,4 | |
5210.41.10 | – – – Vải Ikat (SEN) | 12 | 20 | 2,4 |
5210.41.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5210.49.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã in: | ||||
5210.51 | – – Vải vân điểm: | 0 | 0 | |
5210.51.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5210.51.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5210.59 | – – Vải dệt khác: | 0 | 0 | |
5210.59.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5210.59.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
52.11 | Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng: | 20 | 2,4 | ||
5211.11.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 20 | 7,2 |
5211.12.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5211.19.00 | – – Vải dệt khác | 12 | 0 | 0 |
5211.20.00 | – Đã tẩy trắng | 12 | ||
– Đã nhuộm: | 0 | 0 | ||
5211.31.00 | – – Vải vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5211.32.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5211.39.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | ||||
5211.41 | – – Vải vân điểm: | 0 | 0 | |
5211.41.10 | – – – Vải Ikat (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5211.41.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5211.42.00 | – – Vải denim | 12 | 0 | 0 |
5211.43.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân | 12 | 0 | 0 |
5211.49.00 | – – Vải dệt khác | 12 | ||
– Đã in: | ||||
5211.51 | – – Vải vân điểm: | 0 | 0 | |
5211.51.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5211.51.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5211.52 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo dấu nhân: | 0 | 0 | |
5211.52.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5211.52.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5211.59 | – – Vải dệt khác: | 0 | 0 | |
5211.59.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5211.59.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
52.12 | Vải dệt thoi khác từ bông. | |||
– Trọng lượng không quá 200 g/m2: | 0 | 0 | ||
5212.11.00 | – – Chưa tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5212.12.00 | – – Đã tẩy trắng | 12 | 20 | 0 |
5212.13.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5212.14.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | ||
5212.15 | – – Đã in: | 0 | 0 | |
5212.15.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5212.15.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
– Trọng lượng trên 200 g/m2: | 0 | 0 | ||
5212.21.00 | – – Chưa tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5212.22.00 | – – Đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5212.23.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5212.24.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | ||
5212.25 | – – Đã in: | 0 | 0 | |
5212.25.10 | – – – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5212.25.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
53.09 | Vải dệt thoi từ sợi lanh. | |||
– Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5309.11.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5309.19.00 | – – Loại khác | 12 | ||
– Có tỷ trọng lanh dưới 85%: | 0 | 0 | ||
5309.21.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5309.29.00 | – – Loại khác | 12 | ||
53.1 | Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác thuộc nhóm 53.03. | |||
5310.1 | – Chưa tẩy trắng: | 0 | 0 | |
5310.10.10 | – – Vải dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5310.10.90 | – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5310.90.00 | – Loại khác | 12 | ||
53.11 | Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. | 0 | 0 | |
5311.00.10 | – Được in bằng phương pháp batik truyền thống (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5311.00.20 | – Vải bố (burlap) từ xơ chuối abaca (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5311.00.90 | – Loại khác | 12 | ||
54.07 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04. | |||
5407.1 | – Vải dệt thoi từ sợi có độ bền cao bằng ni lông hoặc các polyamit hoặc các polyeste khác: | |||
– – Vải làm lốp xe; vải làm băng tải: | 0 | 0 | ||
5407.10.21 | – – – Chưa tẩy trắng (SEN) | 12 | 0 | 0 |
5407.10.29 | – – – Loại khác (SEN) | 12 | ||
– – Loại khác: | 20 | 0 | ||
5407.10.91 | – – – Chưa tẩy trắng | 12 | 20 | 0 |
5407.10.99 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5407.20.00 | – Vải dệt thoi từ dải hoặc dạng tương tự | 12 | 0 | 0 |
5407.30.00 | – Vải dệt thoi đã được nêu ở Chú giải 9 Phần XI | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament bằng ni lông hoặc các polyamit khác từ 85% trở lên: | ||||
5407.41 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | 0 | 0 | |
5407.41.10 | – – – Vải lưới ni lông dệt thoi từ sợi filament không xoắn thích hợp để sử dụng như vật liệu gia cố cho vải sơn dầu | 12 | 0 | 0 |
5407.41.90 | – – – Loại khác | 12 | 0 | 0 |
5407.42.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5407.43.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5407.44.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste dún từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5407.51.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5407.52.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5407.53.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5407.54.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament polyeste từ 85% trở lên: | ||||
5407.61 | – – Có tỷ trọng sợi filament polyeste không dún từ 85% trở lên: | 0 | 0 | |
5407.61.10 | – – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5407.61.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5407.69 | – – Loại khác: | 0 | 0 | |
5407.69.10 | – – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5407.69.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5407.71.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5407.72.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5407.73.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5407.74.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tổng hợp dưới 85%, được pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông: | 0 | 0 | ||
5407.81.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5407.82.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5407.83.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5407.84.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác: | 0 | 0 | ||
5407.91.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5407.92.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5407.93.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5407.94.00 | – – Đã in | 12 | ||
54.08 | Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05. | |||
5408.1 | – Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose): | 0 | 0 | |
5408.10.10 | – – Chưa tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5408.10.90 | – – Loại khác | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác, có tỷ trọng sợi filament tái tạo hoặc dải hoặc dạng tương tự từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5408.21.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5408.22.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5408.23.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5408.24.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác: | 0 | 0 | ||
5408.31.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5408.32.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5408.33.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5408.34.00 | – – Đã in | 12 | ||
55.13 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5513.11.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5513.12.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5513.13.00 | – – Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 12 | 20 | 0 |
5513.19.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | ||
– Đã nhuộm: | 0 | 0 | ||
5513.21.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5513.23.00 | – – Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5513.29.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | ||
– Từ các sợi có các màu khác nhau: | 0 | 0 | ||
5513.31.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5513.39.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | ||
– Đã in: | 0 | 0 | ||
5513.41.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5513.49.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | ||
55.14 | Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2. | |||
– Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng: | 0 | 0 | ||
5514.11.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5514.12.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5514.19.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | ||
– Đã nhuộm: | 0 | 0 | ||
5514.21.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5514.22.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5514.23.00 | – – Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5514.29.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | 0 | 0 |
5514.30.00 | – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | ||
– Đã in: | 0 | 0 | ||
5514.41.00 | – – Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm | 12 | 0 | 0 |
5514.42.00 | – – Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5514.43.00 | – – Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste | 12 | 0 | 0 |
5514.49.00 | – – Vải dệt thoi khác | 12 | ||
55.15 | Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp. | |||
– Từ xơ staple polyeste: | 20 | 7,2 | ||
5515.11.00 | – – Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tơ tái tạo vit-cô (viscose) | 12 | 0 | 0 |
5515.12.00 | – – Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 12 | 0 | 0 |
5515.13.00 | – – Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 12 | 20 | 0 |
5515.19.00 | – – Loại khác | 12 | ||
– Từ xơ staple bằng acrylic hoặc modacrylic: | 0 | 0 | ||
5515.21.00 | – – Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 12 | 0 | 0 |
5515.22.00 | – – Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 12 | 0 | 0 |
5515.29.00 | – – Loại khác | 12 | ||
– Vải dệt thoi khác: | 0 | 0 | ||
5515.91.00 | – – Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament nhân tạo | 12 | ||
5515.99 | – – Loại khác: | 0 | 0 | |
5515.99.10 | – – – Pha chủ yếu hoặc duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn | 12 | 0 | 0 |
5515.99.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
55.16 | Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo. | |||
– Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên: | 0 | 0 | ||
5516.11.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 20 | 0 |
5516.12.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5516.13.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5516.14.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament tái tạo: | 0 | 0 | ||
5516.21.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5516.22.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5516.23.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5516.24.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | 0 | 0 | ||
5516.31.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5516.32.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5516.33.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5516.34.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông: | 0 | 0 | ||
5516.41.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5516.42.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5516.43.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5516.44.00 | – – Đã in | 12 | ||
– Loại khác: | 0 | 0 | ||
5516.91.00 | – – Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng | 12 | 0 | 0 |
5516.92.00 | – – Đã nhuộm | 12 | 0 | 0 |
5516.93.00 | – – Từ các sợi có các màu khác nhau | 12 | 0 | 0 |
5516.94.00 | – – Đã in | 12 | ||
58.01 | Các loại vải dệt nổi vòng và các loại vải sơnin (chenille), trừ các loại vải thuộc nhóm 58.02 hoặc 58.06. | |||
5801.1 | – Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: | 0 | 0 | |
5801.10.10 | – – Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt | 12 | 0 | 0 |
5801.10.90 | – – Loại khác | 12 | ||
– Từ bông: | ||||
5801.21 | – – Vải có sợi ngang nổi vòng không cắt: | 0 | 0 | |
5801.21.10 | – – – Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt | 12 | 0 | 0 |
5801.21.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5801.22 | – – Nhung kẻ đã cắt: | 0 | 0 | |
5801.22.10 | – – – Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt | 12 | 0 | 0 |
5801.22.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5801.23 | – – Vải có sợi ngang nổi vòng khác: | 0 | 0 | |
5801.23.10 | – – – Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt | 12 | 0 | 0 |
5801.23.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
5801.26 | – – Các loại vải sơnin (chenille): | 0 | 0 | |
5801.26.10 | – – – Đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép bề mặt | 12 | 0 | 0 |
5801.26.90 | – – – Loại khác | 12 | ||
