Tại Bài viết này, HP Toàn Cầu tổng hợp thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế VAT trang thiết bị y tế mới nhất hiện hành
Thuế nhập khẩu và thuế VAT thiết bị y tế 2020
Mã hàng | Mô tả trang thiết bị y tế | Thuế NK ưu đãi % 125/2017/NĐ-CP |
Thuế VAT 83/2014/TT-BTC |
ATIGA (ASEAN) | ACFTA (ASEAN – TQ) | AKFTA (ASEAN – Hàn Quốc) | Các FTA khác: Xem link bên dưới hoặc truy cập website thutucxuatnhapkhau.vn |
2020 | 2020 | 2020 | |||||
3002.11.00 | Bộ thử chẩn đoán bệnh sốt rét | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3004.90.99 | Các sản phẩm đã hoặc chưa pha trộn dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh (ví dụ: dung dịch xịt hoặc kem phòng ngừa loét do tì đè; dung dịch muối biển vệ sinh mũi; xịt mũi nước biển; xịt tai, xịt họng; nước mắt nhân tạo; nhũ tương nhỏ mắt; gel hoặc dung dịch làm ẩm, làm mềm vết thương, gel dùng cho vết thương ở miệng; dịch lọc thận…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3005.10.10 | Băng dán và các sản phẩm có một lớp dính đã tráng phủ hoặc thấm tẩm dược chất | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3005.10.90 | Băng dán và các sản phẩm có một lớp dính không tráng phủ hoặc không thấm tẩm dược chất (ví dụ: miếng dán sát khuẩn; miếng dán hạ sốt; miếng dán lạnh; miếng dán giữ nhiệt…) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3005.90.10 | Băng y tế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3005.90.20 | Gạc y tế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3005.90.90 | Bông y tế | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.10.10 | Chỉ tự tiêu vô trùng dùng cho nha khoa hoặc phẫu thuật; miếng chắn dính, miếng đệm vô trùng dùng trong nha khoa hoặc phẫu thuật, có hoặc không tự tiêu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.10.90 | Chỉ không tự tiêu, sản phẩm cầm máu tự tiêu vô trùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa; vật liệu cầm máu; tấm nâng phẫu thuật; lưới Điều trị thoát vị; keo dán sinh học; màng ngăn hấp thu sinh học; keo tạo màng vô trùng dùng để khép miệng vết thương trong phẫu thuật; tảo nong vô trùng và nút tảo nong vô trùng. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.20.00 | Chất thử nhóm máu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.40.10 | Xi măng hàn răng và các chất hàn răng khác | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.40.20 | Xi măng gắn xương | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.50.00 | Hộp, bộ dụng cụ cấp cứu; bộ kít chăm sóc vết thương | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.70.00 | Các chế phẩm gel được sản xuất để dùng cho người như chất bôi trơn cho các bộ phận của cơ thể khi tiến hành phẫu thuật hoặc khám bệnh hoặc như một chất gắn kết giữa cơ thể và thiết bị y tế (ví dụ: gel siêu âm, gel bôi trơn âm đạo; dịch nhầy dùng trong phẫu thuật Phaco…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3006.91.00 | Dụng cụ chuyên dụng cho mổ tạo hậu môn giả | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3306.10.10 | Bột và bột nhão làm chặt chân răng | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3307.90.50 | Dung dịch ngâm, rửa, làm sạch, bảo quản kính áp tròng | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3701.10.00 | Phim X quang dùng trong y tế | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3701.99.90 | Tấm cảm biến nhận ảnh X quang y tế | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3808.94.90 | Dung dịch, hóa chất khử khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3822.00.10 | Tấm, phiến, màng, lá và dải bằng plastic được thấm, tẩm hoặc tráng phủ chất thử chẩn đoán bệnh | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3822.00.20 | Bìa, tấm xơ sợi xenlulo và màng xơ sợi xenlulo được thấm, tẩm hoặc tráng phủ chất thử chẩn đoán bệnh | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3822.00.90 | Chất thử chẩn đoán bệnh khác (ví dụ: que thử, khay thử; chất thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát in vitro…) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
3926.90.39 | Các sản phẩm khác bằng plastic (ví dụ: cuvet, đầu côn, khay ngâm dụng cụ tiệt khuẩn; bộ chuyển tiếp, ống nối; miếng nẹp sau phẫu thuật; mặt nạ cố định; kẹp ống thông, dây dẫn; miếng dán giữ ống thông; túi đựng nước tiểu; túi đựng dịch xả trong lọc màng bụng; ống nghiệm chứa chất chống đông; túi ép tiệt trùng, bao bì đựng dụng cụ không chứa giấy; bao chụp đầu đèn; bao camera nội soi; túi đựng bệnh phẩm nội soi…) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
4014.10.00 | Bao cao su | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4015.11.00 | Găng tay phẫu thuật | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4015.19.00 | Găng khám | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
4819.50.00 | Mặt hàng bao bì dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng túi làm từ nhựa và giấy (giấy chiếm hàm lượng nhiều hơn), gồm hai mặt (một mặt bằng plastic, một mặt bằng giấy), được dán kín 3 cạnh, cạnh còn lại có một dải băng keo để có thể dán túi. Túi dạng đã đóng gói bán lẻ. | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
4823.90.99 | Mặt hàng sản phẩm dùng trong xử lý tiệt trùng dụng cụ y tế, dạng ống được ép dẹt, gồm 2 mặt (một mặt bằng giấy, một mặt bằng polyester, giấy chiếm hàm lượng nhiều hơn) đã được dán kín 2 cạnh với nhau, đóng thành dạng cuộn | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6115.10.10 | Tất, vớ dùng cho người giãn tĩnh mạch, từ sợi tổng hợp | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6211.43.10 | Áo phẫu thuật | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6212.90.11 | Hàng may mặc từ bông, loại có tính đàn hồi bó chặt để Điều trị mô vết sẹo và ghép da | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6212.90.91 | Hàng may mặc từ vật liệu dệt khác, loại có tính đàn hồi bó chặt để Điều trị mô vết sẹo và ghép da | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6307.90.40 | Khẩu trang phẫu thuật | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
8419.20.00 | Thiết bị khử trùng dùng trong y tế, phẫu thuật (Ví dụ: máy hấp tiệt trùng; nồi hấp tiệt trùng; máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma;…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8421.19.90 | Máy ly tâm chuyên dùng trong chẩn đoán, xét nghiệm, sàng lọc y tế | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
8713.10.00 | Xe lăn, xe đẩy, cáng cứu thương và các xe tương tự được thiết kế đặc biệt để chở người tàn tật có hoặc không có cơ cấu vận hành cơ giới | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
8713.90.00 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ||
9001.30.00 | Kính áp tròng (cận, viễn, loạn) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9002.90.90 | Kính lúp phẫu thuật, thiết bị soi da | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9004.90.10 | Kính thuốc | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9011.80.00 | Kính hiển vi phẫu thuật | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9013.20.00 | Máy chiếu tia laser CO2Điều trị | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9018.11.00 | Thiết bị điện tim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.12.00 | Thiết bị siêu âm dùng trong y tế (ví dụ: máy siêu âm chẩn đoán; máy đo độ loãng xương bằng siêu âm; máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm, hệ thống thiết bị siêu âm cường độ cao Điều trị khối u…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.13.00 | Thiết bị chụp cộng hưởng từ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.14.00 | Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.19.00 | Máy theo dõi bệnh nhân; máy đo độ vàng da; máy điện não; máy điện cơ; hệ thống nội soi chẩn đoán; máy đo/phân tích chức năng hô hấp; thiết bị định vị trong phẫu thuật và thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý khác | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.20.00 | Máy chiếu tia cực tím hay tia hồng ngoại | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.31.10 | Bơm tiêm dùng một lần | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.31.90 | Bơm tiêm điện, máy truyền dịch | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.32.00 | Kim tiêm bằng kim loại, kim khâu vết thương; kim phẫu thuật bằng kim loại; kim, bút lấy máu và dịch cơ thể; kim dùng với hệ thống thận nhân tạo; kim luồn mạch máu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.39.10 | Ống thông đường tiểu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.39.90 | Ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự khác (ví dụ: dụng cụ mở đường vào mạch máu; bộ kít pool tiểu cầu và lọc bạch cầu; dây nối quả lọc máu rút nước; dây dẫn máu; dây thông dạ dày; ống thông cho ăn; dụng cụ lấy máu mẫu; dây nối dài bơm tiêm điện; ống dẫn lưu, ống thông…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.41.00 | Khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.50.00 | Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác (ví dụ: máy đo khúc xạ, giác mạc tự động; máy đo điện võng mạc; máy chụp cắt lớp đáy mắt, máy chụp huỳnh quang đáy mắt; hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa (laser excimer, phemtosecond laser, phaco, máy cắt dịch kính, máy cắt vạt giác mạc); máy laser Điều trị dùng trong nhãn khoa; dụng cụ thông áp lực nội nhãn trong phẫu thuật glôcôm…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.90.20 | Bộ theo dõi tĩnh mạch, máy soi tĩnh mạch | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.90.30 | Dụng cụ và thiết bị điện tử dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa (ví dụ: máy phá rung tim; dao mổ điện; dao mổ siêu âm; dao mổ laser; máy gây mê kèm thở; máy giúp thở; lồng ấp trẻ sơ sinh; hệ thống tán sỏi; thiết bị lọc máu; thiết bị phẫu thuật lạnh; máy tim phổi nhân tạo; máy lọc gan; máy chạy thận nhân tạo, máy thẩm phân phúc mạc cho bệnh nhân suy thận; hệ thống phẫu thuật tiền liệt tuyến…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9018.90.90 | Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y thuộc nhóm 9018 nhưng chưa được định danh cụ thể trong Danh Mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Danh Mục ban hành kèm Thông tư này. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9021.10.00 | Các dụng cụ chỉnh hình hoặc đinh, nẹp, vít xương | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.21.00 | Răng giả | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.29.00 | Chi Tiết gắn dùng trong nha khoa | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.31.00 | Khớp giả | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.39.00 | Các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.40.00 | Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và phụ kiện | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.50.00 | Thiết bị Điều hòa nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và phụ kiện | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9021.90.00 | Dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo hoặc cấy ghép vào cơ thể để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của bộ phận cơ thể (ví dụ: khung giá đỡ mạch vành, hạt nút mạch, lưới lọc huyết khối, dụng cụ đóng động mạch; thủy tinh thể nhân tạo…) | 0 | * | 0 | 0 | 0 | |
9022.12.00 | Thiết bị chụp cắt lớp (CT) Điều khiển bằng máy tính | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9022.13.00 | Thiết bị chẩn đoán hoặc Điều trị sử dụng trong nha khoa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9022.14.00 | Thiết bị sử dụng tia X dùng chẩn đoán hoặc Điều trị sử dụng cho Mục đích y học, phẫu thuật | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9022.21.00 | Thiết bị sử dụng tia alpha, beta hay gamma dùng cho Mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa kể cả thiết bị chụp hoặc thiết bị Điều trị bằng các loại tia đó (ví dụ: máy Coban Điều trị ung thư, máy gia tốc tuyến tính Điều trị ung thư, dao mổ gamma các loại, thiết bị xạ trị áp sát;…) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9022.90.90 | Thiết bị chẩn đoán bằng đồng vị phóng xạ (hệ thống PET, SPECT, thiết bị đo độ tập trung iốt I130, I131) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9025.19.19 | Nhiệt kế điện tử | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9025.19.20 | Nhiệt kế y học thủy ngân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9027.80.30 | Thiết bị phân tích lý hoặc hóa học hoạt động bằng điện dùng cho Mục đích y học (ví dụ: máy phân tích sinh hóa; máy phân tích điện giải, khí máu; máy phân tích huyết học; máy đo đông máu; máy đo tốc độ máu lắng; hệ thống xét nghiệm elisa; máy phân tích nhóm máu; máy chiết tách tế bào; máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu; máy định danh vi rút, vi khuẩn; máy phân tích miễn dịch; máy đo tải lượng vi khuẩn, vi rút; máy đo đường huyết…) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9402.10.10 | Ghế nha khoa và các bộ phận của chúng | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9402.90.10 | Đồ nội thất được thiết kế đặc biệt để dùng trong ngành y, giải phẫu (Ví dụ: giường bệnh Điều khiển bằng điện; bàn mổ, giường cấp cứu, giường hồi sức; tủ đầu giường bệnh nhân; xe đẩy dụng cụ chuyên dụng; ghế lấy máu; ghế truyền dịch, ghế truyền hóa chất…) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9402.90.20 | Ghế vệ sinh dành cho người bệnh | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9405.10.20 | Đèn mổ treo trần | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9405.20.10 | Đèn mổ để bàn, giường | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
9405.20.90 | Đèn khám | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
9405.40.91 | Đèn phẫu thuật | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hướng dẫn đọc bảng:
Cột VAT:
a) Ký hiệu (*) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
b) Ký hiệu (5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại (bao gồm cả trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán mủ cao su sơ chế, nhựa thông sơ chế, bông sơ chế cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại).
c) Ký hiệu (*,5) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu tự sản xuất, đánh bắt bán ra, ở khâu nhập khẩu và áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp được nêu tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
d) Ký hiệu (10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10% thống nhất ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.
e) Ký hiệu (*,10) tại cột thuế suất trong Biểu thuế giá trị gia tăng quy định cho các mặt hàng là vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác (nhóm 71.08) thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu nhưng phải chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại với mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.
Để biết điều kiện để trang thiết bị y tế được hưởng VAT 5%, xem bài viết Thuế VAT trang thiết bị y tế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu:
Hướng dẫn đọc bảng dành cho một số thị trường:
+Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Đài Loan: giữa Việt Nam và Đài Lan chưa có FTA, thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Đài Loan áp dụng theo nghị định 125/2017/NĐ-CP
+ Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Mỹ: giữa Việt Nam và Mỹ chưa có FTA, thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Đài Loan áp dụng theo nghị định 125/2017/NĐ-CP
Với các thị trường khác, nếu có MNF, không có FTA, xem cột 125/2017/NĐ-CP; nếu có FTA, xem biểu thuế theo FTA tương ứng ở các link bên dưới. Với các FTA không có bài viết riêng, có thể truy cập website thutucxuatnhapkhau.vn, tìm thuế theo mã HS hoặc liên lạc info@hptoancau.com để hỏi về thuế
Ký hiệu viết tắt hiệp định thương mại tự do: xem tại bài viết
Danh sách các FTA Việt Nam tham gia
Thuế nhập khẩu riêng theo lộ trình cho một số thị trường:
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ các nước ASEAN
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Trung Quốc
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Hàn Quốc
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Nhật Bản
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Australia
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Ấn Độ
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Hồng Kông
Thuế nhập khẩu thiết bị y tế từ Nga
Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các FTA
Bài viết cùng chuyên mục:
- Hướng dẫn nhập khẩu thiết bị y tế cho người mới bắt đầu
- Thủ tục nhập khẩu thiết bị ytế
- Thuế VAT Trang thiết bị y tế nhập khẩu
- Biểu thuế nhập khẩu và VAT trang thiết bị y tế
Có thể bạn quan tâm
- Hướng dẫn tra mã HS nhanh
- Thuế khi nhập khẩu hàng hóa
- Tiêu chí phương thức thanh toán trong tờ khai hải quan
- Danh sách các nước có FTA với Việt Na
Chi tiết đầu mục dịch vụ do HP Toàn Cầu cung cấp, xem tại bài viết Bảng tổng hợp dịch vụ HP Toàn Cầu
Để được tư vấn chi tiết về thủ tục nhập khẩu và dự toán chi phí vận chuyển liên quan, hãy liên hệ với chúng tôi
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển quốc tế và Thủ tục hải quan
Phòng 2308, CT2 Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
Website: hptoancau.com
Email: info@hptoancau.com
Điện thoại: 024 73008608/ Hotline: 08 8611 5726
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để check lại xem có cập nhật gì mới không.
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.