Vận Chuyển Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Giữa Việt Nam Và Trung Quốc
Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc.
Khi vận chuyển hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc, bạn phải đối mặt với một hoặc các vấn đề sau:
Ø Không nắm rõ quy định nhà nước về điều kiện, giấy tờ cần khi nhập khẩu hàng về Việt Nam hoặc xuất khẩu hàng hoá sang Trung Quốc để có lợi cho doanh nghiệp/cá nhân?
Ø Bạn cần tính toán thuế; thời gian, chi phí vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi Trung Quốc?
Ø Bạn đang cần tìm đơn vị vận chuyển uy tín, chuyên nghiệp cho lô hàng của bạn từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Việt Nam đi Trung Quốc?
Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, tại bài viết này, HP Toàn Cầu sẽ tư vấn giải đáp đáp các thắc mắc trên.
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc theo năm
Kim ngạch Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Trung Quốc
Giai đoạn 2014 – 2023
Đơn vị: Triệu USD
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Xuất khẩu | 14,930.87 | 17,109.30 | 21,960.06 | 35,403.88 | 41,366.46 | 41,462.54 | 48,906.07 | 55,926.14 | 57,702.60 | 61,207.77 |
Nhập khẩu | 43,710.61 | 49,498.69 | 50,018.80 | 58,592.42 | 65,516.17 | 75,472.09 | 84,186.46 | 110,532.92 | 117,866.63 | 110,644.62 |
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu | 58,641.48 | 66,608.00 | 71,978.86 | 93,996.31 | 106,882.63 | 116,934.63 | 133,092.53 | 166,459.06 | 175,569.23 | 171,852.38 |
Cán cân thương mại | (28,779.73) | (32,389.39) | (28,058.75) | (23,188.54) | (24,149.71) | (34,009.56) | (35,280.39) | (54,606.78) | (60,164.02) | (49,436.85) |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc theo mặt hàng
Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc những mặt hàng nào?
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 06 năm 2024 | 6 Tháng năm 2024 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
TRUNG QUỐC | 5.145.110.094 | 27.800.871.435 | |||
Hàng thủy sản | USD | 144.505.281 | 681.797.641 | ||
Hàng rau quả | USD | 451.611.173 | 2.161.813.762 | ||
Hạt điều | Tấn | 11.773 | 68.860.343 | 65.837 | 362.816.104 |
Cà phê | Tấn | 4.232 | 18.945.205 | 26.401 | 103.596.727 |
Chè | Tấn | 1.609 | 2.528.372 | 6.304 | 9.306.320 |
Gạo | Tấn | 11.179 | 6.554.458 | 214.592 | 125.697.166 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | Tấn | 124.118 | 60.409.348 | 1.261.102 | 569.056.837 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 5.613.737 | 34.189.110 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 36.588.331 | 200.484.014 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 9.885 | 2.150.475 | 135.213 | 50.064.449 |
Clanhke và xi măng | Tấn | 44.6 | 1.572.257 | ||
Dầu thô | Tấn | 26.315 | 18.112.960 | 51.819 | 36.633.224 |
Xăng dầu các loại | Tấn | 21.174 | 19.833.983 | 116.388 | 108.629.971 |
Hóa chất | USD | 41.133.781 | 369.932.379 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 38.036.663 | 249.491.056 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 33.015 | 27.848.783 | 228.725 | 189.392.078 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 19.405.223 | 104.865.874 | ||
Cao su | Tấn | 108.7 | 170.149.622 | 489.37 | 717.904.238 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 5.793.909 | 34.238.174 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | USD | 13.284.371 | 70.552.701 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 566.676 | 3.820.856 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 163.439.742 | 1.049.875.518 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | USD | 23.043.661 | 190.282.078 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 68.537 | 173.671.044 | 411.917 | 1.050.678.582 |
Hàng dệt, may | USD | 112.174.491 | 548.629.060 | ||
Vải mành, vải kỹ thuật khác | USD | 1.468.086 | 13.661.307 | ||
Giày dép các loại | USD | 169.773.551 | 938.230.432 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 18.885.828 | 108.388.253 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 1.326.526 | 6.801.241 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 1.552.903 | 6.702.490 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 377 | 518.618 | 2.845 | 4.594.335 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 6.161.789 | 41.960.009 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 32.295.499 | 212.543.633 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 1.221.336.464 | 6.011.538.464 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 1.429.597.851 | 6.115.154.586 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 183.021.876 | 2.424.640.159 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 250.774.627 | 1.581.521.298 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 64.032.051 | 403.947.494 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 30.629.250 | 215.984.397 | ||
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | USD | 1.020.372 | 4.092.346 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | USD | 9.897.926 | 58.042.239 | ||
Hàng hóa khác | USD | 98.555.249 | 627.748.576 |
Nguồn: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam theo mặt hàng
Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc những mặt hàng nào?
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Tháng 06 năm 2024 | 6 Tháng năm 2024 | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) | ||
TRUNG QUỐC | 11.567.371.298 | 66.727.592.873 | |||
Hàng thủy sản | USD | 18.895.083 | 124.765.565 | ||
Hàng rau quả | USD | 78.746.154 | 397.184.098 | ||
Dầu mỡ động thực vật | USD | 2.030.131 | 8.509.440 | ||
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 11.051.044 | 64.789.204 | ||
Chế phẩm thực phẩm khác | USD | 11.915.332 | 61.705.381 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 25.423.411 | 214.577.582 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 7.334.177 | 25.863.719 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 36.087 | 8.073.465 | 298.623 | 41.759.328 |
Than các loại | Tấn | 26.662 | 7.246.674 | 294.83 | 86.048.253 |
Xăng dầu các loại | Tấn | 61.196 | 50.515.615 | 573.22 | 475.976.513 |
Khí đốt hóa lỏng | Tấn | 22.307 | 15.247.793 | 134.756 | 98.517.130 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 12.820.630 | 81.505.138 | ||
Hóa chất | USD | 286.271.401 | 1.691.739.557 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 237.056.545 | 1.529.126.563 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 26.607.909 | 163.510.082 | ||
Dược phẩm | USD | 3.617.507 | 25.063.048 | ||
Phân bón các loại | Tấn | 187.17 | 65.275.092 | 1.034.014 | 295.977.957 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | USD | 11.022.844 | 61.686.969 | ||
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 37.651.432 | 232.742.660 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 172.095 | 255.182.712 | 986.038 | 1.477.525.558 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 405.819.964 | 2.322.396.731 | ||
Cao su | Tấn | 13.336 | 26.388.659 | 90.134 | 172.349.662 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 40.171.486 | 227.092.191 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 92.219.139 | 519.232.033 | ||
Giấy các loại | Tấn | 73.283 | 71.840.839 | 410.682 | 393.610.068 |
Sản phẩm từ giấy | USD | 56.916.486 | 314.280.966 | ||
Bông các loại | Tấn | 49 | 182.497 | 128 | 484.341 |
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 66.714 | 145.130.713 | 398.097 | 808.716.967 |
Vải các loại | USD | 837.181.273 | 4.885.164.689 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 306.717.097 | 1.853.082.169 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | USD | 81.126.963 | 572.064.721 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 3.776.622 | 19.085.049 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 935.266 | 600.879.198 | 5.717.606 | 3.667.706.463 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 388.083.719 | 2.117.909.697 | ||
Kim loại thường khác | Tấn | 49.349 | 255.256.159 | 265.656 | 1.271.511.539 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | USD | 215.119.331 | 1.185.931.892 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 2.879.855.796 | 15.997.658.672 | ||
Hàng điện gia dụng và linh kiện | USD | 72.320.365 | 413.815.017 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 623.514.296 | 3.834.800.554 | ||
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | USD | 101.066.983 | 568.359.458 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 2.282.490.811 | 13.061.496.909 | ||
Dây điện và dây cáp điện | USD | 173.854.992 | 958.905.491 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 2.882 | 82.904.875 | 14.729 | 455.875.585 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 93.434.835 | 542.844.386 | ||
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | USD | 16.754.875 | 160.991.092 | ||
Hàng hóa khác | USD | 542.378.374 | 3.243.652.784 |
Nguồn: Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Thời gian vận chuyển hàng hóa Việt Nam Trung Quốc
Tra cứu cảng biển/sân bay và thời gian vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc tại bài viết Vận chuyển hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc
Quan hệ Thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam
Giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) và ASEAN +5 (RCEP) vì vậy, hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vào Trung Quốc có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo hiệp định.
Ngoài ra, Hongkong cũng dành ưu đãi về thuế cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, thực hiện theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – HONGKONG.
⇨ Để biết văn bản pháp quy cập nhật nhất quy định thuế nhập khẩu đặc biệt của các FTA này, xem bài viết: Danh sách các FTA Việt Nam tham gia
⇨ Tra cứu quan hệ thương mại (MFN, FTA) giữa Trung Quốc và Việt Nam tại bài viết Tổng quan quan hệ thương mại giữa Việt Nam – các nước trên thế giới
Tra cứu Thuế xuất khẩu, nhập khẩu của Việt nam
Để tra cứu thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu của bất cứ HS nào, bạn có thể liên lạc với bộ phận tư vấn của HP Toàn Cầu theo số hotline 0886115726 hoặc email info@hptoancau.com hoặc có thể sử dụng biểu thuế xuất nhập khẩu tổng hợp trên website hptoancau.com theo hướng dẫn tại ảnh bên dưới Tại biểu thuế này, có thể tra cứu: thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt … đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và thuế xuất khẩu từ Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm:
- Các loại thuế khi nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam
- Tổng quan quan hệ thương mại Việt Nam và các nước
- Quy Định Hiện Hành Về Nhãn Hàng Hóa Nhập Khẩu
- Hướng dẫn nhập khẩu mỹ phẩm cho người mới bắt đầu
- Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế
HP Toàn Cầu – Chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc và các nước trên thế giới về Việt Nam và ngược lại
Chọn HP Toàn Cầu làm đơn vị logistics vận chuyển hàng hoá giữa Việt Nam và Trung Quốc của bạn?
HP Toàn Cầu là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận quốc tế tại Việt Nam
HP Toàn Cầu là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận quốc tế tại Việt Nam
Hãy liên lạc ngay với HP Toàn Cầu nếu bạn muốn được tư vấn về thuế nhập khẩu hoặc thủ tục nhập khẩu Abc hay để nhận báo giá, dự toán thời gian vận chuyển
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp Dịch vụ Vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu!
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Website: hptoancau.com
Email: info@hptoancau.com
Điện thoại: 024 3 73008608/ Hotline:0886115726 – 0984870199
hoặc yêu cầu báo giá theo link
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.