XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA GIỮA VIỆT NAM – ẤN ĐỘ
Kim Ngạch Xuất Khẩu Việt Nam – Ấn Độ
T9 2021 | Lũy kế 3 quý 2021 | ||||
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
589.443.880 | 4.543.475.683 | ||||
Hàng thủy sản | USD | 1.777.955 | 9.046.015 | ||
Hạt điều | Tấn | 299 | 2.187.621 | 2.457 | 16.893.360 |
Cà phê | Tấn | 1.09 | 1.908.741 | 11.082 | 17.566.211 |
Chè | Tấn | 316 | 432.612 | 2.322 | 2.899.225 |
Hạt tiêu | Tấn | 710 | 2.709.762 | 10.7 | 36.917.347 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | USD | 90.668 | 1.104.766 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 26.278.990 | 92.927.777 | ||
Than các loại | Tấn | 63.341 | 8.784.449 | ||
Hóa chất | USD | 27.628.256 | 292.032.273 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 9.808.725 | 83.257.578 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 24.277 | 39.546.169 | 110.535 | 186.144.269 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 6.688.063 | 54.047.999 | ||
Cao su | Tấn | 15.638 | 27.760.602 | 76.606 | 136.637.106 |
Sản phẩm từ cao su | USD | 1.263.793 | 9.611.691 | ||
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | USD | 632.402 | 17.226.008 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | USD | 1.846.880 | 14.708.001 | ||
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 1.591 | 4.719.625 | 18.689 | 51.345.892 |
Hàng dệt, may | USD | 6.542.388 | 77.351.391 | ||
Giày dép các loại | USD | 3.465.202 | 93.881.139 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 10.955.733 | 77.865.447 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | USD | 120.692 | 2.641.074 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 2.369 | 4.389.888 | 47.613 | 62.890.492 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 17.753.136 | 132.798.345 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | USD | 16.476.400 | 259.553.237 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 76.983.449 | 625.174.628 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | USD | 160.887.586 | 982.234.990 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | USD | 55.424.403 | 474.049.219 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | USD | 8.802.337 | 78.008.700 | ||
Hàng hóa khác | USD | 72.361.804 | 645.877.053 |
Kim Ngạch Nhập Khẩu Việt Nam – Ấn Độ
T9 2021 | Lũy kế 3 quý 2021 | ||||
Mặt hàng chủ yếu | ĐVT | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
598.287.024 | 5.291.171.528 | ||||
Hàng thủy sản | USD | 18.787.600 | 247.096.640 | ||
Hàng rau quả | USD | 2.188.478 | 21.603.892 | ||
Lúa mì | Tấn | 512 | 157.277 | 2.881 | 898.091 |
Ngô | Tấn | 1.345 | 792.548 | 1.091.642 | 306.733.158 |
Dầu mỡ động thực vật | USD | 640.878 | 6.351.033 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | USD | 12.063.635 | 214.884.092 | ||
Nguyên phụ liệu thuốc lá | USD | 1.633.130 | 4.051.572 | ||
Quặng và khoáng sản khác | Tấn | 24.88 | 3.367.777 | 428.839 | 75.798.274 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | USD | 382.027 | 9.409.274 | ||
Hóa chất | USD | 22.086.203 | 162.054.846 | ||
Sản phẩm hóa chất | USD | 8.659.365 | 96.502.864 | ||
Nguyên phụ liệu dược phẩm | USD | 3.962.919 | 46.546.289 | ||
Dược phẩm | USD | 39.943.767 | 201.939.342 | ||
Phân bón các loại | Tấn | 38 | 220.516 | 1.608 | 3.792.933 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | USD | 6.798.366 | 79.629.724 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | Tấn | 7.315 | 10.317.900 | 97.427 | 123.601.565 |
Sản phẩm từ chất dẻo | USD | 1.525.848 | 18.702.648 | ||
Sản phẩm từ cao su | USD | 753.181 | 8.863.518 | ||
Giấy các loại | Tấn | 9.183 | 7.636.017 | 116.79 | 83.589.738 |
Bông các loại | Tấn | 8.487 | 13.406.101 | 148.613 | 240.330.402 |
Xơ, sợi dệt các loại | Tấn | 3.962 | 13.033.630 | 47.599 | 136.494.904 |
Vải các loại | USD | 4.541.904 | 30.085.359 | ||
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | USD | 4.619.775 | 54.474.467 | ||
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | USD | 18.032.755 | 177.257.426 | ||
Sắt thép các loại | Tấn | 232.438 | 217.871.568 | 1.157.836 | 969.512.142 |
Sản phẩm từ sắt thép | USD | 3.067.265 | 18.495.178 | ||
Kim loại thường khác | Tấn | 11.144 | 31.171.506 | 116.987 | 301.639.847 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | USD | 4.556.115 | 67.101.062 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | USD | 32.323.807 | 327.079.110 | ||
Ô tô nguyên chiếc các loại | Chiếc | 19 | 2.633.413 | 113 | 8.606.688 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | USD | 24.167.907 | 209.112.282 | ||
Hàng hóa khác | USD | 86.943.846 | 1.038.933.166 |
Nguồn: Tổng hợp số liệu từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan
Liên lạc để nhận tư vấn, báo giá cước vận chuyển và thủ tục hải quan nhập, xuất giữa Việt Nam và Ấn Độ: Hotline: 0886115726, email info@hptoancau.com
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.