Tổng quan quan hệ thương mại Việt Nam – Các nước trên thế giới
Tại bài viết này, HP Toàn Cầu tổng quan quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Các nước trên thế giới
Lưu ý khi sử dụng bảng:
+ MFN (Most favoured nation): Về mặt thương mại, các nước có MFN với Việt Nam là các nước có quan hệ đối xử tối huệ quốc trong quan hệ với Việt Nam, vì vậy, khi nhập khẩu, áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi
Danh sách các nước MFN trong bảng được cập nhật theo công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 09/09/2016 và công văn số 6062/TCHQ-TXNK ngày 15/09/2020 của Tổng cục Hải quan
+ Về các văn bản pháp lý và các nội dung liên quan các FTA: Xem tại bài viết: Danh sách các FTA Việt Nam tham gia
+ Viết tắt:
ĐTCLTD: Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện
ĐTCL: Quan hệ đối tác chiến lược
Đông Nam Á: ĐNÁ; Đông Bắc Á: ĐBÁ; Nam Á: NAMÁ; Tây Á: TÂYÁ; Trung Á: TU.Á
TT | Mã nước | Tên | Địa lý | MFN | Ghi chú | V-FTA | A-FTA | Đa phương khác | Bài viết |
1 | VN | Việt Nam | ĐNÁ | ||||||
2 | BN | Darussalam Brunei/ BRUNÂY | ĐNÁ | MFN | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP; CPTPP | TẠI ĐÂY | ||
3 | KH | Vương quốc Campuchia | ĐNÁ | MFN | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | ||
4 | ID | Cộng hòa Indonesia | ĐNÁ | MFN | ĐTCL | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | |
5 | LA | Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào | ĐNÁ | MFN | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | ||
6 | MY | Malaysia/ Malaixia | ĐNÁ | MFN | ĐTCL | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP; CPTPP | TẠI ĐÂY | |
7 | MM | Liên bang Myanma/ MIANMA | ĐNÁ | MFN | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | ||
8 | PH | Cộng hòa Philippines/ PHILIPPIN | ĐNÁ | MFN | ĐTCL | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | |
9 | SG | Cộng hòa Singapore/ SINGAPO | ĐNÁ | MFN | ĐTCL | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP; CPTPP | TẠI ĐÂY | |
10 | TH | Vương quốc Thái Lan/ THÁI LAN | ĐNÁ | MFN | ĐTCL | ATIGA; ACFTA; AHKFTA; AKFTA; AJCEP; AIFTA; AANZFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | |
11 | TL | Đông Timor | ĐNÁ | TẠI ĐÂY | |||||
12 | CN | Cộng hòa nhân dân Trung Hoa/ Trung Quốc | ĐBÁ | MFN | ĐTCLTD | ACFTA | RCEP | TẠI ĐÂY | |
13 | HK | Đặc khu kinh tế Hồng Kông/ Hồng Kông | ĐBÁ | MFN | AHKFTA | TẠI ĐÂY | |||
14 | MO | Đặc khu hành chính Macau/ | ĐBÁ | MFN | |||||
15 | JP | Nhật Bản/ NHẬT BẢN | ĐBÁ | MFN | ĐTCL | VJEPA | AJCEP | RCEP; CPTPP | TẠI ĐÂY |
16 | KR | Đại Hàn Dân Quốc/ Hàn Quốc | ĐBÁ | MFN | ĐTCLTD | VKFTA | AKFTA | RCEP | TẠI ĐÂY |
17 | KP | Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên/ | ĐBÁ | MFN | |||||
18 | TW | Đài Loan | ĐBÁ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
19 | MN | Cộng hòa nhân dân Mông Cổ/ | Đ.Á | MFN | |||||
20 | IN | Cộng hòa Ấn Độ/ ẤN ĐỘ | NAMÁ | MFN | ĐTCLTD | AIFTA | TẠI ĐÂY | ||
21 | AF | Afghanistan/ | NAMÁ | MFN | |||||
22 | BD | Cộng hòa nhân dân Bangladesh/ BĂNGLAĐÉT | NAMÁ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
23 | BT | Bhutan | NAMÁ | ||||||
24 | NP | Nepal | NAMÁ | MFN | |||||
25 | MV | Cộng hòa Maldives/ | NAMÁ | MFN | |||||
26 | PK | Cộng hòa Hồi giáo Pakistan/ PAKIXTAN | NAMÁ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
27 | LK | Cộng hòa dân chủ xã hội chủ nghĩa Sri Lanka/ SRILANCA | NAMÁ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
28 | AM | Cộng hòa Armenia/ | TÂYÁ | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||
29 | AZ | Azerbaijan | TÂYÁ | ||||||
30 | BH | Vương quốc Bahrain/ | TÂYÁ | MFN | |||||
31 | GE | Gruzia/ | TÂYÁ | MFN | |||||
32 | IR | Cộng hòa Hồi giáo I ran/ | TÂYÁ | MFN | |||||
33 | IQ | Cộng hòa I rắc/ IRẮC | TÂYÁ | MFN | |||||
34 | IL | Israel/ ISRAEN | TÂYÁ | MFN | VIFTA | VIFTA | TẠI ĐÂY | ||
35 | JO | Vương quốc Jordan/ | TÂYÁ | MFN | |||||
36 | KW | Kuwait/ CÔOÉT | TÂYÁ | MFN | |||||
37 | LB | Cộng hòa Li băng/ Liban | TÂYÁ | MFN | |||||
38 | OM | Vương quốc Oman/ | TÂYÁ | MFN | |||||
39 | PS | Palestin/ | TÂYÁ | MFN | |||||
40 | QA | Qatar/ QUATA | TÂYÁ | MFN | |||||
41 | SA | Vương quốc Ả Rập Saudi/ ARẬP XÊÚT | TÂYÁ | MFN | |||||
42 | SY | Cộng hòa Ả rập Xyri/ | TÂYÁ | MFN | |||||
43 | TR | Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ/ THỔ NHĨ KỲ | TÂYÁ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
44 | AE | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất/ ARẬP THỐNG NHẤT | TÂYÁ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
45 | YE | Yemen/ | TÂYÁ | MFN | |||||
46 | KZ | Kazakhstan/ CADẮCXTAN | TU.Á | MFN |
VN-EAEU FTA
|
TẠI ĐÂY | |||
47 | KG | Cộng hòa Kyrgyzstan/ | TU.Á | MFN |
VN-EAEU FTA
|
||||
48 | TJ | Tajikistan/ | TU.Á | MFN | |||||
49 | TM | Turkmenistan | TU.Á | ||||||
50 | UZ | Cộng hòa Uzbêkistan/ | TU.Á | MFN | |||||
51 | CC | Cocos (Keeling) Islands | C.Á | ||||||
52 | AU | Liên bang Australia/ ÔXTRÂYLIA | C.ĐD | MFN | ĐTCL | AANZFTA | RCEP; CPTPP | TẠI ĐÂY | |
53 | NZ | New Zealand/ NIUZILÂN | C.ĐD | MFN | ĐTCL | AANZFTA | RCEP; CPTPP | TẠI ĐÂY | |
54 | AS | American Samoa | C.ĐD | ||||||
55 | CK | Cook Islands | C.ĐD | ||||||
56 | FJ | Cộng hòa các đảo Fiji/ | C.ĐD | MFN | |||||
57 | PF | French Polinesia | C.ĐD | ||||||
58 | GU | Guam | C.ĐD | ||||||
59 | KI | Kiribati | C.ĐD | ||||||
60 | MH | Marshall Islands | C.ĐD | ||||||
61 | FM | Micronesia (Federated State) | C.ĐD | ||||||
62 | NR | Nauru | C.ĐD | ||||||
63 | NC | New Caledonia | C.ĐD | ||||||
64 | NU | Niue | C.ĐD | ||||||
65 | NF | Norfolk Island | C.ĐD | ||||||
66 | MP | Northern Mariana Islands | C.ĐD | ||||||
67 | PW | Palau | C.ĐD | ||||||
68 | PG | Papua New Guinea | C.ĐD | MFN | |||||
69 | PN | Pitcairn | C.ĐD | ||||||
70 | WS | Samoa | C.ĐD | MFN | |||||
71 | SB | Quần đảo Solomon | C.ĐD | MFN | |||||
72 | TK | Tokelau | C.ĐD | ||||||
73 | TO | Tonga | C.ĐD | MFN | |||||
74 | TV | Tuvalu | C.ĐD | ||||||
75 | VU | Vanuatu | C.ĐD | MFN | |||||
76 | WF | Wallis & Futuna Islands | C.ĐD | ||||||
77 | AD | Andorra | C.ÂU | EVFTA | |||||
78 | AT | Cộng hòa Áo/ Áo | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
79 | BE | Vương quốc Bỉ/ Bỉ | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
80 | BG | Cộng hòa Bungary/ Bungari | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
81 | HR | Cộng hòa Croatia/ CRÔATIA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
82 | CY | Cộng hòa Síp/ SÍP | C.ÂU | MFN | EVFTA | ||||
83 | CZ | Cộng hòa Séc/ SÉC | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
84 | DK | Vương quốc Đan Mạch/ ĐAN MẠCH | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
85 | EE | Cộng hòa Estonia/ EXTÔNIA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
86 | FI | Cộng hòa Phần Lan/ Phần Lan | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
87 | FR | Cộng hòa Pháp/ PHÁP | C.ÂU | MFN | ĐTCL | EVFTA | TẠI ĐÂY | ||
88 | DE | Cộng hòa liên bang Đức/ ĐỨC | C.ÂU | MFN | ĐTCL | EVFTA | TẠI ĐÂY | ||
89 | GR | Cộng hòa Hy Lạp/ HY LẠP | C.ÂU | MFN | EVFTA | ||||
90 | HU | Cộng hòa Hungary/ HUNGARI | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
91 | IE | Cộng hòa Ailen/ AILEN | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
92 | IT | Cộng hòa Italia/ ITALIA | C.ÂU | MFN | ĐTCL | EVFTA | TẠI ĐÂY | ||
93 | LV | Cộng hòa Latvia/ LATVIA | C.ÂU | MFN | EVFTA | ||||
94 | LT | Cộng hòa Litva/ LÍTVA | C.ÂU | MFN | EVFTA | ||||
95 | LU | Đại công quốc Lúc xăm bua/ LÚCXĂMBUA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
96 | MT | Cộng hòa Manta/ MANTA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
97 | NL | Hà Lan | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
98 | PL | Cộng hòa Ba Lan/ Ba Lan | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
99 | PT | Cộng hòa Bồ Đào Nha/ BỒ ĐÀO NHA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
100 | RO | Cộng hòa Rumani/ RUMANI | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
101 | SM | San Marino | C.ÂU | EVFTA | |||||
102 | SK | Cộng hòa Slovakia/ XLÔVAKIA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
103 | SI | Cộng hòa Slovenia/ XLÔVENHIA | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
104 | ES | Vương quốc Tây Ban Nha/ TÂY BAN NHA | C.ÂU | MFN | ĐTCL | EVFTA | TẠI ĐÂY | ||
105 | SE | Vương quốc Thụy Điển/ THỤY ĐIỂN | C.ÂU | MFN | EVFTA | TẠI ĐÂY | |||
106 | GB | United Kingdom/ Vương quốc Anh | C.ÂU | MFN | ĐTCL | UKVFTA | TẠI ĐÂY | ||
107 | BY | Cộng hòa Belarus/ BÊLARUT | C.ÂU | MFN |
VN-EAEU FTA
|
TẠI ĐÂY | |||
108 | RU | Russian Federation/ NGA | C.ÂU | MFN | ĐTCLTD |
VN-EAEU FTA
|
TẠI ĐÂY | ||
109 | AL | Cộng hòa Albania/ | C.ÂU | MFN | |||||
110 | BA | Bosnia and Herzegowina | C.ÂU | ||||||
111 | FO | Faroe Islands/ | C.ÂU | MFN | |||||
112 | IS | Cộng hòa Iceland/ | C.ÂU | MFN | |||||
113 | LI | Công quốc Liechtenstein/ | C.ÂU | MFN | |||||
114 | MK | Cộng hòa Macedonia/ | C.ÂU | MFN | |||||
115 | MD | Cộng hòa Moldova/ | C.ÂU | MFN | |||||
116 | MC | Monaco | C.ÂU | ||||||
117 | ME | Montenegro | C.ÂU | MFN | |||||
118 | NO | Vương quốc Na Uy/ NAUY | C.ÂU | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
119 | RS | Serbia | C.ÂU | ||||||
120 | SJ | Svalbard & Jan Mayen Islands | C.ÂU | ||||||
121 | CH | Liên bang Thụy Sĩ/ THỤY SỸ | C.ÂU | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
122 | UA | Ukraine/ UCRAINA | C.ÂU | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
123 | VA | Vatican City | C.ÂU | ||||||
124 | CU | Cộng hòa Cuba/ | B.Mỹ | MFN | VNCBFTA | ||||
125 | US | Hợp chủng quốc Hoa Kỳ/ HOA KỲ | B.Mỹ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
126 | CA | Cộng hòa Canada/ CANAĐA | B.Mỹ | MFN | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||
127 | MX | Mexico/ MÊ HI CÔ | B.Mỹ | MFN | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||
128 | PA | Cộng hòa Panama/ PANAMA | B.Mỹ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
129 | HN | Cộng hòa Honduras/ | B.Mỹ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
130 | AI | Anguilla | B.Mỹ | ||||||
131 | AG | Antigua và Barbuda/ | B.Mỹ | MFN | |||||
132 | AW | Aruba | B.Mỹ | ||||||
133 | BS | Bahamas | B.Mỹ | ||||||
134 | BB | Barbados | B.Mỹ | MFN | |||||
135 | BZ | Belize | B.Mỹ | MFN | |||||
136 | BM | Bermuda | B.Mỹ | ||||||
137 | VG | British Virgin Islands | B.Mỹ | ||||||
138 | KY | Cayman Islands | B.Mỹ | ||||||
139 | CR | Cộng hòa Costa Rica/ | B.Mỹ | MFN | |||||
140 | DM | Dominica (đảo quốc)/ | B.Mỹ | MFN | |||||
141 | DO | Cộng hòa Dominicana/ | B.Mỹ | MFN | |||||
142 | SV | Cộng hòa El Salvador/ | B.Mỹ | MFN | |||||
143 | GL | Greenland | B.Mỹ | ||||||
144 | GD | Grenada | B.Mỹ | MFN | |||||
145 | GP | Guadeloupe | B.Mỹ | ||||||
146 | GT | Cộng hòa Guatemala | B.Mỹ | MFN | |||||
147 | HT | Cộng hòa Haiti | B.Mỹ | MFN | |||||
148 | JM | Jamaica | B.Mỹ | MFN | |||||
149 | MQ | Martinique | B.Mỹ | ||||||
150 | MS | Montserrat | B.Mỹ | ||||||
151 | NI | Cộng hòa Nicaragua | B.Mỹ | MFN | |||||
152 | PR | Puerto Rico | B.Mỹ | ||||||
153 | KN | Liên bang Saint Kitts và Nevis/ | B.Mỹ | MFN | |||||
154 | LC | Saint Lucia | B.Mỹ | MFN | |||||
155 | PM | Saint Pierre & Miquelon | B.Mỹ | ||||||
156 | VC | Saint Vincent và Grenadines | B.Mỹ | MFN | |||||
157 | TT | Cộng hòa Trinidad và Tobago | B.Mỹ | MFN | |||||
158 | TC | Turks & Caicos Islands | B.Mỹ | ||||||
159 | UM | United States Minor Outlying Islands | B.Mỹ | ||||||
160 | VI | Virgin Islands (U.S.) | B.Mỹ | ||||||
161 | CL | Cộng hòa Chile/ Chi Lê | N.Mỹ | MFN | VCFTA | CPTPP | TẠI ĐÂY | ||
162 | BR | Cộng hòa liên bang Brasil/ BRAXIN | N.Mỹ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
163 | AR | Cộng hòa Argentina/ ÁCHENTINA | N.Mỹ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
164 | BO | Cộng hòa Bolivia/ | N.Mỹ | MFN | |||||
165 | CO | Cộng hòa Colombia/ CÔLÔMBIA | N.Mỹ | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
166 | EC | Cộng hòa Ecuador/ | N.Mỹ | MFN | |||||
167 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | N.Mỹ | ||||||
168 | GF | French Guiana | N.Mỹ | ||||||
169 | GY | Cộng hòa Guyana/ | N.Mỹ | MFN | |||||
170 | PY | Cộng hòa Paraguay/ | N.Mỹ | MFN | |||||
171 | PE | Cộng hòa Peru/ PÊRU | N.Mỹ | MFN | CPTPP | TẠI ĐÂY | |||
172 | SR | Cộng hòa Suriname/ | N.Mỹ | MFN | |||||
173 | UY | Cộng hòa Uruguay/ | N.Mỹ | MFN | |||||
174 | VE | Cộng hòa Venezuela/ | N.Mỹ | MFN | |||||
175 | DZ | Cộng hòa Angiêri/ ANGIÊRI | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
176 | AO | Cộng hòa nhân dân Angola/ | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
177 | BJ | Bénin | C.PHI | MFN | |||||
178 | BW | Cộng hòa Botswana | C.PHI | MFN | |||||
179 | BF | Burkina Faso | C.PHI | MFN | |||||
180 | BI | Cộng hòa Burundi | C.PHI | MFN | |||||
181 | CM | Cộng hòa Cameroon/ CAMƠRUN | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
182 | CV | Cabo Verde/ | C.PHI | MFN | |||||
183 | CF | Cộng hòa Trung Phi/ | C.PHI | MFN | |||||
184 | TD | Cộng hòa Tchad/ | C.PHI | MFN | |||||
185 | KM | Comoros | C.PHI | ||||||
186 | CG | Cộng hòa Congo/ CỘNG HÒA CÔNG GÔ | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
187 | CD | Congo (Democratic Rep.) | C.PHI | MFN | |||||
188 | CI | Cộng hòa Bờ Biển Ngà/ BỜ BIỂN NGÀ | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
189 | DJ | Cộng hòa Djibouti/ | C.PHI | MFN | |||||
190 | EG | Cộng hòa Ả rập Ai Cập/ AI CẬP | C.PHI | MFN | |||||
191 | GQ | Equatorial Guinea | C.PHI | ||||||
192 | ER | Eritrea | C.PHI | ||||||
193 | ET | Ethiopia | C.PHI | ||||||
194 | GA | Cộng hòa Gabon/ | C.PHI | MFN | |||||
195 | GM | Cộng hòa Gambia/ | C.PHI | MFN | |||||
196 | GH | Cộng hòa Ghana/ GANA | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
197 | GN | Cộng hòa Guiné/ | C.PHI | MFN | |||||
198 | GW | Cộng hòa Guinée/ | C.PHI | MFN | |||||
199 | KE | Cộng hòa Kenya/ | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
200 | LS | Vương quốc Lesotho/ | C.PHI | MFN | |||||
201 | LR | Liberia/ | C.PHI | MFN | |||||
202 | LY | Libyan Arab Jamahiriya | C.PHI | ||||||
203 | MG | Cộng hòa Madagascar/ | C.PHI | MFN | |||||
204 | MW | Cộng hòa Malawi/ | C.PHI | MFN | |||||
205 | ML | Cộng hòa Mali/ | C.PHI | MFN | |||||
206 | MR | Cộng hòa Hồi giáo Mauritania/ | C.PHI | MFN | |||||
207 | MU | Cộng hòa Mauritius/ | C.PHI | MFN | |||||
208 | YT | Mayotte | C.PHI | ||||||
209 | MA | Vương quốc Maroc/ | C.PHI | MFN | |||||
210 | MZ | Cộng hòa Mozambique/ MÔDĂMBÍC | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
211 | NA | Cộng hòa Namibia/ | C.PHI | MFN | |||||
212 | NE | Cộng hòa Niger/ | C.PHI | MFN | |||||
213 | NG | Cộng hòa liên bang Nigeria/ NIGIÊRIA | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
214 | RE | Reunion | C.PHI | ||||||
215 | RW | Cộng hòa Rwanda | C.PHI | MFN | |||||
216 | SH | Saint Helena | C.PHI | ||||||
217 | ST | Sao Tome & Principe | C.PHI | ||||||
218 | SN | Cộng hòa Sénégal/ XÊNÊGAN | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
219 | SC | Seychelles/ | C.PHI | MFN | |||||
220 | SL | Cộng hòa Sierra Leone/ | C.PHI | MFN | |||||
221 | SO | Somalia | C.PHI | ||||||
222 | ZA | Cộng hòa Nam Phi/ NAM PHI | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
223 | SS | Sudan | C.PHI | ||||||
224 | SD | Sudan | C.PHI | ||||||
225 | SZ | Vương quốc Swaziland/ | C.PHI | MFN | |||||
226 | TZ | Cộng hòa thống nhất Tanzania/ TANZANIA | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
227 | TG | Cộng hòa Togo/ TÔGÔ | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
228 | TN | Cộng hòa Tunisia/ TUYNIDI | C.PHI | MFN | TẠI ĐÂY | ||||
229 | UG | Cộng hòa Uganda/ | C.PHI | MFN | |||||
230 | EH | Western Sahara | C.PHI | ||||||
231 | ZM | Cộng hòa Zambia/ | C.PHI | MFN | |||||
232 | ZW | Cộng hòa Zimbabwe/ | C.PHI | MFN |
Bài viết liên quan:
Công ty TNHH HP Toàn Cầu
Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, thủ tục hải quan và giấy phép xuất nhập khẩu
Địa chỉ: Số 13, LK3 – NO03 – Khu đô thị Văn Khê – Phường La Khê – Quận Hà Đông – Hà Nội
Hotline: 08 8611 5726 hoặc Điện thoại: 024 73008608
Email: info@hptoancau.com
Lưu ý:
– Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo, trước khi sử dụng, bạn nên liên lạc HP Toàn Cầu để update nội dung cập nhật mới nhất(nếu có)
– HP Toàn Cầu giữ bản quyền với bài viết và không đồng ý đơn vị khác sao chép, sử dụng bài viết của HP Toàn Cầu vì mục đích thương mại
– Mọi sự sao chép không có thỏa thuận với HP Toàn Cầu (kể cả có ghi dẫn chiếu website hptoancau.com) có thể dẫn đến việc chúng tôi claim với google và các bên liên quan.